Saison 2024-2025 de Saint-Patrick : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Hiver) |
(→Stats Joueurs) |
||
| (19 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| Abba '''Saleh''' || [[Image:Tchad.png|25px]] || 19 200 k§ || [[Image:Tchad.png|25px]] Elect-Sport FC | | Abba '''Saleh''' || [[Image:Tchad.png|25px]] || 19 200 k§ || [[Image:Tchad.png|25px]] Elect-Sport FC | ||
|- | |- | ||
| − | | William '''Roach''' || {{SIM}} || 1 400 k§ || {{SIM}} Académie Albishire | + | | William '''Roach''' || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] || 1 400 k§ || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] Académie Albishire |
|- | |- | ||
|colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' | |colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' | ||
|- | |- | ||
| − | | Samuel '''Bastin''' || {{SIM}} || 680 k§ || Club étranger | + | | Samuel '''Bastin''' || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] || 680 k§ || Club étranger |
|- | |- | ||
| − | | Ayrton '''Versluijs''' || {{SIM}} || 4 600 k§ || {{SIM}} [[SKB Kluisberg]] | + | | Ayrton '''Versluijs''' || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] || 4 600 k§ || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] [[SKB Kluisberg]] |
|- | |- | ||
| − | | Joshua '''Guilavogui''' || [[Image:France.png|25px]] || 630 k§ || {{SIM}} [[Warwickal FC]] | + | | Joshua '''Guilavogui''' || [[Image:France.png|25px]] || 630 k§ || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] [[Warwickal FC]] |
|- | |- | ||
| − | | Ricardo '''Avalleras''' || {{SIM}} || 660 k§ || Club étranger | + | | Ricardo '''Avalleras''' || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] || 660 k§ || Club étranger |
|} | |} | ||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' | |colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' | ||
|- | |- | ||
| − | | Joshua '''Duncan''' || {{SIM}} || 1 200 k§ || Club étranger | + | | Joshua '''Duncan''' || [[Fichier:{{SIM}}|20px]] || 1 200 k§ || Club étranger |
| + | |- | ||
| + | | Esteban '''Hoeger''' || [[Fichier:{{SIM}}|20px]] || 790 k§ || Club étranger | ||
|} | |} | ||
==Stats Joueurs== | ==Stats Joueurs== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:left; line-height:14px;" width=50% | ||
| + | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Poste''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Nom''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''App''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Minutes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Passes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buts''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Note''' | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Declan '''Farrell''' | ||
| + | | 39 (0) | ||
| + | | 3 510 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,91 | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Ruud '''Schwartzman''' | ||
| + | | 0 (0) | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | DG | ||
| + | | Ricky '''Schmeler''' | ||
| + | | 31 (0) | ||
| + | | 2 790 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,71 | ||
| + | |- | ||
| + | | DG | ||
| + | | Petko '''Pavićević''' | ||
| + | | 0 (2) | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,90 | ||
| + | |- | ||
| + | | DC | ||
| + | | Saleh '''Abba''' | ||
| + | | 32 (1) | ||
| + | | 2 750 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,75 | ||
| + | |- | ||
| + | | DC | ||
| + | | Nestor '''Araujo''' | ||
| + | | 28 (6) | ||
| + | | 2 527 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,66 | ||
| + | |- | ||
| + | | DC | ||
| + | | Ratu '''Ratu''' | ||
| + | | 18 (5) | ||
| + | | 1 542 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,67 | ||
| + | |- | ||
| + | | DC | ||
| + | | Franck '''D'Uri''' | ||
| + | | 9 (14) | ||
| + | | 943 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,56 | ||
| + | |- | ||
| + | | DC | ||
| + | | Jordan '''Stephenson''' | ||
| + | | 6 (18) | ||
| + | | 818 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,69 | ||
| + | |- | ||
| + | | DD | ||
| + | | Kevin '''Mbabu''' | ||
| + | | 28 (0) | ||
| + | | 2 447 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,92 | ||
| + | |- | ||
| + | | DD | ||
| + | | David '''Atkins''' | ||
| + | | 11 (2) | ||
| + | | 1 020 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,62 | ||
| + | |- | ||
| + | | MC | ||
| + | | Andreas '''Pereira''' | ||
| + | | 34 (0) | ||
| + | | 2 997 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 6,88 | ||
| + | |- | ||
| + | | MC | ||
| + | | Noël '''Verreau''' | ||
| + | | 32 (1) | ||
| + | | 2 617 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 6,72 | ||
| + | |- | ||
| + | | MC | ||
| + | | Ryam '''Begum''' | ||
| + | | 27 (3) | ||
| + | | 2 241 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 6,63 | ||
| + | |- | ||
| + | | MC | ||
| + | | Granit '''Xhaka''' | ||
| + | | 18 (11) | ||
| + | | 1 688 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,69 | ||
| + | |- | ||
| + | | MC | ||
| + | | Tigran '''Tlantian''' | ||
| + | | 2 (13) | ||
| + | | 255 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,71 | ||
| + | |- | ||
| + | | MC | ||
| + | | William '''Roach''' | ||
| + | | 0 (12) | ||
| + | | 182 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,66 | ||
| + | |- | ||
| + | | MOG | ||
| + | | Jean '''Sairien''' | ||
| + | | 16 (10) | ||
| + | | 1 517 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 9 | ||
| + | |style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,00''' | ||
| + | |- | ||
| + | | MOG | ||
| + | | Roland '''Sallai''' | ||
| + | | 17 (0) | ||
| + | | 1 417 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,57 | ||
| + | |- | ||
| + | | MOG | ||
| + | | Katebe '''Benson''' | ||
| + | | 18 (5) | ||
| + | | 1 405 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 6,73 | ||
| + | |- | ||
| + | | MOD | ||
| + | | Dylan '''Browne''' | ||
| + | | 33 (2) | ||
| + | | 2 936 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,28''' | ||
| + | |- | ||
| + | | MOD | ||
| + | | Aaron '''King''' | ||
| + | | 9 (10) | ||
| + | | 889 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7,71 | ||
| + | |- | ||
| + | | BU | ||
| + | | Santi '''Mina''' | ||
| + | | 20 (0) | ||
| + | | 1 684 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,01''' | ||
| + | |- | ||
| + | | BU | ||
| + | | Joshua '''Griffin''' | ||
| + | | 0 (6) | ||
| + | | 86 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,80 | ||
| + | |- | ||
| + | | BU | ||
| + | | Dario '''Benedetto''' | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | - | ||
| + | |} | ||
==Compétitions== | ==Compétitions== | ||
| Ligne 134 : | Ligne 340 : | ||
| style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">1-0''' | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">1-0''' | ||
| {{goal}} J. Sairien | | {{goal}} J. Sairien | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J15 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[Zénith Ristov]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">4-1''' | ||
| + | | {{goal}} {{goal}} {{goal}} J. Sairien {{goal}} A. Pereira | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J16 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[AS San Cataldo]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:orange">1-1''' | ||
| + | | {{goal}} A. Pereira | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J17 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[Kattegat IF]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">3-0''' | ||
| + | | {{goal}} {{goal}} S. Mina {{goal}} A. Pereira | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J18 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[RSC Sugata]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:orange">0-0''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J19 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[SK Dvalinn]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">1-0''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J20 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Alliance Club Klim]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:orange">0-0''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J21 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[SKB Kluisberg]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">1-0''' | ||
| + | | {{goal}} S. Mina | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J22 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Standard Tygres]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">2-1''' | ||
| + | | {{goal}} S. Mina | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J23 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[Dinamo Maramures]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">0-2''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J24 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[Union Haasgard]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">2-0''' | ||
| + | | {{goal}} S. Mina {{goal}} D. Browne | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J25 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Zénith Ristov]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">6-0''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J26 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Spremberg BK]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">5-2''' | ||
| + | | {{goal}} {{goal}} S. Mina | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J27 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Lawdrikt Sportssklubb]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">2-0''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J28 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[KVZ Hament]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">1-2''' | ||
| + | | {{goal}} S. Mina | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J29 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[FC Brianna]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:orange">2-2''' | ||
| + | | {{goal}} S. Mina {{goal}} A. Pereira | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J30 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[Warwickal FC]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:orange">1-1''' | ||
| + | | {{goal}} S. Mina | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J31 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[RB Jugerborg]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">3-2''' | ||
| + | | {{goal}} D. Browne {{goal}} {{goal}} N. Verreau | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J32 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Spartak Grostov]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">1-0''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J33 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[AS San Cataldo]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">1-0''' | ||
| + | | {{goal}} B. Katebe | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J34 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[RSC Sugata]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">3-1''' | ||
| + | | {{goal}} D. Browne | ||
|} | |} | ||
| Ligne 209 : | Ligne 535 : | ||
! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ||
|- | |- | ||
| − | | Huitièmes de | + | | Huitièmes de Finale |
| Domicile | | Domicile | ||
| − | | - | + | | [[Dinamo Maramures]] |
| − | |'''<span style="color: | + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">2-3''' |
| − | | {{goal}} {{goal}} {{goal}} | + | | {{goal}} {{goal}} S. Mina |
| + | |- | ||
| + | | Deuxième Tour | ||
| + | | Extérieur | ||
| + | | [[Warwickal FC]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">0-1''' | ||
| + | | {{goal}} D. Browne | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 1 juillet 2025 à 18:05
Sommaire
Transferts
Eté
| Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
| Ratu Ratu | 12 500 k§ | ||||
| Abba Saleh | 19 200 k§ | ||||
| William Roach | 1 400 k§ | ||||
| Samuel Bastin | 680 k§ | Club étranger | |||
| Ayrton Versluijs | 4 600 k§ | ||||
| Joshua Guilavogui | 630 k§ | ||||
| Ricardo Avalleras | 660 k§ | Club étranger | |||
Hiver
Stats Joueurs
| Poste | Nom | App | Minutes | Passes | Buts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Declan Farrell | 39 (0) | 3 510 | 0 | 0 | 6,91 |
| G | Ruud Schwartzman | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | - |
| DG | Ricky Schmeler | 31 (0) | 2 790 | 3 | 0 | 6,71 |
| DG | Petko Pavićević | 0 (2) | 28 | 0 | 0 | 6,90 |
| DC | Saleh Abba | 32 (1) | 2 750 | 0 | 0 | 6,75 |
| DC | Nestor Araujo | 28 (6) | 2 527 | 1 | 0 | 6,66 |
| DC | Ratu Ratu | 18 (5) | 1 542 | 0 | 0 | 6,67 |
| DC | Franck D'Uri | 9 (14) | 943 | 0 | 0 | 6,56 |
| DC | Jordan Stephenson | 6 (18) | 818 | 0 | 0 | 6,69 |
| DD | Kevin Mbabu | 28 (0) | 2 447 | 3 | 0 | 6,92 |
| DD | David Atkins | 11 (2) | 1 020 | 0 | 0 | 6,62 |
| MC | Andreas Pereira | 34 (0) | 2 997 | 4 | 8 | 6,88 |
| MC | Noël Verreau | 32 (1) | 2 617 | 1 | 3 | 6,72 |
| MC | Ryam Begum | 27 (3) | 2 241 | 1 | 1 | 6,63 |
| MC | Granit Xhaka | 18 (11) | 1 688 | 2 | 0 | 6,69 |
| MC | Tigran Tlantian | 2 (13) | 255 | 0 | 0 | 6,71 |
| MC | William Roach | 0 (12) | 182 | 0 | 0 | 6,66 |
| MOG | Jean Sairien | 16 (10) | 1 517 | 4 | 9 | 7,00 |
| MOG | Roland Sallai | 17 (0) | 1 417 | 1 | 0 | 6,57 |
| MOG | Katebe Benson | 18 (5) | 1 405 | 2 | 1 | 6,73 |
| MOD | Dylan Browne | 33 (2) | 2 936 | 12 | 11 | 7,28 |
| MOD | Aaron King | 9 (10) | 889 | 1 | 1 | 7,71 |
| BU | Santi Mina | 20 (0) | 1 684 | 0 | 12 | 7,01 |
| BU | Joshua Griffin | 0 (6) | 86 | 0 | 0 | 6,80 |
| BU | Dario Benedetto | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Compétitions
S-Ligue 1
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Domicile | Alliance Club Klim | 1-0 | |
| J02 | Extérieur | SKB Kluisberg | 1-0 | |
| J03 | Extérieur | KVZ Hament | 0-1 | |
| J04 | Domicile | Spartak Grostov | 4-1 | |
| J05 | Domicile | Lawdrikt Sportssklubb | 5-0 | |
| J06 | Extérieur | RB Jugerborg | 0-1 | |
| J07 | Extérieur | Union Haasgard | 3-0 | |
| J08 | Domicile | Spremberg BK | 0-1 | |
| J09 | Extérieur | Kattegat IF | 1-0 | |
| J10 | Domicile | SK Dvalinn | 0-2 | |
| J11 | Extérieur | Warwickal FC | 2-1 | |
| J12 | Domicile | FC Brianna | 0-1 | |
| J13 | Extérieur | Dinamo Maramures | 0-0 | |
| J14 | Domicile | Standard Tygres | 1-0 | |
| J15 | Domicile | Zénith Ristov | 4-1 | |
| J16 | Extérieur | AS San Cataldo | 1-1 | |
| J17 | Domicile | Kattegat IF | 3-0 | |
| J18 | Domicile | RSC Sugata | 0-0 | |
| J19 | Extérieur | SK Dvalinn | 1-0 | |
| J20 | Extérieur | Alliance Club Klim | 0-0 | |
| J21 | Domicile | SKB Kluisberg | 1-0 | |
| J22 | Extérieur | Standard Tygres | 2-1 | |
| J23 | Domicile | Dinamo Maramures | 0-2 | |
| J24 | Domicile | Union Haasgard | 2-0 | |
| J25 | Extérieur | Zénith Ristov | 6-0 | |
| J26 | Extérieur | Spremberg BK | 5-2 | |
| J27 | Extérieur | Lawdrikt Sportssklubb | 2-0 | |
| J28 | Domicile | KVZ Hament | 1-2 | |
| J29 | Extérieur | FC Brianna | 2-2 | |
| J30 | Domicile | Warwickal FC | 1-1 | |
| J31 | Domicile | RB Jugerborg | 3-2 | |
| J32 | Extérieur | Spartak Grostov | 1-0 | |
| J33 | Domicile | AS San Cataldo | 1-0 | |
| J34 | Extérieur | RSC Sugata | 3-1 |
Coupe de la Ligue
Phase de Groupes
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Extérieur | Zénith Kirkov | 0-0 | |
| J02 | Domicile | KVZ Hament | 0-0 | |
| J03 | Extérieur | Hayabusa FC | 0-7 |
Classement
| Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRKOV (Q) | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 |
| 2 | SAINT-PATRICK | 3 | 1 | 2 | 0 | +7 | 5 |
| 3 | HAMENT | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | HAYABUSA | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 |
Coupe de Simtopia
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| Huitièmes de Finale | Domicile | Dinamo Maramures | 2-3 | |
| Deuxième Tour | Extérieur | Warwickal FC | 0-1 |