Championnat de Simtopia de football de division 2 2017-2018
Révision datée du 11 août 2019 à 16:35 par Gwench (discussion | contributions) (1 révision importée)
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 13ème | |
Lieu | Simland | |
Participants | 16 | |
Match joués | 240 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 2ème échelon | |
Niveau supérieur | S-Ligue 1 LEWSondages - 2017-2018 | |
Niveau inférieur | TVS League - 2017-2018 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | ... | |
Vice-champion | ... | |
Navigation | ||
◄ S-Ligue 2 2016-2017 • S-Ligue 2 simTV 2018-2019 ► |
Sommaire
Participants
Sur les 16 clubs inscrits, 1 club a été "promu" à titre exceptionnel en S-Ligue 1 cette saison, pour combler la place vacante (promotion en SL1 du Club Papaya, ex-Heiwashima City FC).
Pour combler 4 clubs manquants (Azaleas Pinguins, RC Carlotano, Mercentille FC et Hudson-Rétanie), 3 clubs de TVS League ont été promus : le finaliste du barrage (Sporting Kasteelheer) et les demi-finalistes (FC Lewiston et AS Chamaliéroise).
Deux clubs ont été repêchés parmi les clubs relégués, il s'agit des 14e et 15e de la saison précédente : San Krypt FC et l'Olympique Dalanais.
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | 20px Méridionie | 3 | Kirin Akasaki FC, Ventmer Kamitoshi FC et La Crescenta-Montrose SC |
1 | Papaya | 3 | FC Barcevilla, AS Chamaliéroise et San Krypt FC |
3 | 20px Grandes Plaines | 2 | Azaleas Pinguins et FC Garewen City |
3 | 20px Lewsland | 2 | FC Spremberg et Olympique Spremberg |
3 | 20px Queens | 2 | FC Lewiston et New Amsterdam Phoceans |
3 | 20px Plaines de l'Avalon | 2 | Oulatar FC et RFC Zotterveld |
7 | 20px Whamphalie | 1 | FC Logano |
7 | 20px Hudson | 1 | Sporting Kasteelheer |
Stades
Kirin Akasaki FC | FC Barcevilla | AS Chamacraft | La Crescenta-Montrose SC |
Kirin Stadium | Aliens Park | Stade Wulf | DBS Arena |
à venir... | 200px | à venir... | |
Ol. Dalanais | Garewen City FC | Ventmer Kamitoshi FC | Sp. Kasteelheer |
Stade Olympique | Stade de l'Inaka | Aozora Stadium | Rolsvolg Stadion |
200px | 200px | 200px | 200px |
FC Lewiston | FC Logano | NA Phoceans | Oulatar FC |
Olympia Stadium | Stade Remundo Gravani | Phoceans Stadium | Stade de la Paix |
à venir... | 200px | 200px | |
San Krypt FC | FC Spremberg | Ol. Spremberg | RFC Zotterveld |
MTV Kryptors Park | Stade du Phénix | Stade du Phénix | Stadelijk Sportstadion |
200px | 200px | 200px |
Championnat
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRIN AKASAKI FC | 30 | 17 | 8 | 5 | +24 | 59 | ||
2 | OULATAR FC | 30 | 15 | 11 | 4 | +20 | 56 | ||
3 | San Krypt FC | 30 | 14 | 9 | 7 | +13 | 51 | ||
4 | Sporting Kasteelheer | 30 | 14 | 6 | 10 | +11 | 48 | ||
5 | Olympique Spremberg | 30 | 14 | 6 | 10 | +10 | 48 | ||
6 | RFC Zotterveld | 30 | 15 | 3 | 12 | +4 | 48 | ||
7 | FC Spremberg | 30 | 12 | 8 | 10 | +3 | 44 | ||
8 | AS Chamaliéroise | 30 | 12 | 8 | 10 | -1 | 44 | ||
9 | Olympique Dalanais | 30 | 12 | 7 | 11 | 0 | 43 | ||
10 | Ventmer Kamitoshi FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 0 | 42 | ||
11 | New Amsterdam Phoceans | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | 40 | ||
12 | La Crescenta-Montrose SC | 30 | 12 | 4 | 14 | -4 | 40 | ||
13 | FC Lewiston | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 | ||
14 | FC Barcevilla | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 | ||
15 | FC Garewen City | 30 | 7 | 6 | 17 | -15 | 27 | ||
16 | Logano FC | 30 | 2 | 4 | 24 | -38 | 10 |
Promu en S-Ligue 1 pour la saison 2018-2019 | |
Relégué en TVS League pour la saison 2018-2019 |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OLS | FCS | KAS | OLS | KRY | OLS | Kirin Akasaki FC |
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
GAR | LCM | Logano FC |