Spremberg BK
Révision datée du 14 août 2022 à 21:28 par Gwench (discussion | contributions)
Spremberg Bollklubb | |
Généralités | |
Nom complet | Spremberg Bollklubb |
---|---|
Surnoms | Les Ours |
Noms précédents | AS Spremberg (2009-2019) |
Fondation | 2009 |
Matricule | n°25 |
Couleurs | Noir, Or, Blanc |
Stade | Stade du Phénix (40 000 places) |
Siège | Spremberg |
Championnat actuel | S-Ligue 1 |
Président | Kévin Cambon |
Entraîneur | Nathanaël Kryner |
Palmarès | |
National | Coupe de Simtopia (2) Coupe de la Ligue (1) |
Maillots | |
Domicile Extérieur | |
Actualités | |
Pour la saison en cours, voir : Championnat de S-Ligue 1 - 2020-2021 |
Le Spremberg Bollklub est le club principal de la ville de Spremberg (Nordviken). Le club a gravé les échelons de la Ligue Amateur jusqu'à la première division. Le club évolue ainsi pour la première fois en S-Ligue 1 lors de la saison 6 organisée par la FSF.
Palmarès
- S-Ligue 1
- 2e : 2014, 2016
- 3e : 2018, 2019, 2021
- Coupe de Simtopia : 2
- Vainqueur : 2016, 2018
- Finaliste : 2015
- Technicolor Cup : 1
- Vainqueur : 2014
- Super Coupe
- Finaliste : 2016, 2018
Bilan par saison
Saison | Championnat | Classement | Coupe nationale | Coupe européenne | Coupe de la Ligue | Super Coupe |
2009-10 | S-Ligue 2 | ?e | 32e de finale | x | x | x |
2010-11 | S-Ligue 1 | 4e | ? | x | x | x |
2012-13 | S-Ligue 1 | 8e | ? | x | x | x |
2013-14 | S-Ligue 1 | 2e | ? | x | Phase de groupe | x |
2014-15 | S-Ligue 1 | 5e | Finaliste | 2e Tour Qualif. C3 | Vainqueur | x |
2015-16 | S-Ligue 1 | 2e | Vainqueur | Barrages C3 | Demi-finale | x |
2016-17 | S-Ligue 1 | 5e | 1er Tour | 1er Tour Élimination directe C3 | Phase de groupe | Finaliste |
2017-18 | S-Ligue 1 | 3e | Vainqueur | 1er Tour Élimination directe C3 | Demi-finale | x |
2018-19 | S-Ligue 1 | 3e | Quart de finale | 1er Tour Élimination directe C3 | - | Finaliste |
2019-20 | S-Ligue 1 | 12e | Quart de finale | Phase de groupe C1 | Phase de groupe | x |
2020-21 | S-Ligue 1 | 3e | Quart de finale | x | 8e de finale | x |
2021-22 | S-Ligue 1 | 6e | 2e Tour | Phase de groupe C1 | Phase de groupe | x |
2022-23 | S-Ligue 1 | x |
- x = non qualifié