Warwickal FC
Révision datée du 27 juin 2019 à 14:55 par Achnath (discussion | contributions)
Warwickal FC | |
Généralités | |
Nom complet | Warwickal FC |
---|---|
Surnom | Warwick |
Fondation | 8 octobre 1927 |
Couleurs | Bleu Marine Or Blanc |
Stade | Ladson Tour (27.104 places) |
Président | Boris May |
Entraîneur | Michael Brochetta |
Joueur le plus capé | Néant |
Meilleur buteur | Néant |
Siège | 6B Ranelagh Terrace - Warwick |
Maillots | |
Saison en cours | |
Pour la saison en cours, voir : S-Ligue 1 2019-2020 |