Warwickal FC : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
! Siège | ! Siège | ||
| 6B Ranelagh Terrace - Warwick | | 6B Ranelagh Terrace - Warwick | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002092; color: #fff" | '''Maillots''' | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002092; color: #fff" | '''Maillots''' |
Version du 27 juin 2019 à 14:55
Warwickal FC | |
Généralités | |
Nom complet | Warwickal FC |
---|---|
Surnom | Warwick |
Fondation | 8 octobre 1927 |
Couleurs | Bleu Marine Or Blanc |
Stade | Ladson Tour (27.104 places) |
Président | Boris May |
Entraîneur | Michael Brochetta |
Joueur le plus capé | Néant |
Meilleur buteur | Néant |
Siège | 6B Ranelagh Terrace - Warwick |
Maillots | |
Saison en cours | |
Pour la saison en cours, voir : S-Ligue 1 2019-2020 |