Matthieu Brancheteau : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| class="toccolours" style="float: right; width: 27em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |- | colspan="2" align="center" valign="mi... ») |
m |
||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|{{SIM}} [[Château Bonnot Warriors]] | |{{SIM}} [[Château Bonnot Warriors]] | ||
|- | |- | ||
− | ! style="vertical-align:top;" |2013- | + | ! style="vertical-align:top;" |2013-2020 |
|{{SIM}} [[Internacional Utopia CF| Inter Utopia]] | |{{SIM}} [[Internacional Utopia CF| Inter Utopia]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="vertical-align:top;" |2020-2021 | ||
+ | |{{SIM}} [[Kattegat IF]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="vertical-align:top;" |2021- | ||
+ | |{{SIM}} [[Zénith Ristov]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Sélection(s) en équipe nationale''' | | colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Sélection(s) en équipe nationale''' |
Version du 6 septembre 2021 à 13:39
Matthieu Brancheteau | |
Situation actuelle | |
Club actuel | Internacional Utopia CF |
---|---|
Numéro | 2 |
Biographie | |
Nationalité | Simlandais |
Naissance | 4 juin 1988 |
Lieu | Château Bonnot, Simland |
Taille | 1.83 m |
Période pro. | Depuis 2007 |
Poste | Défenseur Central |
Parcours professionnel | |
Saisons | Club |
2007-2013 | Château Bonnot Warriors |
2013-2020 | Inter Utopia |
2020-2021 | Kattegat IF |
2021- | Zénith Ristov |
Sélection(s) en équipe nationale | |
Années | Équipe |
2009- | Simland 23 sél., 1 but |
Matthieu Brancheteau est un footballeur simlandais, né le 4 juin 1988 à Château Bonnot évoluant au poste de défenseur central à l'Internacional Utopia CF.