Statistiques des joueurs du Ventmer Kamitoshi : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
(65 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* ''Compétitions officielles uniquement.'' | * ''Compétitions officielles uniquement.'' | ||
− | ** '' | + | ** ''fin de saison 2023-2024'' |
− | *** ''''' effectif | + | *** ''''' effectif 2023-2024''''' |
{|align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin-left:1em; width:25em; font-size:90%; border: 2px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD" | {|align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin-left:1em; width:25em; font-size:90%; border: 2px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD" | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" style="text-align:center; padding:1.0em;" bgcolor="white"| [[Fichier: | + | | colspan="2" style="text-align:center; padding:1.0em;" bgcolor="white"| [[Fichier:VentmerKamitoshi6.png|250px|Logo]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" bgcolor="#8ecde6" align="center" style="color: black"|<big> '''Hall of Fame'''</big> | | colspan="2" bgcolor="#8ecde6" align="center" style="color: black"|<big> '''Hall of Fame'''</big> | ||
|- | |- | ||
| valign="top"|'''Joueur le plus capé''' | | valign="top"|'''Joueur le plus capé''' | ||
− | | bgcolor=#EEEEEE| E. Pulgar ( | + | | bgcolor=#EEEEEE| E. Pulgar (170 apparitions) |
|- | |- | ||
| valign="top"|'''Meilleur buteur''' | | valign="top"|'''Meilleur buteur''' | ||
− | | bgcolor=#EEEEEE| | + | | bgcolor=#EEEEEE| M. Sainz (43 buts) |
|- | |- | ||
| valign="top"|'''Meilleur passeur''' | | valign="top"|'''Meilleur passeur''' | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|- | |- | ||
| valign="top"|'''Joueur le plus capé''' | | valign="top"|'''Joueur le plus capé''' | ||
− | | bgcolor=#EEEEEE| S. Bara ( | + | | bgcolor=#EEEEEE| S. Bara (123 apparitions) |
|- | |- | ||
| valign="top"|'''Meilleur buteur''' | | valign="top"|'''Meilleur buteur''' | ||
− | | bgcolor=#EEEEEE| | + | | bgcolor=#EEEEEE| M. Sainz (43 buts) |
|- | |- | ||
| valign="top"|'''Meilleur passeur''' | | valign="top"|'''Meilleur passeur''' | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
| 6 | | 6 | ||
| 15 | | 15 | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | Almeida | ||
+ | | André | ||
+ | | [[Fichier:Portugal.png|20px]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Arnautovic | | Arnautovic | ||
Ligne 68 : | Ligne 77 : | ||
| 5 | | 5 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Ayrinhac |
| Gilles | | Gilles | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 60 |
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Badia [[Fichier:Gants.png]] |
| Edgar | | Edgar | ||
| [[Fichier:Espagne.png|20px]] | | [[Fichier:Espagne.png|20px]] | ||
− | | | + | | 7 |
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 7 |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 89 : | Ligne 98 : | ||
| Sergio | | Sergio | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
− | | | + | | 61 |
− | | | + | | 62 |
− | | | + | | 123 |
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | 7 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Barchloff [[Fichier:Gants.png]] | | Barchloff [[Fichier:Gants.png]] | ||
Ligne 113 : | Ligne 122 : | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Beneleveto |
| Pippa | | Pippa | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 64 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 2 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| '''Biraghi''' | | '''Biraghi''' | ||
| Cristiano | | Cristiano | ||
| [[Fichier:Italie.png|20px]] | | [[Fichier:Italie.png|20px]] | ||
− | | | + | | 83 |
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 83 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 7 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Blokhine [[Fichier:Gants.png]] | | Blokhine [[Fichier:Gants.png]] | ||
Ligne 166 : | Ligne 175 : | ||
| 21 | | 21 | ||
| 4 | | 4 | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | '''Bouvy''' | ||
+ | | François | ||
+ | | {{SIM}} | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Brabec | | Brabec | ||
Ligne 184 : | Ligne 202 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | '''Campbell''' | ||
+ | | Joel | ||
+ | | [[Fichier:CostaRica.png|20px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Cédric | | Cédric | ||
Ligne 194 : | Ligne 221 : | ||
| 3 | | 3 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Charfaoui |
| Bilel | | Bilel | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 25 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 3 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| '''Chesnay''' | | '''Chesnay''' | ||
| Dominique | | Dominique | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
− | | | + | | 103 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 110 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 3 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Conglieri | | Conglieri | ||
Ligne 221 : | Ligne 248 : | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Consigli [[Fichier:Gants.png]] |
| Andrea | | Andrea | ||
| [[Fichier:Italie.png|20px]] | | [[Fichier:Italie.png|20px]] | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| '''Córdova''' | | '''Córdova''' | ||
| Sergio | | Sergio | ||
| [[Fichier:Venezuela.png|20px]] | | [[Fichier:Venezuela.png|20px]] | ||
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 1 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| De Assis | | De Assis | ||
Ligne 251 : | Ligne 278 : | ||
| Emil | | Emil | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
− | | | + | | 100 |
− | |||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
+ | | 102 | ||
+ | | 6 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
Ligne 272 : | Ligne 299 : | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | Dubravka [[Fichier:Gants.png]] | ||
+ | | Martin | ||
+ | | [[Fichier:Slovaquie.png|20px]] | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 284 : | Ligne 320 : | ||
| 1 | | 1 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Empebba |
| Ryan | | Ryan | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
− | | | + | | 46 |
+ | | 25 | ||
+ | | 71 | ||
| 20 | | 20 | ||
− | |||
− | |||
| 8 | | 8 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
Ligne 319 : | Ligne 355 : | ||
| 5 | | 5 | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | '''Frankowski''' | ||
+ | | Przemysław | ||
+ | | [[Fichier:Pologne.png|20px]] | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Fuji | | Fuji | ||
Ligne 337 : | Ligne 382 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | Fur | ||
+ | | Liran | ||
+ | | {{SIM}} | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Gabliek | | Gabliek | ||
Ligne 365 : | Ligne 419 : | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Ghezzal |
| Rachid | | Rachid | ||
| [[Fichier:Algerie.png|20px]] | | [[Fichier:Algerie.png|20px]] | ||
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 29 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 9 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Göransson | | Göransson | ||
Ligne 418 : | Ligne 472 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | '''Hellelou''' | ||
+ | | Pierre | ||
+ | | {{SIM}} | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Hekhel | | Hekhel | ||
Ligne 431 : | Ligne 494 : | ||
| Laszlo | | Laszlo | ||
| [[Fichier:Pologne.png|20px]] | | [[Fichier:Pologne.png|20px]] | ||
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 23 |
− | | | + | | 38 |
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
Ligne 458 : | Ligne 521 : | ||
| William | | William | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 37 |
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 3 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Ikeguchi | | Ikeguchi | ||
Ligne 494 : | Ligne 557 : | ||
| Pavel | | Pavel | ||
| [[Fichier:Republique Tcheque.png|20px]] | | [[Fichier:Republique Tcheque.png|20px]] | ||
− | | | + | | 65 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 67 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 12 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | |Kadewere |
| Tino | | Tino | ||
| [[Fichier:Zimbabwe.png|20px]] | | [[Fichier:Zimbabwe.png|20px]] | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 10 |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 512 : | Ligne 575 : | ||
| Daichi | | Daichi | ||
| [[Fichier:Japon.png|20px]] | | [[Fichier:Japon.png|20px]] | ||
− | | | + | | 56 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 72 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 6 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Kamina | | Kamina | ||
Ligne 527 : | Ligne 590 : | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | Kashine | + | | Kashine |
| Yourie | | Yourie | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
Ligne 562 : | Ligne 625 : | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | '''Lamela''' | ||
+ | | Erik | ||
+ | | [[Fichier:Argentine.png|20px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Lehrer | | Lehrer | ||
Ligne 588 : | Ligne 660 : | ||
| 37 | | 37 | ||
| 6 | | 6 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | '''Lomidze''' | ||
+ | | Dimitri | ||
+ | | {{SIM}} | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
Ligne 598 : | Ligne 679 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | '''Makela''' | ||
+ | | Teemu | ||
+ | | {{SIM}} | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Maloku | | Maloku | ||
Ligne 733 : | Ligne 823 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | '''Nakamura''' | ||
+ | | Kōsuke | ||
+ | | [[Fichier:Japon.png|20px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Narcisse | | Narcisse | ||
Ligne 752 : | Ligne 851 : | ||
| 1 | | 1 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Perotti |
| Diego | | Diego | ||
| [[Fichier:Argentine.png|20px]] | | [[Fichier:Argentine.png|20px]] | ||
− | | | + | | 5 |
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 7 |
| 2 | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
Ligne 782 : | Ligne 881 : | ||
| Erick | | Erick | ||
| [[Fichier:Chili.png|20px]] | | [[Fichier:Chili.png|20px]] | ||
− | | | + | | 162 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 170 |
− | | | + | | 25 |
− | | | + | | 11 |
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | Pyeon | ||
+ | | Jee | ||
+ | | {{SIM}} | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Ragnarsdrapa | | Ragnarsdrapa | ||
Ligne 836 : | Ligne 944 : | ||
| Filipe | | Filipe | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 1 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Rouche |
| James | | James | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
Ligne 872 : | Ligne 980 : | ||
| Martin | | Martin | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
+ | | 106 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 112 | ||
| 43 | | 43 | ||
| 6 | | 6 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Sano [[Fichier:Gants.png]] | | Sano [[Fichier:Gants.png]] | ||
Ligne 895 : | Ligne 1 003 : | ||
| 8 | | 8 | ||
| 9 | | 9 | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | Saponara | ||
+ | | Riccardo | ||
+ | | [[Fichier:Italie.png|20px]] | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Schelotto | | Schelotto | ||
Ligne 917 : | Ligne 1 034 : | ||
| Luigi | | Luigi | ||
| [[Fichier:Italie.png|20px]] | | [[Fichier:Italie.png|20px]] | ||
− | | | + | | 75 |
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 75 |
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Serizawa |
| Yôsuke | | Yôsuke | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
+ | | 8 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 2 |
− | |||
| 2 | | 2 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Shatov |
| Oleg | | Oleg | ||
| [[Fichier:Russie.png|20px]] | | [[Fichier:Russie.png|20px]] | ||
− | | | + | | 90 |
− | |||
− | |||
− | |||
| 8 | | 8 | ||
+ | | 98 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | Sobhi | ||
+ | | Ramadan | ||
+ | | [[Fichier:Egypte.png|20px]] | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Sobreis | | Sobreis | ||
Ligne 950 : | Ligne 1 076 : | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Sousa |
| Diogo | | Diogo | ||
| [[Fichier:Brésil.png|20px]] | | [[Fichier:Brésil.png|20px]] | ||
Ligne 967 : | Ligne 1 093 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | '''Stanciu''' | ||
+ | | Nicolae | ||
+ | | [[Fichier:Roumanie.png|20px]] | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 14 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Sulejmani | | Sulejmani | ||
Ligne 1 084 : | Ligne 1 219 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | '''Vecera''' | ||
+ | | Tomas | ||
+ | | {{SIM}} | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| '''Vesterfjell''' | | '''Vesterfjell''' | ||
| Henrik | | Henrik | ||
| [[Fichier:Norvege.png|20px]] | | [[Fichier:Norvege.png|20px]] | ||
− | | | + | | 22 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 3 |
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
| Villipende | | Villipende | ||
Ligne 1 121 : | Ligne 1 265 : | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
− | | | + | | Wakabayashi |
| Shunsuke | | Shunsuke | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} |
Version actuelle datée du 24 juillet 2024 à 10:56
Sources incomplètes
- Compétitions officielles uniquement.
- fin de saison 2023-2024
- effectif 2023-2024
- fin de saison 2023-2024
Nom | Prénom | Nationalité | Titulaire | Remplaçant | Total | Buts | Passes D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrighton | Marc | 50 | 8 | 58 | 6 | 15 | |
Almeida | André | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
Arnautovic | Marko | 22 | 0 | 22 | 8 | 5 | |
Ayrinhac | Gilles | 48 | 12 | 60 | 4 | 4 | |
Badia | Edgar | 7 | 0 | 7 | |||
Bara | Sergio | 61 | 62 | 123 | 5 | 7 | |
Barchloff | Sullivan | 46 | 0 | 46 | |||
Barouate | Ali | 3 | 4 | 7 | 1 | ||
Beneleveto | Pippa | 46 | 18 | 64 | 1 | 2 | |
Biraghi | Cristiano | 83 | 0 | 83 | 2 | 7 | |
Blokhine | Vladimir | 10 | 3 | 13 | |||
Bongolo | James | 38 | 0 | 38 | 7 | ||
Borjan | Milan | 36 | 0 | 36 | |||
Børven | Torgeir | 43 | 2 | 45 | 21 | 4 | |
Bouvy | François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brabec | Jakub | 36 | 4 | 40 | 1 | ||
Brady | Adolphe | 1 | 4 | 5 | 1 | ||
Campbell | Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cédric | Ricardo Alves Soares | 28 | 1 | 29 | 2 | 3 | |
Charfaoui | Bilel | 24 | 1 | 25 | 3 | 3 | |
Chesnay | Dominique | 103 | 7 | 110 | 3 | 3 | |
Conglieri | Iuliano | 34 | 4 | 38 | 1 | ||
Consigli | Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Córdova | Sergio | 20 | 24 | 44 | 12 | 1 | |
De Assis | Thiago | 25 | 7 | 32 | 3 | 3 | |
Degtaryev | Emil | 100 | 2 | 102 | 6 | 2 | |
Dibière | Justin | 21 | 0 | 21 | 1 | 2 | |
Drüls | Marc | 0 | 0 | 0 | |||
Dubravka | Martin | 15 | 0 | 15 | |||
Dumercent | Serge | 20 | 8 | 28 | 6 | 1 | |
Empebba | Ryan | 46 | 25 | 71 | 20 | 8 | |
Eto | Shunsuke | 10 | 2 | 12 | 1 | ||
Foggia | Arnaud | 56 | 2 | 58 | 4 | 5 | |
Forami | Sacha | 28 | 1 | 29 | 5 | 1 | |
Frankowski | Przemysław | 13 | 12 | 25 | 1 | 2 | |
Fuji | Takumi | 2 | 10 | 12 | |||
Fuma | Ness | 0 | 0 | 0 | |||
Fur | Liran | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | |
Gabliek | Christophe | 9 | 7 | 16 | |||
Garen | Thomas | 26 | 10 | 36 | 12 | 10 | |
Geirson | Asbjorn | 7 | 3 | 10 | |||
Ghezzal | Rachid | 15 | 14 | 29 | 3 | 9 | |
Göransson | Pietrus | 28 | 15 | 43 | 3 | ||
Grey | Georges | 4 | 2 | 6 | |||
Grosskë | Jonas | 39 | 7 | 46 | 1 | 4 | |
Guzman | Nahuel | 22 | 0 | 22 | |||
Hayashi | Akemi | 1 | 1 | 2 | |||
Hellelou | Pierre | 21 | 20 | 41 | 0 | 2 | |
Hekhel | Frédéric | 32 | 0 | 32 | 3 | ||
Hidegkuti | Laszlo | 15 | 23 | 38 | 0 | 1 | |
Holden | Andrew | 51 | 2 | 53 | 5 | ||
Homont | Grégoire | 21 | 1 | 22 | 2 | ||
Houizzi | William | 19 | 18 | 37 | 0 | 3 | |
Ikeguchi | Sasuke | 9 | 12 | 21 | 1 | 4 | |
Inuki | Fukita | 0 | 3 | 3 | |||
Isaksson | Pontus | 0 | 0 | 0 | |||
Kadebarek | Pavel | 65 | 2 | 67 | 6 | 12 | |
Kadewere | Tino | 1 | 9 | 10 | |||
Kamada | Daichi | 56 | 16 | 72 | 12 | 6 | |
Kamina | Kenji | 7 | 3 | 10 | |||
Kashine | Yourie | 31 | 1 | 32 | 7 | ||
Kasumi | Tadashi | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | |
Konté | Bakari | 1 | 4 | 5 | |||
Kubo | Masashi | 4 | 15 | 19 | 1 | ||
Lamela | Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lehrer | Jurgen | 0 | 0 | 0 | |||
Léon | Sergio | 75 | 2 | 77 | 37 | 10 | |
Lodeiro | Nicolas | 37 | 0 | 37 | 6 | 1 | |
Lomidze | Dimitri | 17 | 9 | 26 | 1 | 1 | |
Lucero Roque | Adamo | ? | ? | 0 | |||
Makela | Teemu | 16 | 5 | 21 | 3 | 5 | |
Maloku | Elvir | ? | ? | 0 | |||
Mansveld | Rhys | 0 | 11 | 11 | |||
Marache | Kais | 0 | 0 | 0 | |||
Marcos Rocha | 29 | 5 | 34 | 0 | 3 | ||
Masamori | Takashi | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
Masinga | John | 1 | 13 | 14 | 1 | ||
Mezentsov | Sergei | 13 | 15 | 28 | 8 | ||
Misic | Josip | 16 | 1 | 17 | 3 | ||
Miyashita | Shota | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | |
Mizaki | Jun | 41 | 4 | 45 | 1 | ||
Monreal | Nacho | 33 | 0 | 33 | 2 | 3 | |
Morikawa | Makishi | 1 | 5 | 6 | |||
Monterroso | Sergio | 45 | 6 | 51 | 2 | 1 | |
Mtawali | Moses | 9 | 14 | 23 | 1 | ||
Nagaoka | Kengo | 0 | 0 | 0 | |||
Nakamura | Kōsuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Narcisse | André | 20 | 4 | 24 | 5 | 1 | |
Ôsako | Yuya | 3 | 16 | 19 | 1 | 1 | |
Perotti | Diego | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
Plouhinec | Armel | 29 | 6 | 35 | 9 | 5 | |
Porodsson | Valgeir | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
Pulgar | Erick | 162 | 8 | 170 | 25 | 11 | |
Pyeon | Jee | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Ragnarsdrapa | Smoly | ? | ? | 0 | |||
Rahman | Mohd Azuan Abdul | 0 | 1 | 1 | |||
Reilly | Martin | 15 | 7 | 22 | 1 | ||
Renan | Luke | 13 | 12 | 25 | 7 | 2 | |
Reverdy | Corentin | 17 | 0 | 17 | 1 | 4 | |
Ribice | Filipe | 14 | 7 | 21 | 5 | 1 | |
Rouche | James | 4 | 1 | 5 | |||
Rupescu | Demirel | 16 | 16 | 32 | 3 | 2 | |
Sahin | Nuri | 0 | 0 | 0 | |||
Sainz | Martin | 106 | 6 | 112 | 43 | 6 | |
Sano | Gino | 3 | 0 | 3 | |||
Santorin | Evan | 64 | 0 | 64 | 8 | 9 | |
Saponara | Riccardo | 18 | 12 | 30 | 2 | 4 | |
Schelotto | Ezequiel | 4 | 10 | 14 | |||
Sei | Môchirô | 1 | 6 | 7 | |||
Sepe | Luigi | 75 | 0 | 75 | |||
Serizawa | Yôsuke | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | |
Shatov | Oleg | 90 | 8 | 98 | 16 | 13 | |
Sobhi | Ramadan | 12 | 6 | 18 | 1 | 0 | |
Sobreis | Melvin | ? | ? | 0 | |||
Sousa | Diogo | 0 | 5 | 5 | |||
Sportiello | Marco | 52 | 0 | 52 | |||
Stanciu | Nicolae | 39 | 4 | 43 | 6 | 14 | |
Sulejmani | Miralem | 30 | 10 | 40 | 4 | 6 | |
Sumiyoshi | Seiichirô | 9 | 7 | 16 | 1 | ||
Suzuki | Noriaki | 10 | 13 | 23 | |||
Sykes | Joël | 1 | 4 | 5 | 1 | ||
Tetrabryck | Stanley | ? | ? | 0 | |||
Toudou | Yohann | ? | ? | 0 | |||
Toyokuni | Fukuma | 1 | 5 | 6 | |||
Traoré | Fêtnat | ? | ? | 0 | |||
Tressé | Romain | ? | ? | 0 | |||
Valentinievski | Igor | 24 | 0 | 24 | |||
Van Himst | Eden | 16 | 3 | 19 | 3 | ||
Varzeas | Angelo | 27 | 1 | 28 | 2 | 2 | |
Vasqo | Vajka | 8 | 11 | 19 | 2 | 3 | |
Vecera | Tomas | 16 | 0 | 16 | 1 | 2 | |
Vesterfjell | Henrik | 22 | 20 | 42 | 3 | 3 | |
Villipende | Lucas | 16 | 0 | 16 | |||
Vrel | Lodewijk | ? | ? | 0 | |||
Vroegh | Sahel | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Wakabayashi | Shunsuke | 0 | 1 | 1 | |||
Wakashima | Kyûzaburô | 1 | 6 | 7 | |||
