Mercato 2021-2022
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Généralités | |
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur | FSF |
| Autre nom | Mercato |
| Lieu | Simtopia |
| Participants | Clubs de S-Ligue 1 & S-Ligue 2 |
| Mercato estival | |
| Ouverture | 30 juin 2021 20h00 |
| Fermeture | 18 juillet 2021 20h00 |
| Plus gros transfert | VOLLAND K. • 13,4 M§ Aguazul Papaya CF |
| Mercato hivernal | |
| Ouverture | 3 janvier 2022 20h00 |
| Fermeture | 16 janvier 2022 00h01 |
| Plus gros transfert | OTAMENDI N. • 20,6 M§ RB Jugerbord BROOKS J. • 20,6 M§ Zenith Kirkov |
| Mercato | |
| Précédent • Suivant | |
Les 18 clubs de S-Ligue 1 et les 16 clubs de S-Ligue 2 peuvent prendre part au mercato. Ce dernier s'est ouvert le 30 juin 2021 à 20h00 et s'est fermé le 18 juillet 2021, à 20 heures.
Ce mercato voit 4 nouveaux présidents de club y prendre part (US Centuripe, CO Luperia, AC Txikito et les revenants de l'ASGLC).
Budgets
Historique des transferts
Mercato estival
- En vert, le plus gros transfert du mercato.
| Nom | Arrivée | Date | Montant | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| RUIZ Victor | Heiwashima United FC (SL1) | 02/07 | 3200000 | libre |
| DEGTYAREV Emil | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) | 02/07 | 1400000 | libre |
| DZYUBA Artem | Rapyuta United (SL2) | 02/07 | 1000000 | FC Arcandias |
| GALLARDO Jesus | Heiwashima United FC (SL1) | 02/07 | 3200000 | CF Monterrey (MEX) |
| TARDIF Adrien | Rapyuta United (SL2) | 02/07 | 1900000 | libre |
| QUAISON Robin | Rapyuta United (SL2) | 02/07 | 1200000 | Mainz 05 (ALL) |
| ZAMORA Alvaro | Rapyuta United (SL2) | 02/07 | 1400000 | libre |
| VANDERBEEK Michaël | Irwellshire United FC (SL1) | 02/07 | 5300000 | libre |
| VAN ROSSEN Lokman | Irwellshire United FC (SL1) | 02/07 | 2100000 | libre |
| AYLING Luke | RB Jugerborg 2020 (SL1) | 02/07 | 1100000 | Leeds Utd (ANG) |
| CHESNAY Dominique | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) | 02/07 | 1400000 | libre |
| TRUDEAU Christian | Irwellshire United FC (SL1) | 02/07 | 3400000 | libre |
| AURIER Serge | Zénith Kirkov (SL1) | 02/07 | 7500000 | Tottenham (ANG) |
| GASPAR Mario | Irwellshire United FC (SL1) | 02/07 | 3300000 | Villareal (ESP) |
| D'ASCOLI Filippo | Dinamo Maramures (SL2) | 02/07 | 1500000 | libre |
| BEZRUKOV Oliver | Dinamo Maramures (SL2) | 02/07 | 1800000 | libre |
| EMERSON | CO Luperia (SL2) | 02/07 | 1500000 | Chelsea (ANG) |
| BOUVIER Arnaud | CO Luperia (SL2) | 02/07 | 1800000 | libre |
| MAILLY Armand | SK Dvalinn (SL1) | 02/07 | 1800000 | libre |
| BRANCHETEAU Mathieu | Zénith Ristov (SL2) | 02/07 | 700000 | Kattegat IF |
| RAMIOCHE Adrien | Aguazul Papaya CF (SL1) | 02/07 | 3400000 | libre |
| BERNAL Magin | RSC Sugata (SL2) | 02/07 | 1300000 | libre |
| PREVAL Alain | SK Lawdrikt (SL2) | 02/07 | 1500000 | Standard Tygres |
| VERHAPPEN Dewy | Standard Tygres (SL1) | 02/07 | 1400000 | libre |
| TRENTINI Amedeo | SK Lawdrikt (SL2) | 03/07 | 1400000 | libre |
| KERMAN Benjamin | SK Lawdrikt (SL2) | 03/07 | 1200000 | libre |
| VECERA Tomas | Sliasthorp VK (SL1) | 03/07 | 3000000 | libre |
| PACHECO Fernando | Sliasthorp VK (SL1) | 03/07 | 2000000 | Alavés (ESP) |
| VERREAU Noël | United of St-Patrick (SL1) | 03/07 | 1600000 | libre |
| CRISCITO Domenico | SK Lawdrikt (SL2) | 03/07 | 600000 | Spartak Grostov |
| RONGIER Valentin | Sliasthorp VK (SL1) | 03/07 | 4500000 | OM (FRA) |
| SMOLNIKOV Igor | ASGLC (SL2) | 03/07 | 500000 | Aguazul Papaya CF |
| COTA Rodolfo | ASGLC (SL2) | 03/07 | 600000 | SKB Kluisberg |
| GIOVINCO Sebastian | ASGLC (SL2) | 03/07 | 800000 | Aguazul Papaya CF |
| STAMBOULI Benjamin | ASGLC (SL2) | 03/07 | 1100000 | FC Arcandias |
| GREY Georges | ASGLC (SL2) | 03/07 | 700000 | Ventmer Kamitoshi FC |
| HENDRIKS-STUMPF Jochem | ASGLC (SL2) | 03/07 | 1100000 | Zénith Kirkov |
| ANTOUN Youssouf | ASGLC (SL2) | 03/07 | 800000 | Zénith Kirkov |
| BORGANES Per | ASGLC (SL2) | 03/07 | 600000 | KE |
| THORBJORN Jensen | ASGLC (SL2) | 03/07 | 1500000 | Irwellshire United FC |
| NARVALHO Jason | RB Jugerborg 2020 (SL1) | 03/07 | 1500000 | Les Ulysses FC |
| DORIA | Dinamo Maramures (SL2) | 03/07 | 1100000 | Standard Tygres |
| VOLLAND Kevin | Aguazul Papaya CF (SL1) | 03/07 | 13400000 | AS Monaco (FRA) |
| HOEDT Wesley | Spremberg BK (SL1) | 03/07 | 2700000 | Southampton (ANG) |
| VAN DEN ASSEM Dieter | ASGLC (SL2) | 03/07 | 900000 | KVZ Hament |
| LEWIS Bratt | KVZ Hament (SL1) | 03/07 | 1500000 | libre |
| RAGNULFSSON Thorlak | Dinamo Maramures (SL2) | 03/07 | 500000 | Aguazul Papaya CF |
| VAN DER STAAIJ Seth | Rapyuta United (SL2) | 04/07 | 1400000 | libre |
| ONDRICKA Daniel | SKB Kluisberg (SL2) | 04/07 | 1100000 | Warwickal FC |
| FAUST Thomas | Standard Tygres (SL1) | 04/07 | 2900000 | libre |
| GIULIANO | Sliasthorp VK (SL1) | 04/07 | 2500000 | FC Arcandias |
| NORDSTROM Emanuel | SK Dvalinn (SL1) | 04/07 | 4600000 | libre |
| COQUELIN Francis | RB Jugerborg 2020 (SL1) | 04/07 | 7500000 | Villareal (ESP) |
| NYBERG Ivan | Kattegat IF (SL1) | 04/07 | 8100000 | libre |
| BROCHET Philippe | Dinamo Maramures (SL2) | 04/07 | 2800000 | libre |
| GURIDI Jon | RFC Aurora (SL1) | 04/07 | 1300000 | Real Sociedad (ESP) |
| DELARBRE Mathieu | RFC Aurora (SL1) | 04/07 | 1400000 | libre |
| EVANS Jonny | Rapyuta United (SL2) | 04/07 | 1100000 | SK Dvalinn |
| JURISIC Robert | RSC Sugata (SL2) | 04/07 | 1400000 | libre |
| KONOVALOV Fedot | Warwickal FC (SL1) | 04/07 | 9000000 | libre |
| YEDLIN DeAndre | Rapyuta United (SL2) | 04/07 | 1000000 | Standard Tygres |
| FRASER Ryan | FC Pais del Castillet (SL2) | 04/07 | 3300000 | Newcastle (ANG) |
| ERLINGSSON Julius | KE (SL1) | 04/07 | 1700000 | libre |
| SANTILLAN Pedro | Kattegat IF (SL1) | 04/07 | 1300000 | libre |
| ORBAN Willi | Heiwashima United FC (SL1) | 04/07 | 4800000 | RB Leipzig (ALL) |
| ECHEVERRI David | Aguazul Papaya CF (SL1) | 04/07 | 2000000 | libre |
| KUBO Masashi | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) | 04/07 | 1400000 | libre |
| ROSSA Vinicio | SK Lawdrikt (SL2) | 04/07 | 1200000 | libre |
| BRAHIMI Yacine | SK Dvalinn (SL1) | 04/07 | 5000000 | Al-Rayyan SC (QAT) |
| GRAFF Otto | SK Dvalinn (SL1) | 04/07 | 3100000 | Koruboyama FC |
| XHAKA Granit | United of St-Patrick (SL1) | 04/07 | 8500000 | Arsenal (ANG) |
| CURRY Tom | ASGLC (SL2) | 04/07 | 700000 | Irwellshire United FC |
| FLOTOV Dimitri | ASGLC (SL2) | 04/07 | 1300000 | SK Dvalinn |
| HANNARVEDSEN Hallur | Warwickal FC (SL1) | 04/07 | 1400000 | libre |
| MANNA Girolamo | RFC Aurora (SL1) | 04/07 | 1800000 | libre |
| SIRIEIX Bryan | Standard Tygres (SL1) | 04/07 | 4000000 | FC Arcandias |
| SAINZ Martin | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) | 04/07 | 1300000 | FC Arcandias |
| PATONY Szarka | Kattegat IF (SL1) | 04/07 | 3500000 | libre |
| WILLIAMS Clay | FC Pais del Castillet (SL2) | 04/07 | 3900000 | libre |
| DE ROON Marten | Spremberg BK (SL1) | 04/07 | 8500000 | Atalanta (ITA) |
| PEDRO Joao | Spartak Grostov (SL1) | 04/07 | 1700000 | Cagliari (ITA) |
| INUI Takashi | Pastis Sans Glaçons (SL2) | 04/07 | 800000 | Heiwashima United FC |
| LEROY Frédéric | Pastis Sans Glaçons (SL2) | 04/07 | 1300000 | libre |
| DOMÈNECH Jaume | Pastis Sans Glaçons (SL2) | 04/07 | 1200000 | Valence (ESP) |
| WILSON Callum | Zénith Kirkov (SL1) | 04/07 | 7600000 | Newcastle (ANG) |
| ROCLAS Iwan | SK Lawdrikt (SL2) | 04/07 | 700000 | Heiwashima United FC |
| PASCALIO Alfredo | SKB Kluisberg (SL2) | 04/07 | 6200000 | libre |
| OMLIN Jonas | CO Luperia (SL2) | 04/07 | 1300000 | Montpellier HSC (FRA) |
| LUCCHESI Salvio | CO Luperia (SL2) | 04/07 | 1400000 | libre |
| KRUGER Peter | Kattegat IF (SL1) | 04/07 | 1400000 | libre |
| CAPA Ander | Spremberg BK (SL1) | 05/07 | 7300000 | Athletic Bilbao (ESP) |
| GRANOLA David | FC Pais del Castillet (SL2) | 05/07 | 3300000 | libre |
| MARTINEZ Josef | Warwickal FC (SL1) | 05/07 | 4500000 | SK Dvalinn |
| THÉBERGE Christophe | SK Lawdrikt (SL2) | 05/07 | 1300000 | libre |
| QUIREMA Sancho | SK Lawdrikt (SL2) | 05/07 | 900000 | Sliasthorp VK |
| BAEZA Jesualdo | CO Luperia (SL2) | 05/07 | 1400000 | libre |
| HOUVARC'H Stéphane | SK Dvalinn (SL1) | 05/07 | 4000000 | libre |
| BROLSEN Suni | Dinamo Maramures (SL2) | 05/07 | 1400000 | libre |
| VIHAAN Hari | RSC Sugata (SL2) | 05/07 | 4500000 | libre |
| SCHEEPENS Luis | Irwellshire United FC (SL1) | 05/07 | 6000000 | libre |
| MALLO Hugo | RFC Aurora (SL1) | 05/07 | 7000000 | Celta Vigo (ESP) |
| ABRAMOV Ignat | Pastis Sans Glaçons (SL2) | 05/07 | 1300000 | libre |
| TRAUCO Miguel | Aguazul Papaya CF (SL1) | 05/07 | 900000 | KVZ Hament |
| VÖLLER Ian-Heinz | RSC Sugata (SL2) | 06/07 | 2200000 | libre |
| VERSLUIJS Ayrton | United of St-Patrick (SL1) | 06/07 | 3500000 | libre |
| MENON Lionel | Newstone FC (SL2) | 06/07 | 1000000 | Standard Tygres |
| BADIA Edgar | SK Dvalinn (SL1) | 06/07 | 1200000 | Elche (ESP) |
| GOLDNER Jaime | Rapyuta United (SL2) | 06/07 | 800000 | Spremberg BK |
| ZURUTUZA David | Nagashuku SC (SL2) | 06/07 | 600000 | SK Dvalinn |
| BOVY David | Nagashuku SC (SL2) | 06/07 | 1200000 | Warwickal FC |
| KATTAN Wafiq | Nagashuku SC (SL2) | 06/07 | 3000000 | libre |
| LAMELA Erik | Standard Tygres (SL1) | 06/07 | 6300000 | Tottenham (ANG) |
| LINGARD Jesse | KVZ Hament (SL1) | 06/07 | 4600000 | Manchester Utd (ANG) |
| PUGLIESI Romeo | Heiwashima United FC (SL1) | 06/07 | 1400000 | libre |
| MIYASHITA Shota | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) | 06/07 | 1500000 | libre |
| SUNDBERG Nikola | AC Klim (SL2) | 06/07 | 600000 | Warwickal FC |
| HORVAT Pato | AC Klim (SL2) | 06/07 | 2100000 | libre |
| ISIDORSSON Bergvin | AC Klim (SL2) | 06/07 | 1300000 | libre |
| HAMEDALLAH Abderrazak | Nagashuku SC (SL2) | 07/07 | 2100000 | Al-Nassr (ARS) |
| CASTIGLIONE Rolando | Nagashuku SC (SL2) | 07/07 | 1300000 | libre |
| LOMBARDINI Duccio | AS San Cataldo (SL1) | 07/07 | 1300000 | libre |
| VAN HETEREN Thibault | AS San Cataldo (SL1) | 07/07 | 1400000 | libre |
| BELFODIL Ishak | Newstone FC (SL2) | 07/07 | 1200000 | KVZ Hament |
| NEUMANN Jan | RB Jugerborg 2020 (SL1) | 07/07 | 1400000 | libre |
| YAMAMOTO Motoaki | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) | 07/07 | 600000 | Heiwashima United FC |
| ZABALAYAR Miguel | US Centuripe (SL2) | 07/07 | 600000 | Kattegat IF |
| MARCOS ROCHA | US Centuripe (SL2) | 07/07 | 600000 | Ventmer Kamitoshi FC |
| SOULIVONG Paul | AC Klim (SL2) | 07/07 | 900000 | AS San Cataldo |
| VISCA Edin | SK Dvalinn (SL1) | 08/07 | 5500000 | Basaksehir (TUR) |
| LAMARRE Clovis | Newstone FC (SL2) | 08/07 | 2000000 | libre |
| ARNAUTOVIC Marko | Rapyuta United (SL2) | 08/07 | 2600000 | Ventmer Kamitoshi FC |
| EUSER Rafiq | CO Luperia (SL2) | 11/07 | 1300000 | libre |
| LEYVA Maurizio | CO Luperia (SL2) | 11/07 | 1300000 | libre |
| SILVESTRI Marco | RRC Armorbeek (SL1) | 11/07 | 1200000 | Hellas Vérone (ITA) |
| HAYASHI Akemi | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) | 11/07 | 1300000 | libre |
| LAMBOSIO Matteo | Standard Tygres (SL1) | 11/07 | 1500000 | libre |
| SERIZAWA Yôsuke | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) | 11/07 | 1400000 | libre |
| COURTLAND Laurent | RSC Sugata (SL2) | 11/07 | 1300000 | libre |
| BELIVET Jean | Nagashuku SC (SL2) | 11/07 | 1400000 | libre |
| TOLOI Rafael | SK Dvalinn (SL1) | 12/07 | 9900000 | Atalanta (ITA) |
| GILLESPIE Mark | Nagashuku SC (SL2) | 12/07 | 1400000 | libre |
| BERGAMASCHI Massimo | Spremberg BK (SL1) | 12/7 | 2000000 | libre |
| DUNCAN Joshua | CO Luperia (SL2) | 12/07 | 1400000 | libre |
| DOS SANTOS Jonathan | Heiwashima United FC (SL1) | 12/07 | 1300000 | Standard Tygres |
| WILLIAN José | Heiwashima United FC (SL1) | 12/07 | 10100000 | Real Sociedad (ESP) |
| SAENGER Sebastian | Nagashuku SC (SL2) | 12/07 | 1400000 | libre |
| HAHN Kevin | KE (SL2) | 12/07 | 2000000 | libre |
| VAN HERPEN Jeffery | Dinamo Maramures (SL2) | 12/07 | 1600000 | libre |
| MENCHACA Bart | ASGLC (SL2) | 12/07 | 1300000 | libre |
| KLEIN Tom | ASGLC (SL2) | 12/07 | 1400000 | libre |
| MOCKERY Sean | ASGLC (SL2) | 12/07 | 700000 | Nagashuku SC |
| TETLACQ Julian | ASGLC (SL2) | 12/07 | 600000 | Spartak Grostov |
| JAPELJ Grujo | AS San Cataldo (SL1) | 12/07 | 11000000 | libre |
| DRACULA Noapte | Zénith Ristov (SL2) | 12/07 | 900000 | Dinamo Maramures |
| POLJAK Pierre | Irwellshire United FC (SL1) | 12/07 | 4200000 | libre |
| JACQUES Sébastien | Irwellshire United FC (SL1) | 12/07 | 1300000 | libre |
| PADISTA Filipo | Zénith Ristov (SL2) | 12/07 | 1400000 | libre |
| PEDERSEN Simon | FC Pais del Castillet (SL2) | 12/07 | 4600000 | libre |
| LEFEBVRE Adrien | Spremberg BK (SL1) | 12/07 | 1400000 | libre |
| LESSARD Louis | Standard Tygres (SL1) | 12/07 | 1300000 | libre |
| RINCECOCHON Adrien | Rapyuta United (SL2) | 12/07 | 2600000 | Zénith Kirkov |
| GRUENEWALD Ulrich | Kattegat IF (SL1) | 12/07 | 10000000 | libre |
| POLITANI Gregorio | Nagashuku SC (SL2) | 12/07 | 4600000 | libre |
| MENDOZA Atilano | Spremberg BK (SL1) | 12/07 | 1400000 | libre |
| FREDERIKSEN Thomas | Aguazul Papaya CF (SL1) | 12/07 | 11100000 | libre |
| SCHOON Jon | Zénith Kirkov (SL1) | 13/07 | 11000000 | libre |
| PIELSEN Gunnar | SK Dvalinn (SL1) | 13/07 | 1400000 | libre |
| STOCKER Valentin | RB Jugerborg 2020 (SL1) | 13/07 | 600000 | Standard Tygres |
| BONI Patrizio | Nagashuku SC (SL2) | 13/07 | 1400000 | libre |
| GHOULAM Faouzi | RSC Sugata (SL2) | 13/07 | 2200000 | Napoli (ITA) |
| RICHTER Eric | Standard Tygres (SL1) | 13/07 | 3500000 | libre |
| WINTHER Sander | CO Luperia (SL2) | 13/07 | 500000 | Sliasthorp VK |
| PUGLIESI Dominico | Sliasthorp VK (SL1) | 13/07 | 2000000 | libre |
| RUMINER Karl-Heinz | Newstone FC (SL2) | 13/07 | 7500000 | libre |
| CALLAS Hortensio | Irwellshire United FC (SL1) | 13/07 | 4000000 | libre |
| BOUCHER Bruce | AC Klim (SL2) | 13/07 | 600000 | Dinamo Maramures |
| CASTELLO Pedro | AC Klim (SL2) | 13/07 | 1400000 | libre |
| MANKENS Ruud | AC Klim (SL2) | 13/07 | 1300000 | libre |
| CYR Mohammad | ASGLC (SL2) | 13/07 | 800000 | Sliasthorp VK |
| VALDES Maximo | Pastis Sans Glaçons (SL2) | 13/07 | 1300000 | libre |
| SORIANO Roberto | KVZ Hament (SL1) | 13/07 | 6700000 | Bologne (ITA) |
| JARAMILLO Miguel | Pastis Sans Glaçons (SL2) | 13/07 | 1400000 | libre |
| ANTONIO Michail | CO Luperia (SL2) | 13/07 | 700000 | Sliasthorp VK |
| WALSH Xavier | CO Luperia (SL2) | 13/07 | 700000 | Spremberg BK |
| UNDERSEN Geinar | KE (SL1) | 14/07 | 500000 | Rapyuta United |
| EISENHAUER Dominik | KE (SL1) | 14/07 | 1300000 | libre |
| GUOBERGSSON Arni | KE (SL1) | 14/07 | 1300000 | libre |
| ERNSER Lucien | KE (SL1) | 14/07 | 1100000 | RB Jugerborg 2020 |
| HALLER Sébastien | RB Jugerborg 2020 (SL1) | 14/07 | 11200000 | Ajax Amsterdam (P-B) |
| CALABRESE Adolfo | Kattegat IF (SL1) | 14/07 | 1400000 | libre |
| EVDOKIMOV Valentin | Pastis Sans Glaçons (SL2) | 14/07 | 1500000 | libre |
| BJELLAND Andreas | Rapyuta United (SL2) | 14/07 | 500000 | Standard Tygres |
| HARNASI Erno | Nagashuku SC (SL2) | 14/07 | 1500000 | FC Arcandias |
| WYMAN Pierre | Spartak Grostov (SL1) | 14/07 | 4600000 | SK Dvalinn |
| SCHWARTZMAN Ruud | United of St-Patrick (SL1) | 14/07 | 1400000 | libre |
| CONNELLY Mathew | CO Luperia (SL2) | 14/07 | 700000 | Warwickal FC |
| INSUA Emiliano | CO Luperia (SL2) | 14/07 | 500000 | Heiwashima United FC |
| LAGACHETTE Alexandre | CO Luperia (SL2) | 14/07 | 500000 | RB Jugerborg 2020 |
| KIEFERS Jens | CO Luperia (SL2) | 14/07 | 700000 | KVZ Hament |
| REVERBMAN Julien | AC Klim (SL2) | 14/07 | 1000000 | libre |
| MANNA Lisandro | Spartak Grostov (SL1) | 14/07 | 9400000 | libre |
| CÉDRIC | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) | 14/07 | 9800000 | Arsenal FC (ANG) |
| IORFA Dominic | AS San Cataldo (SL1) | 15/07 | 700000 | Heiwashima United FC |
| GULACSI Peter | Dinamo Maramures (SL2) | 15/07 | 2000000 | RB Leipzig (ALL) |
| FUR Liran | Sliasthorp VK (SL1) | 15/07 | 2500000 | FC Arcandias |
| SVEINSSON Anders | CO Luperia (SL2) | 15/07 | 600000 | Kattegat IF |
| LINDBERG Jani | KE (SL1) | 16/07 | 9000000 | libre |
| JENKINS Joseph | KE (SL1) | 16/07 | 1300000 | libre |
| TWITCH Theodor | SKB Kluisberg (SL2) | 16/07 | 600000 | Nagashuku SC |
| LABELLE Emile | KVZ Hament (SL1) | 16/07 | 7500000 | libre |
| ASHGAR Muhib | Dinamo Maramures (SL2) | 16/07 | 1800000 | libre |
| DMITROVIC Marco | AC Klim (SL2) | 16/07 | 1200000 | Eibar (ESP) |
| HORN Timo | Sliasthorp VK (SL1) | 16/07 | 1200000 | FC Cologne (ALL) |
| PISTA Varady | Sliasthorp VK (SL1) | 16/07 | 1500000 | libre |
| HUBER Marco | Sliasthorp VK (SL1) | 16/07 | 1300000 | libre |
| TAMARIZ Pedro | SKB Kluisberg (SL2) | 16/07 | 7000000 | libre |
| BLONDIAUX DE BATTIGNIES Jérôime | SKB Kluisberg (SL2) | 17/07 | 600000 | RFC Aurora |
| LOWE Philipp | Standard Tygres (SL1) | 17/07 | 7900000 | libre |
| SNORRISSON Lifstæn | CO Luperia (SL2) | 17/07 | 500000 | KE |
| PATRY Nicolas | KVZ Hament (SL1) | 17/07 | 1200000 | libre |
| ALBRIGHTON Marc | Warwickal FC (SL1) | 19/07 | 900000 | Ventmer Kamitoshi FC |
| BYRNE Roger | ASGLC (SL2) | 19/07 | 500000 | Irwellshire United FC |
| ROSTIEFF Andreï | SKB Kluisberg (SL2) | 19/07 | 900000 | KVZ Hament |
| RISSON Ebenezer | Warwickal FC (SL1) | 19/07 | 3900000 | Standard Tygres |
| AVRAMENTIS Kostas | KVZ Hament (SL1) | 19/07 | 800000 | RFC Aurora |
Mercato hivernal
- En vert, le plus gros transfert du mercato.
| Nom | Nationalité | Poste | Niveau Actuel | Niveau Potentiel | Age | Depuis | Vers | Date | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coman Florinel |
MO G / BT C | 136 | 145 | 23 | Steaua Bucarest (ROU) | RRC Armorbeek | Mer. 5 janv. à 20h04 | 3 400 k§ | |
| Deulofeu Gerard |
MO DG, BT C | 134 | 145 | 27 | Udinese Calcio (ITA) | RRC Armorbeek | Mer. 5 janv. à 20h05 | 3 100 k§ | |
| Wendell |
D G, AL G / D C | 134 | 151 | 28 | FC Porto (POR) | SKB Kluisberg | Mer. 5 janv. à 20h41 | 1 300 k§ | |
| Yaher Lev |
GB | 129 | 140 | 22 | Joueur libre (SIM) | Spartak Grostov | Mer. 5 janv. à 20h42 | 1 300 k§ | |
| Andros Reynald |
M D, MO D | 133 | 143 | 27 | Joueur libre (SIM) | Dinamo Maramures | Mer. 5 janv. à 20h43 | 1 200 k§ | |
| Aristoteles |
M C | 133 | 145 | 25 | Joueur libre (SIM) | Dinamo Maramures | Mer. 5 janv. à 20h48 | 1 300 k§ | |
| Malek Zbigniew |
BT C | 122 | -8 | 17 | Joueur libre (SIM) | AS San Cataldo | Mer. 5 janv. à 21h07 | 1 600 k§ | |
| Kamada Daichi |
MO C, BT C / M C | 134 | 141 | 25 | Eintracht Francfort (GER) | Ventmer Kamitoshi | Mer. 5 janv. à 21h09 | 1 300 k§ | |
| O'Duggan Freddie |
D C | 121 | -8 | 17 | Joueur libre (SIM) | RSC Sugata | Jeu. 6 janv. à 00h31 | 1 500 k§ | |
| Andrada Esteban |
GB | 142 | 148 | 30 | CF Monterey (MEX) | SK Dvalinn | Jeu. 6 janv. à 10h27 | 1 500 k§ | |
| Biraghi Cristiano |
D G, AL G / M G | 137 | 145 | 29 | ACF Fiorentina (ITA) | Ventmer Kamitoshi | Jeu. 6 janv. à 13h40 | 1 200 k§ | |
| Villa Sebastián |
MO DG / M G | 134 | 137 | 25 | Boca Juniors (ARG) | RRC Armorbeek | Jeu. 6 janv. à 14h06 | 1 200 k§ | |
| Pérez Ayoze |
MO DC, BT C / M D | 137 | 142 | 28 | Leicester City (ENG) | Newstone FC | Jeu. 6 janv. à 17h33 | 1 200 k§ | |
| Frazier Gurveer |
D G, AL G | 125 | -8 | 19 | Joueur libre (SIM) | AS San Cataldo | Jeu. 6 janv. à 17h44 | 5 500 k§ | |
| Nzié Zbigniew |
D G | 122 | -8 | 19 | Joueur libre (SIM) | Zenith Kirkov | Jeu. 6 janv. à 18h42 | 1 400 k§ | |
| Pröpper Davy |
M C / MD, MO C | 139 | 146 | 30 | PSV Eindhoven (NED) | Aguazul Papaya | Jeu. 6 janv. à 20h37 | 11 000 k§ | |
| Kramer Christoph |
MD, M C | 138 | 144 | 30 | Borussia Mönchengladbach (GER) | Zenith Kirkov | Jeu. 6 janv. à 21h49 | 3 000 k§ | |
| Rodrigo Caio |
D C / MD | 138 | 145 | 28 | CR Flamengo (BRA) | Heiwashima Utd | Jeu. 6 janv. à 23h18 | 16 100 k§ | |
| Rhodolfo |
D C | 136 | 144 | 35 | Spremberg BK | Newstone FC | Ven. 7 janv. à 06h17 | 600 k§ | |
| Vukelja Goran |
M G | 139 | 145 | 28 | KVZ Hament | Saint-Patrick | Ven. 7 janv. à 08h28 | 800 k§ | |
| Kurzawa Layvin |
D G, AL G | 139 | 145 | 29 | Zenith Kirkov | Sliasthorp VK | Ven. 7 janv. à 10h48 | 1 500 k§ | |
| Redmond Nathan |
M G, MO GC / MO D, BT C | 136 | 145 | 27 | Southampton (ENG) | Sliasthorp VK | Ven. 7 janv. à 10h50 | 2 000 k§ | |
| Widmer Silvan |
D D, AL D / M D | 136 | 140 | 28 | FC Mayence (GER) | SK Dvalinn | Ven. 7 janv. à 11h21 | 1 100 k§ | |
| Iborra Vicente |
MD, M C | 140 | 150 | 34 | Villareal CF (ESP) | SK Dvalinn | Ven. 7 janv. à 11h44 | 1 200 k§ | |
| Savanier Téji |
M C / MD, MO C | 141 | 145 | 30 | Montpellier Hérault (FRA) | Spremberg BK | Ven. 7 janv. à 13h30 | 18 500 k§ | |
| Lokosen Rogvi |
D C, MD | 133 | 145 | 25 | Joueur libre (SIM) | RRC Armorbeek | Ven. 7 janv. à 14h05 | 1 300 k§ | |
| Pussetto Ignacio |
MO D, BT C / AL D, MO G | 135 | 138 | 26 | Udinese Calcio (ITA) | RRC Armorbeek | Ven. 7 janv. à 16h33 | 1 200 k§ | |
| Kopaszewski Robert |
BT C | 133 | 144 | 25 | Joueur libre (SIM) | Rapyuta Utd | Ven. 7 janv. à 17h39 | 1 300 k§ | |
| Prpic Nemanja |
D C | 132 | 144 | 25 | Joueur libre (SIM) | Rapyuta Utd | Ven. 7 janv. à 17h41 | 1 300 k§ | |
| Sahnoun Ashraf |
D D, AL D | 120 | -8 | 19 | Joueur libre (SIM) | Rapyuta Utd | Ven. 7 janv. à 17h49 | 1 300 k§ | |
| Taremi Mehdi |
BT C / MO G | 142 | 146 | 29 | FC Porto (POR) | Standard Tygres | Ven. 7 janv. à 20h00 | 12 500 k§ | |
| Athoumane Hachim |
MO DGC | 130 | 140 | 28 | RSC Sugata | SKB Kluisberg | Sam. 8 janv. à 16h55 | 600 k§ | |
| Dix Didier |
MO C | 131 | 145 | 24 | Joueur libre (SIM) | RSC Sugata | Sam. 8 janv. à 20h44 | 1 300 k§ | |
| Steffen Zack |
GB | 136 | 146 | 26 | Manchester City (ENG) | SK Lawdrikt | Sam. 8 janv. à 21h21 | 1 300 k§ | |
| Nuri Sahin |
MD, M C | 135 | 148 | 33 | Sliasthorp VK | Ventmer Kamitoshi | Sam. 8 janv. à 21h36 | 700 k§ | |
| Sepe Luigi |
GB | 137 | 145 | 30 | Parme Calcio (ITA) | Ventmer Kamitoshi | Sam. 8 janv. à 21h59 | 1 200 k§ | |
| Forrest James |
MO D / M D | 139 | 145 | 30 | Celtic FC (SCO) | Irwelshire Utd | Sam. 8 janv. à 23h56 | 8 200 k§ | |
| Guilavogui Josuha |
