Philippe Albert
Révision datée du 26 mai 2020 à 17:57 par Swaeninho37 (discussion | contributions)
| Philippe Albert | ||
| Biographie | ||
| Nom complet | Philippe Julien Albert | |
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | 10 août 1967 (52 ans) | |
| Lieu | Bouillon | |
| Taille | 1,90m | |
| Période pro | 1985-2000 | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1976-1985 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Années | Club | M. (B.) |
| 1985-1989 | 96 (9) | |
| 1989-1992 | 87 (6) | |
| 1992-1994 | 50 (9) | |
| 1994-1999 | 87 (8) | |
| 1999 | → |
12 (2) |
| 1999-2000 | 14 (1) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Equipe | M. (B.) |
| 1987-1997 | 41 (5) | |
| Clubs entrainés | ||
| Années | Club | M. (B.) |
| 2020-... | DrapeauPays.jpg RSC Sugata | 41 (5) |