Saison 2025-2026 de l'équipe masculine du Roca Athletic Club
Révision datée du 24 juin 2026 à 21:34 par Monacoco974 (discussion | contributions) (→Matchs amicaux)
| Equipe masculine Roca Athletic Club Saison 2025-2026 | |
| Généralités | |
| Couleurs | Bordeaux, doré, blanc |
|---|---|
| Stade | La Fortaleza (27.500 places) |
| Président | |
| Entraîneur H. | |
| Résultats | |
| Maillots | |
Pour la saison en cours, voir : Roca Athletic Club 2026-2027 | |
Sommaire
Effectif professionnel
Le tableau liste l'effectif professionnel et le staff technique du Roca Athletic Club pour la saison 2025-2026.
| Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P. | Nat. | Nom du joueur | Age | Sélection | Club précédent | Arr. | | |||||||||
| Gardiens | >Entraîneur(s) >Entraîneur(s) adjoint(s) >Entraîneur(s) des gardiens >Préparateur(s) physique(s) >Directeur sportif >Responsable de l'analyse tactique >Analyste(s) vidéo >Entraîneur(s) du centre de formation >Médecin(s) >Kinésithérapeute(s) >Légende
| ||||||||||||||||
| 1 | G | Luca Benassi | 30 | - | 2025 | ||||||||||||
| 16 | G | Adrien Varela | 25 | - | 2025 | ||||||||||||
| 40 | G | Julien Costa | 20 | - | 2025 | ||||||||||||
| Défenseurs | |||||||||||||||||
| 3 | D | Hugo Sarrazin | 28 | - | 2025 | ||||||||||||
| 4 | D | Mateo Vargas | 22 | - | 2025 | ||||||||||||
| 2 | D | Sacha Medeiros | 23 | - | 2025 | ||||||||||||
| 20 | D | Nicola Radovic | 21 | - | 2025 | ||||||||||||
| 21 | D | Diego Rocchi | 29 | - | 2025 | ||||||||||||
| 28 | D | Joao Vengas | 26 | - | 2025 | ||||||||||||
| 55 | D | Rafael Lorenzi | 28 | - | 2025 | ||||||||||||
| 55 | D | Karim Boulahfa | 22 | - | 2025 | ||||||||||||
| Milieux de terrain | |||||||||||||||||
| 6 | M | Gabriel Valenti | 27 | - | 2025 | ||||||||||||
| 6 | M | Theo Marin | 19 | - | 2025 | ||||||||||||
| 6 | M | Gabriel Lozano | 30 | - | 2025 | ||||||||||||
| 6 | M | Luis Ferreyra | 31 | - | 2025 | ||||||||||||
| 6 | M | Loris Castelli | 23 | - | 2025 | ||||||||||||
| 6 | M | Alejandro Miras | 25 | - | 2025 | ||||||||||||
| 6 | M | Noa Venturi | 19 | - | 2025 | ||||||||||||
| 6 | M | Ilyes Rahmani | 23 | - | 2025 | ||||||||||||
| 6 | M | Lamine Baldé | 20 | - | 2025 | ||||||||||||
| 6 | M | Kevin Palacios | 32 | - | 2025 | ||||||||||||
| 6 | M | Lionel Da Silva | 27 | - | 2025 | ||||||||||||
| 6 | M | Thomas Bellini | 21 | - | 2025 | ||||||||||||
| Attaquants | |||||||||||||||||
| 9 | M | Mikel Ferrante | 28 | - | 2025 | ||||||||||||
| 9 | M | Thiago Cevi | 25 | - | 2025 | ||||||||||||
| 9 | M | Sota Ishikawa | 18 | - | 2025 | ||||||||||||
| 9 | M | Mathias Rapot | 25 | - | 2025 | ||||||||||||
| 9 | M | Dominik Bolo | 21 | - | 2025 | ||||||||||||
Compétition
Matchs amicaux
| Match amical Match 1 10 aout 2025 21h |
Roca Athletic Club |
2-0 | Estadio Libertad, Aveiro Spectateurs: / Arbitre: / | |
| 23' Marega |