Championnat de Simtopia de football de division 2 2022-2023
Révision datée du 13 juin 2022 à 23:20 par Gwench (discussion | contributions)
| Généralités | ||
| Sport | Football | |
|---|---|---|
| Organisateur | F.S.F | |
| Edition | 14ème | |
| Lieu | Simtopia | |
| Participants | 15 ? | |
| Match joués | ... | |
| Hiérarchie | ||
| Hiérarchie | 2ème échelon | |
| Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2022-2023 | |
| Palmarès | ||
| Vainqueur | ... | |
| Vice-champion | ... | |
| Navigation | ||
| ◄ S-Ligue 2 2021-2022 • S-Ligue 2 2023-2024 ► | ||
Cette nouvelle saison de S-Ligue 2 accueille les relégués suivants : le Zénith Kirkov, le RB Jugerborg 2020 et le Knattspyrnufélag Elöayuri.
Sommaire
Participants
Fichier:MAP sl2 22-23.jpg
Localisation des clubs de S-Ligue 2
- R : Relégué
- N : Nouveau
| Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pais del Castillet FC | Castillet | Aimé Giral | 16 000 | Adidas | CAT | |
| US Centuripe | Centuripe | ... | ... | ... | USC | |
| AS Grands Lacs Conurbation | Conurbation des Grands Lacs | Genesia Stadium | ????? | ... | ASGLC | |
| Knattspyrnufélag Elöayuri R | Elöayuri | Kraken's Leikvangur | 18.000 | Fjällräven | KE | |
| RB Jugerborg 2020 R | Jugerborg | Red Bull Arena | 16.000 | Nike | RBJ | |
| Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | |
| Zénith Kirkov R | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | |
| AC Klim | Klim | Harald Blàtand Stadium | 15 115 | Sega | ACK | |
| SKB Kluisberg | Kluisberg | Fourquet SportPark | ????? | ??? | SKB | |
| Lawdrikt SK | Lawdrikt | Lawdrikt Linnoïtus | ????? | ??? | LSK | |
| Newstone FC | Newstone | Anchor Stadium | 20 000 | New Balance | NEW | |
| Rapyuta United | Rapyuta | Volcán Stadium | 32 999 | Puma | RAP | |
| Zénith Ristov | Ristov | Nekrosova Stadium | ????? | ??? | RIS | |
| RSC Sugata | Sugata | Rakuten Arena | 15 000 | Nike | SGT | |
| Westvos FC | Westvos | WVS |
| État | Nombre d'équipe | Équipes | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AC Klim, Knattspyrnufélag Elöayuri et Lawdrikt SK | |
| 1 | 3 | RB Jugerborg 2020, SKB Kluisberg et RSC Sugata | |
| 3 | 2 | Pais del Castillet FC et Rapyuta United | |
| 4 | 1 | Zénith Ristov | |
| 4 | 1 | Ventmer Kamitoshi FC | |
| 4 | 1 | AS Grands Lacs Conurbation | |
| 4 | 1 | Newstone FC |
Championnat
Classement
| # |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20px | ||||||||
| 2 | 20px | ||||||||
| 3 | 20px | ||||||||
| 4 | 20px | ||||||||
| 5 | 20px | ||||||||
| 6 | 20px | ||||||||
| 7 | 20px | ||||||||
| 8 | 20px | ||||||||
| 9 | 20px | ||||||||
| 10 | 20px | ||||||||
| 11 | 20px | ||||||||
| 12 | 20px | ||||||||
| 13 | 20px | ||||||||
| 14 | 20px |
| Promus en S-Ligue 1 2021-2022 |
Leader par journée
| Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
Lanterne rouge par journée
| Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
Tableau des scores
| - |
ASC |
CAS |
KE |
KLI |
KYA |
LSK |
MAR |
NAN |
NEW |
PSG |
RAP |
RBJ |
RIS |
SBU |
SKB |
SUG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| CAS | ASC | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| KE | ASC | CAS | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| KLI | ASC | CAS | KE | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| KYA | ASC | CAS | KE | KLI | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| LSK | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| MAR | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| NAN | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| NEW | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| PSG | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| RAP | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| RBJ | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RIS | SBU | SKB | SUG | |
| RIS | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | SBU | SKB | SUG | |
| SBU | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SKB | SUG | |
| SKB | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SUG | |
| SUG | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB |
| Victoire à domicile | |
| Match nul | |
| Défaite à domicile |
Galerie
| Saisons du championnat de D2 de Simtopia de football | |
|---|---|
| 2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 • 2026-2027 | |