Campagne européenne 2024-2025
Révision datée du 23 octobre 2024 à 21:39 par Gwench (discussion | contributions) (→3e tour qualificatif - Voie des Champions)
| Spremberg BK | |
| Standard Tygres | |
| Spartak Grostov | |
| KVZ Hament | |
| Warwickal FC | |
| Dinamo Maramures | |
| Saison précédente • Saison suivante | |
Cette nouvelle saison européenne voit des habitués s'engager en Ligue des Champions. Spremberg BK, Standard Tygres et le Spartak Grostov.
En Ligue Europa, un seul représentant : le KVZ Hament qui profite de la victoire du Spartak Grostov en Coupe de Simtopia pour récupérer l'accessit en C3.
En Conference League, on retrouve à nouveau Warwickal FC, qui sera accompagné du bizuth : le Dinamo Maramures
Champions League
3e tour qualificatif - Voie des Champions
| Champions League 3e Tour aller qualificatif 08/24 21h |
Celtic Glasgow |
1 - 0 | Spectateurs: Arbitre: | |
| Kamara 21' |
| Champions League 3e Tour retour qualificatif 08/24 21h |
Spartak Grostov |
2 - 0 | Spectateurs: Arbitre: | |
| Schott 47' Ripolin 65' |
Barrage qualificatif - Voie des Champions
Phase de groupes
Spremberg BK - Groupe ?
| Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | 20px | |||||||||||||
| ' | 20px | |||||||||||||
| (ECL) | 20px | |||||||||||||
| 20px |
Standard Tygres - Groupe ?
| Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | 20px | |||||||||||||
| ' | 20px | |||||||||||||
| (ECL) | 20px | |||||||||||||
| 20px |
Spartak Grostov - Groupe ?
| Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | 20px | |||||||||||||
| ' | 20px | |||||||||||||
| (ECL) | 20px | |||||||||||||
| 20px |
Europa League
Phase de groupes
KVZ Hament - Groupe ?
| Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | 20px | |||||||||||||
| ' | 20px | |||||||||||||
| (ECL) | 20px | |||||||||||||
| 20px |
Europa League Conference
2e tour qualificatif
3e tour qualificatif
Barrage qualificatif
Warwickal FC - Groupe ?
| Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | 20px | |||||||||||||
| ' | 20px | |||||||||||||
| (ECL) | 20px | |||||||||||||
| 20px |
Dinamo Maramures - Groupe ?
| Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | 20px | |||||||||||||
| ' | 20px | |||||||||||||
| (ECL) | 20px | |||||||||||||
| 20px |
Vainqueurs
| Campagnes européennes simtopiennes | |
|---|---|
| 2019-2020 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 | |