Coupe de la Ligue simtopienne de football 2021 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m (→Groupe A) |
||
| Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
</center> | </center> | ||
| − | ==Groupe | + | ==Groupe B== |
===Journée 1=== | ===Journée 1=== | ||
===Journée 2=== | ===Journée 2=== | ||
Version du 3 août 2021 à 11:28
| Généralités | |
| Début de l'épreuve | 7/07/2021 |
| Fin de l'épreuve | 23/07/2021 |
| Palmarès | |
| Tenant du titre | Aguazul Papaya |
| Vainqueur | ... |
| Saison précédente • Saison suivante | |
Sommaire
Groupes
| Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
| 20px ... | 20px ... | 20px ... | 20px ... |
| 20px ... | 20px ... | 20px ... | 20px ... |
| 20px ... | 20px ... | 20px ... | 20px ... |
| 20px ... | 20px ... | 20px ... | 20px ... |
| 20px ... | 20px ... | 20px ... | 20px ... |
| Groupe E | Groupe F | Groupe G | Groupe H |
| 20px ... | 20px ... | 20px ... | 20px ... |
| 20px ... | 20px ... | 20px ... | 20px ... |
| 20px ... | 20px ... | 20px ... | 20px ... |
| 20px ... | 20px ... | 20px ... | 20px ... |
| 20px ... | 20px ... | 20px ... | 20px ... |
Phase de groupes
Groupe A
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Classement
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
| ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 |
Groupe B
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Classement
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
| ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 |
Groupe A
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Classement
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
| ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 |
Groupe A
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Classement
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
| ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 |
Groupe A
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Classement
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
| ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 |
Groupe A
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Classement
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
| ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 |
Groupe A
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Classement
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
| ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 |
Groupe A
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Classement
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
| ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 | |||||||
| ... | 4 |