Avalon Liga 2 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Vainqueurs) |
|||
| Ligne 190 : | Ligne 190 : | ||
|- | |- | ||
! 1997-1998 | ! 1997-1998 | ||
| − | | | + | | [[Fichier:VC Oosteveldenkerk.png|22px]] [[VC Oosteveldenkerke]] || 1er || |
|- | |- | ||
! 1998-1999 | ! 1998-1999 | ||
Version du 14 juin 2020 à 08:52
| Généralités | |
| Pays | |
|---|---|
| Organisateur | FSF |
| Création | 1951 |
| Participants | 16 |
| Statut des participants | Semi-professionnel |
| Hiérarchie | |
| Niveau supérieur | Avalon Liga |
| Niveau inférieur | Avalon Liga 3 |
| Palmarès | |
| Tenant du titre | |
| Plus titré(s) | |
Le championnat régional de division 2 d'Avalonia appelé couramment l'Avalon Liga 2 fut créé en 1951, un an après l'Avalon Liga. Il s'agit du deuxième échelon du football régional en Avalonia.
Vainqueurs
| Années | Vainqueurs | Titres | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1951-1952 | |||
| 1952-1953 | |||
| 1953-1954 | |||
| 1954-1955 | |||
| 1955-1956 | |||
| 1956-1957 | |||
| 1957-1958 | |||
| 1958-1959 | |||
| 1959-1960 | |||
| 1960-1961 | |||
| 1961-1962 | |||
| 1962-1963 | Alliance Perseus | 1er | |
| 1963-1964 | 1er | ||
| 1964-1965 | |||
| 1965-1966 | |||
| 1966-1967 | |||
| 1967-1968 | |||
| 1968-1969 | |||
| 1969-1970 | |||
| 1970-1971 | |||
| 1971-1972 | |||
| 1972-1973 | |||
| 1973-1974 | |||
| 1974-1975 | |||
| 1975-1976 | |||
| 1976-1977 | |||
| 1977-1978 | |||
| 1978-1979 | |||
| 1979-1980 | |||
| 1980-1981 | |||
| 1981-1982 | |||
| 1982-1983 | |||
| 1983-1984 | |||
| 1984-1985 | |||
| 1985-1986 | |||
| 1986-1987 | |||
| 1987-1988 | |||
| 1988-1989 | |||
| 1989-1990 | |||
| 1990-1991 | |||
| 1991-1992 | |||
| 1992-1993 | |||
| 1993-1994 | |||
| 1994-1995 | 2ième | ||
| 1995-1996 | |||
| 1996-1997 | |||
| 1997-1998 | 1er | ||
| 1998-1999 | |||
| 1999-2000 | |||
| 2000-2001 | |||
| 2001-2002 | |||
| 2002-2003 | |||
| 2003-2004 | 1er | ||
| 2004-2005 | 1er | ||
| 2005-2006 | |||
| 2006-2007 | |||
| 2007-2008 | 1er | ||
| 2008-2009 | |||
| 2010-2011 | |||
| 2011-2012 | |||
| 2012-2013 | |||
| 2013-2014 | |||
| 2014-2015 | |||
| 2015-2016 | |||
| 2016-2017 | |||
| 2017-2018 | |||
| 2018-2019 | |||
| 2019-2020 |