Saison 2025-2026 de Saint-Patrick : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Transferts) |
(→Stats Joueurs) |
||
| (12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|colspan="6"| [[Image:ArriveesTransfert.png]] '''Arrivées''' | |colspan="6"| [[Image:ArriveesTransfert.png]] '''Arrivées''' | ||
|- | |- | ||
| − | | - || | + | | Mahamid '''Osama''' || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] || 900 k§ || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] Académie de Vostok |
| + | |- | ||
| + | | Jérémie '''Worou''' || [[Fichier:cameroun.png|25px]] || 1 300 k§ || [[Fichier:cameroun.png|25px]] Coton Sport FC | ||
| + | |- | ||
| + | | Marko '''Livaja''' || [[Fichier:croatie.png|25px]] || 11 700 k§ || [[Fichier:croatie.png|25px]] HNK Hajduk | ||
|- | |- | ||
|colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' | |colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' | ||
|- | |- | ||
| Aaron '''King''' || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] || 1 310 k§ || Club étranger | | Aaron '''King''' || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] || 1 310 k§ || Club étranger | ||
| + | |- | ||
| + | | William '''Roach''' || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] || 2 460 k§ || Club étranger | ||
| + | |- | ||
| + | | Tigran '''Tlantian''' || [[Fichier:{{SIM}}|25px]] || 540 k§ || Club étranger | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Stats Joueurs== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:left; line-height:14px;" width=50% | ||
| + | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Poste''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Nom''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''App''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Minutes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Passes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buts''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Note''' | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Declan '''Farrell''' | ||
| + | | 32 (0) | ||
| + | | 2880 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,79 | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Ruud '''Schwartzman''' | ||
| + | | 0 (0) | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | DG | ||
| + | | Ricky '''Schmeler''' | ||
| + | | 28 (0) | ||
| + | | 2 519 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 6,93 | ||
| + | |- | ||
| + | | DG | ||
| + | | Petko '''Pavićević''' | ||
| + | | 0 (1) | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | DC | ||
| + | | Saleh '''Abba''' | ||
| + | | 27 (0) | ||
| + | | 2 402 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 6,88 | ||
| + | |- | ||
| + | | DC | ||
| + | | Ratu '''Ratu''' | ||
| + | | 29 (0) | ||
| + | | 2 561 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 6,80 | ||
| + | |- | ||
| + | | DC | ||
| + | | Franck '''D'Uri''' | ||
| + | | 9 (14) | ||
| + | | 943 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,56 | ||
| + | |- | ||
| + | | DC | ||
| + | | Jordan '''Stephenson''' | ||
| + | | 9 (16) | ||
| + | | 968 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 6,88 | ||
| + | |- | ||
| + | | DD | ||
| + | | Kevin '''Mbabu''' | ||
| + | | 24 (1) | ||
| + | | 2 034 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 6,9 | ||
| + | |- | ||
| + | | DD | ||
| + | | David '''Atkins''' | ||
| + | | 11 (6) | ||
| + | | 1 066 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,86 | ||
| + | |- | ||
| + | | MC | ||
| + | | Andreas '''Pereira''' | ||
| + | | 28 (4) | ||
| + | | 2 474 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,11''' | ||
| + | |- | ||
| + | | MC | ||
| + | | Noël '''Verreau''' | ||
| + | | 20 (5) | ||
| + | | 1 741 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,00''' | ||
| + | |- | ||
| + | | MC | ||
| + | | Ryam '''Begum''' | ||
| + | | 21 (1) | ||
| + | | 1 857 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,76 | ||
| + | |- | ||
| + | | MOG | ||
| + | | Jean '''Sairien''' | ||
| + | | 11 (10) | ||
| + | | 1 036 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,08''' | ||
| + | |- | ||
| + | | MOG | ||
| + | | Roland '''Sallai''' | ||
| + | | 26 (1) | ||
| + | | 2 242 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 6,87 | ||
| + | |- | ||
| + | | MOG | ||
| + | | Jérémie '''Worou''' | ||
| + | | 0 (0) | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | MOD | ||
| + | | Katebe '''Benson''' | ||
| + | | 21 (6) | ||
| + | | 1 792 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 6,93 | ||
| + | |- | ||
| + | | MOD | ||
| + | | Dylan '''Browne''' | ||
| + | | 28 (1) | ||
| + | | 2 453 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,23''' | ||
| + | |- | ||
| + | | MOD | ||
| + | | Ole Tronar '''Sujkaerson''' | ||
| + | | 1 (7) | ||
| + | | 143 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,65 | ||
| + | |- | ||
| + | | MOC | ||
| + | | Marko '''Livaja''' | ||
| + | | 4 (3) | ||
| + | | 407 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,62 | ||
| + | |- | ||
| + | | BU | ||
| + | | Santi '''Mina''' | ||
| + | | 24 (0) | ||
| + | | 2 088 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 6,84 | ||
| + | |- | ||
| + | | BU | ||
| + | | Zito '''Luvumbo''' | ||
| + | | 0 (3) | ||
| + | | 85 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,10''' | ||
| + | |- | ||
| + | | BU | ||
| + | | Joshua '''Griffin''' | ||
| + | | 0 (0) | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,80 | ||
| + | |- | ||
| + | | BU | ||
| + | | Dario '''Benedetto''' | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | - | ||
|} | |} | ||
| Ligne 107 : | Ligne 313 : | ||
| style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">3-1''' | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">3-1''' | ||
| {{goal}} R. Sallai | | {{goal}} R. Sallai | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J12 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[Dinamo Maramures]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:orange">1-1''' | ||
| + | | {{goal}} S. Mina | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J13 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[KVZ Hament]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">2-0''' | ||
| + | | {{goal}} J. Sairien {{goal}} A. Pereira | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J14 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Spartak Grostov]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:orange">1-1''' | ||
| + | | {{goal}} J. Sairien | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J15 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Standard Tygres]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">4-1''' | ||
| + | | {{goal}} D. Browne | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J16 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Spremberg BK]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">5-3''' | ||
| + | | {{goal}} {{goal}} D. Browne {{goal}} Saleh Abba | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J17 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Zénith Kirkov]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:orange">1-1''' | ||
| + | | {{goal}} B. Katebe | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J18 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[Warwickal FC]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">8-0''' | ||
| + | | {{goal}} {{goal}} Ratu Ratu {{goal}} {{goal}} J. Stephenson {{goal}} {{goal}} J. Sairien {{goal}} D. Browne {{goal}} B. Katebe | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J19 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[RSC Monchiat]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:orange">2-2''' | ||
| + | | {{goal}} A. Pereira {{goal}} D. Browne | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J20 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[CS Bakant]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">2-1''' | ||
| + | | {{goal}} K. Mbabu | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J21 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Kattegat IF]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">1-0''' | ||
| + | | {{goal}} K. Mbabu | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J22 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[AS San Cataldo]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">2-1''' | ||
| + | | {{goal}} S. Mina {{goal}} D. Browne | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J23 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[FC Brianna]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">3-1''' | ||
| + | | {{goal}} J. Sairien {{goal}} D. Browne {{goal}} K. Mbabu | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J24 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[RSC Sugata]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">0-4''' | ||
| + | | {{goal}} S. Abba {{goal}} {{goal}} A. Pereira {{goal}} CSC | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J25 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Exempt | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J26 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[SK Dvalinn]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">0-1''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J27 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[Dinamo Maramures]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">4-1''' | ||
| + | | {{goal}} N. Verreau | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J28 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[Spartak Grostov]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">1-0''' | ||
| + | | {{goal}} S. Mina | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J29 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Extérieur | ||
| + | | [[KVZ Hament]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">2-0''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;"|J30 | ||
| + | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| + | | [[Standard Tygres]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:orange">1-1''' | ||
| + | | {{goal}} S. Mina | ||
|} | |} | ||
| Ligne 175 : | Ligne 496 : | ||
| style="text-align: center;"|-7 | | style="text-align: center;"|-7 | ||
| style="text-align: center;"|0 | | style="text-align: center;"|0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Coupe de Simtopia=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width=50% | ||
| + | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | Deuxième Tour | ||
| + | | Extérieur | ||
| + | | [[Zenith Grostov]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:red">(4) 0-0 (2)''' | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 5 juin 2026 à 10:50
Sommaire
Transferts
Eté
| Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
| Ole Tronar Sukjaerson | 4 000 k§ | ||||
| Zito Luvumbo | 1 500 k§ | ||||
| Granit Xhaka | 1 510 k§ | ||||
| Nestor Araujo | 700 k§ | ||||
Hiver
Stats Joueurs
| Poste | Nom | App | Minutes | Passes | Buts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Declan Farrell | 32 (0) | 2880 | 0 | 0 | 6,79 |
| G | Ruud Schwartzman | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | - |
| DG | Ricky Schmeler | 28 (0) | 2 519 | 2 | 1 | 6,93 |
| DG | Petko Pavićević | 0 (1) | 21 | 0 | 0 | - |
| DC | Saleh Abba | 27 (0) | 2 402 | 0 | 2 | 6,88 |
| DC | Ratu Ratu | 29 (0) | 2 561 | 1 | 2 | 6,80 |
| DC | Franck D'Uri | 9 (14) | 943 | 0 | 0 | 6,56 |
| DC | Jordan Stephenson | 9 (16) | 968 | 1 | 2 | 6,88 |
| DD | Kevin Mbabu | 24 (1) | 2 034 | 3 | 2 | 6,9 |
| DD | David Atkins | 11 (6) | 1 066 | 4 | 0 | 6,86 |
| MC | Andreas Pereira | 28 (4) | 2 474 | 15 | 5 | 7,11 |
| MC | Noël Verreau | 20 (5) | 1 741 | 2 | 1 | 7,00 |
| MC | Ryam Begum | 21 (1) | 1 857 | 2 | 0 | 6,76 |
| MOG | Jean Sairien | 11 (10) | 1 036 | 1 | 5 | 7,08 |
| MOG | Roland Sallai | 26 (1) | 2 242 | 8 | 6 | 6,87 |
| MOG | Jérémie Worou | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | - |
| MOD | Katebe Benson | 21 (6) | 1 792 | 0 | 6 | 6,93 |
| MOD | Dylan Browne | 28 (1) | 2 453 | 4 | 12 | 7,23 |
| MOD | Ole Tronar Sujkaerson | 1 (7) | 143 | 0 | 0 | 6,65 |
| MOC | Marko Livaja | 4 (3) | 407 | 0 | 0 | 6,62 |
| BU | Santi Mina | 24 (0) | 2 088 | 2 | 10 | 6,84 |
| BU | Zito Luvumbo | 0 (3) | 85 | 1 | 0 | 7,10 |
| BU | Joshua Griffin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| BU | Dario Benedetto | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Compétitions
S-Ligue 1
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Domicile | Spremberg BK | 1-3 | |
| J02 | Extérieur | Warwickal FC | 6-4 | |
| J03 | Domicile | Zénith Kirkov | 0-1 | |
| J04 | Extérieur | RSC Monchiat | 2-2 | |
| J05 | Domicile | CS Bakant | 1-1 | |
| J06 | Extérieur | AS San Cataldo | 3-0 | |
| J07 | Domicile | Kattegat IF | 4-1 | |
| J08 | Extérieur | FC Brianna | 2-2 | |
| J09 | Domicile | RSC Sugata | 3-0 | |
| J10 | Exempt | |||
| J11 | Extérieur | SK Dvalinn | 3-1 | |
| J12 | Domicile | Dinamo Maramures | 1-1 | |
| J13 | Domicile | KVZ Hament | 2-0 | |
| J14 | Extérieur | Spartak Grostov | 1-1 | |
| J15 | Extérieur | Standard Tygres | 4-1 | |
| J16 | Extérieur | Spremberg BK | 5-3 | |
| J17 | Extérieur | Zénith Kirkov | 1-1 | |
| J18 | Domicile | Warwickal FC | 8-0 | |
| J19 | Domicile | RSC Monchiat | 2-2 | |
| J20 | Extérieur | CS Bakant | 2-1 | |
| J21 | Extérieur | Kattegat IF | 1-0 | |
| J22 | Domicile | AS San Cataldo | 2-1 | |
| J23 | Domicile | FC Brianna | 3-1 | |
| J24 | Extérieur | RSC Sugata | 0-4 | |
| J25 | Exempt | |||
| J26 | Domicile | SK Dvalinn | 0-1 | |
| J27 | Extérieur | Dinamo Maramures | 4-1 | |
| J28 | Domicile | Spartak Grostov | 1-0 | |
| J29 | Extérieur | KVZ Hament | 2-0 | |
| J30 | Domicile | Standard Tygres | 1-1 |
Coupe de la Ligue
Phase de Groupes
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Extérieur | Ventmer Kamitoshi FC | 3-1 | |
| J02 | Extérieur | Etoile Bleue Ramur City | 0-2 | |
| J03 | Domicile | Kattegat IF | 2-1 |
Classement
| Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATTEGAT (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | KAMITOSHI | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | SAINT-PATRICK | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 4 | RAMUR CITY | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Coupe de Simtopia
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| Deuxième Tour | Extérieur | Zenith Grostov | (4) 0-0 (2) |