Warwickal FC : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|- | |- | ||
! Surnom | ! Surnom | ||
| − | | The | + | | The Golden Lions |
|- | |- | ||
! Fondation | ! Fondation | ||
Version du 27 juin 2019 à 14:56
| Warwickal FC | |
| Généralités | |
| Nom complet | Warwickal FC |
|---|---|
| Surnom | The Golden Lions |
| Fondation | 8 octobre 1927 |
| Couleurs | Bleu Marine Or Blanc |
| Stade | Ladson Tour (27.104 places) |
| Président | Boris May |
| Entraîneur | Michael Brochetta |
| Joueur le plus capé | Néant |
| Meilleur buteur | Néant |
| Siège | 6 Ranelagh Terrace - Warwick |
| Maillots | |
| Saison en cours | |
Pour la saison en cours, voir : S-Ligue 1 2019-2020 | |