Saison 2021-2022 de Saint-Patrick : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Compétitions) |
(→Ligue Europa Conference) |
||
| Ligne 206 : | Ligne 206 : | ||
====Phase de poules==== | ====Phase de poules==== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width=40% | ||
| + | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Jour 1 | ||
| + | | Lieu | ||
| + | | Adversaire | ||
| + | |'''<span style="color:green">Score''' | ||
| + | | {{goal}} {{goal}} {{goal}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Jour 2 | ||
| + | | Lieu | ||
| + | | Adversaire | ||
| + | |'''<span style="color:green">Score''' | ||
| + | | {{goal}} {{goal}} {{goal}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Jour 3 | ||
| + | | Lieu | ||
| + | | Adversaire | ||
| + | |'''<span style="color:green">Score''' | ||
| + | | {{goal}} {{goal}} {{goal}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Jour 4 | ||
| + | | Lieu | ||
| + | | Adversaire | ||
| + | |'''<span style="color:green">Score''' | ||
| + | | {{goal}} {{goal}} {{goal}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Jour 5 | ||
| + | | Lieu | ||
| + | | Adversaire | ||
| + | |'''<span style="color:green">Score''' | ||
| + | | {{goal}} {{goal}} {{goal}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Jour 6 | ||
| + | | Lieu | ||
| + | | Adversaire | ||
| + | |'''<span style="color:green">Score''' | ||
| + | | {{goal}} {{goal}} {{goal}} | ||
| + | |} | ||
{| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width=25% | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width=25% | ||
| Ligne 249 : | Ligne 289 : | ||
====Qualifications==== | ====Qualifications==== | ||
| − | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85% | + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width=40% |
! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Phase''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Phase''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ||
|- | |- | ||
Version du 27 août 2021 à 08:02
Sommaire
Effectif Professionnel
Transferts
Eté
| Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
| Noël VERREAU | DrapeauPays.jpg | 1,6M | Libre | ||
| Granit XHAKA | 8,5M | ||||
| Ayrton VERSLUIJS | DrapeauPays.jpg | 3,5M | Libre | ||
| Ruud SCHWARTZMAN | DrapeauPays.jpg | 1,4M | Libre | ||
| Christopher HOLT | DrapeauPays.jpg | Libre | Transfert Libre | ||
| Lucas LEES | DrapeauPays.jpg | Libre | Transfert Libre | ||
| Max DAWSON | DrapeauPays.jpg | Libre | Transfert Libre | ||
Hiver
-
Stats Joueurs
-
Compétitions
Ligue Europa Conference
Phase de poules
| Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xxx | x | x | x | x | x | x |
| 2 | xxx | x | x | x | x | x | x |
| 3 | xxx | x | x | x | x | x | x |
| 4 | xxx | x | x | x | x | x | x |
Qualifications
S-Ligue 1
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteur(s) Saint-Patrick |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Lieu | Equipe | Score |
Coupe de la Ligue
Phase de Groupes
Classement
| Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVZ Hament | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 2 | SK Lawdrikt | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Saint-Patrick | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Ventmer Kamitoshi | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 5 | Athletic Club Txikito | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Coupe de Simtopia
| Phase | Lieu | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| Premier Tour | Lieu | Equipe | Score |