Albishire Shield 2020 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Equipes Qualifiées= | =Equipes Qualifiées= | ||
| − | + | ==Groupe A== | |
<gallery> | <gallery> | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | ==Groupe B== | |
<gallery> | <gallery> | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Image:Warwickal-FC-logo.png|<center>[[Warwickal FC|Warwickal]]</center> | Image:Warwickal-FC-logo.png|<center>[[Warwickal FC|Warwickal]]</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | =Phase de Groupes= | ||
| + | |||
| + | ==Groupe A== | ||
| + | |||
| + | ===Résultats=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | ||
| + | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Stade''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 1'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 2''' | ||
| + | |- | ||
| + | | J1 | ||
| + | | Phoceans Stadium | ||
| + | | '''New Amsterdam Phoceans''' | ||
| + | | 1-0 | ||
| + | | Newstone Football Club | ||
| + | |- | ||
| + | | J2 | ||
| + | | Anchor Stadium | ||
| + | | '''Newstone Football Club''' | ||
| + | | 2-1 | ||
| + | | Irwellshire United Football Club | ||
| + | |- | ||
| + | | J3 | ||
| + | | Heaton Park Arena | ||
| + | | '''Irwellshire United Football Club''' | ||
| + | | 2-0 | ||
| + | | New Amsterdam Phoceans | ||
| + | |- | ||
| + | | J4 | ||
| + | | Anchor Stadium | ||
| + | | '''Newstone Football Club''' | ||
| + | | 1-0 | ||
| + | | New Amsterdam Phoceans | ||
| + | |- | ||
| + | | J5 | ||
| + | | Heaton Park Arena | ||
| + | | '''Irwellshire United Football Club''' | ||
| + | | 1-0 | ||
| + | | Newstone Football Club | ||
| + | |- | ||
| + | | J6 | ||
| + | | Phoceans Stadium | ||
| + | | New Amsterdam Football Club | ||
| + | | 0-3 | ||
| + | | '''Irwellshire United Football Club''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Classement=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=25% | ||
| + | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Pos.''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''J'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''V'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''N''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''D''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''+/-''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''PTS''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color: #edb879"|'''1''' | ||
| + | | style="background-color: #edb879"|'''Irwellshire''' | ||
| + | | style="background-color: #edb879"|'''4''' | ||
| + | | style="background-color: #edb879"|'''3''' | ||
| + | | style="background-color: #edb879"|'''0''' | ||
| + | | style="background-color: #edb879"|'''1''' | ||
| + | | style="background-color: #edb879"|'''+5''' | ||
| + | | style="background-color: #edb879"|'''9''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Newstone | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | NA Phoceans | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | -5 | ||
| + | | 3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Groupe B== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | ||
| + | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Stade''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 1'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 2''' | ||
| + | |- | ||
| + | | J1 | ||
| + | | Stadium of Asgard | ||
| + | | Asgard Rangers | ||
| + | | 0-2 | ||
| + | | '''United of Saint-Patrick''' | ||
| + | |- | ||
| + | | J2 | ||
| + | | Ladson Tour | ||
| + | | '''Warwickal Football Club''' | ||
| + | | 3-0 | ||
| + | | Asgard Rangers | ||
| + | |- | ||
| + | | J3 | ||
| + | | Guinness Arena | ||
| + | | '''United of Saint-Patrick''' | ||
| + | | 4-1 | ||
| + | | Warwickal Football Club | ||
| + | |} | ||
Version du 17 août 2020 à 15:11
Sommaire
Equipes Qualifiées
Groupe A
Groupe B
Phase de Groupes
Groupe A
Résultats
| Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| J1 | Phoceans Stadium | New Amsterdam Phoceans | 1-0 | Newstone Football Club |
| J2 | Anchor Stadium | Newstone Football Club | 2-1 | Irwellshire United Football Club |
| J3 | Heaton Park Arena | Irwellshire United Football Club | 2-0 | New Amsterdam Phoceans |
| J4 | Anchor Stadium | Newstone Football Club | 1-0 | New Amsterdam Phoceans |
| J5 | Heaton Park Arena | Irwellshire United Football Club | 1-0 | Newstone Football Club |
| J6 | Phoceans Stadium | New Amsterdam Football Club | 0-3 | Irwellshire United Football Club |
Classement
| Pos. | Equipe | J | V | N | D | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irwellshire | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | Newstone | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | NA Phoceans | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Groupe B
| Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| J1 | Stadium of Asgard | Asgard Rangers | 0-2 | United of Saint-Patrick |
| J2 | Ladson Tour | Warwickal Football Club | 3-0 | Asgard Rangers |
| J3 | Guinness Arena | United of Saint-Patrick | 4-1 | Warwickal Football Club |