Saison 2020-2021 du Rapyuta United : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Légende : K§ = mille simléons. Légende : M§ = millions de simléons.
Légende : K§ = mille simléons. Légende : M§ = millions de simléons.
(→Été) |
(→Été) |
||
| Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
|colspan="6"| [[Image:ArriveesTransfert.png]] '''Arrivées''' | |colspan="6"| [[Image:ArriveesTransfert.png]] '''Arrivées''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Kozey Elton || {{SIM}} [[Simtopia]] || 2.100.000§ || {{SIM}}INF Simtopia || {{SIM}}Ligue régionale | + | |Kozey Elton || {{SIM}} [[Simtopia]] || 2.100.000§ || {{SIM} }INF Simtopia || {{SIM}} Ligue régionale |
|- | |- | ||
| − | |Madusic Alija || {{SIM}} [[Simtopia]] || 2.000.000§ || {{SIM}}INF Simtopia || {{SIM}}Ligue régionale | + | |Madusic Alija || {{SIM}} [[Simtopia]] || 2.000.000§ || {{SIM}} INF Simtopia || {{SIM}} Ligue régionale |
|- | |- | ||
| − | |Zahl Georg || {{SIM}} [[Simtopia]] || 2.000.000§ || {{SIM}}INF Simtopia || {{SIM}}Ligue régionale | + | |Zahl Georg || {{SIM}} [[Simtopia]] || 2.000.000§ || {{SIM}} INF Simtopia || {{SIM}} Ligue régionale |
|- | |- | ||
| − | |Eydisson Thorodd || {{SIM}} [[Simtopia]] || 600.000§ || {{SIM}}[[SK Dvalinn]] || {{SIM}}S-Ligue 1 | + | |Eydisson Thorodd || {{SIM}} [[Simtopia]] || 600.000§ || {{SIM}} [[SK Dvalinn]] || {{SIM}} S-Ligue 1 |
|- | |- | ||
| − | |Morikawa Makishi || {{SIM}} [[Simtopia]] || 350.000§ || {{SIM}}[[Ventmer Kamitoshi]] || {{SIM}}S-Ligue 1 | + | |Morikawa Makishi || {{SIM}} [[Simtopia]] || 350.000§ || {{SIM}} [[Ventmer Kamitoshi FC]] || {{SIM}} S-Ligue 1 |
|- | |- | ||
|colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' | |colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' | ||
Version du 23 juin 2020 à 20:04
| Saison 2020-2021 du Rapyuta United | |
| Généralités | |
| Couleurs | Bleu ciel et Noir |
|---|---|
| Stade | Volcan Stadium (32.999 places) |
| Président | DrapeauPays.jpg Eva Newgate |
| Entraîneur | DrapeauPays.jpg Marcus Johnson |
| Résultats | |
| Championnat | / |
| Coupe du Simland | / |
| Coupe de la Ligue | / |
| Coupe de Pumacana | / |
| Meilleur buteur | / |
| Meilleur passeur | / |
| Navigation | |
| ◄ Saison précédente • Saison suivante ► | |
La saison 2020-2021 du Rapyuta United est la première de l'histoire du club dans les divisions nationales simtopienne. Le club est engagé dans trois compétitions qui sont la Coupe de Simtopia, la Coupe de Pumacana ainsi que la Coupe de la Ligue de Simtopia.
Transferts
Été
| Nom | Nationalité | Montant du Transfert | Provenance/Destination | Division | |
| Kozey Elton | DrapeauPays.jpg Simtopia | 2.100.000§ | {{SIM} }INF Simtopia | DrapeauPays.jpg Ligue régionale | |
| Madusic Alija | DrapeauPays.jpg Simtopia | 2.000.000§ | DrapeauPays.jpg INF Simtopia | DrapeauPays.jpg Ligue régionale | |
| Zahl Georg | DrapeauPays.jpg Simtopia | 2.000.000§ | DrapeauPays.jpg INF Simtopia | DrapeauPays.jpg Ligue régionale | |
| Eydisson Thorodd | DrapeauPays.jpg Simtopia | 600.000§ | DrapeauPays.jpg SK Dvalinn | DrapeauPays.jpg S-Ligue 1 | |
| Morikawa Makishi | DrapeauPays.jpg Simtopia | 350.000§ | DrapeauPays.jpg Ventmer Kamitoshi FC | DrapeauPays.jpg S-Ligue 1 | |
Hiver
| Nom | Nationalité | Montant du Transfert | Provenance/Destination | Division | |
Compétitions
Coupe de Pumacana
Phase de poule
| Coupe de Pumacana Journée 1 21:00 |
3-0 | Sporting Burias |
Volcan Stadium, Rapyuta Spectateurs: 32.999 | |
| 9' Oblivero 20' Rastapopoulos 32' Gallo 81' Oblivero |
| Coupe de Pumacana Journée 2 21:00 |
2-2 | Rapyuta United |
Estádio João Caceres, Aveiro Spectateurs: 13.475 | |
| 10' Bruneau 58' Bruneau |
| Coupe de Pumacana Journée 3 21:00 |
5-2 | Rapyuta United |
Estádio Libertad, Aveiro Spectateurs: 93.475 | |
| 1' Giovinco 31' Woods 84' Giovinco 85' Giovinco 90+2' Woods |
Classement
| # |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguazul Papaya (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
| 2 | Rapyuta United (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Sporting Burias | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | SC Monforte | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Demi-finale
| Coupe de Pumacana 21:00 |
1-1(p.) | Rapyuta United |
Volcan Stadium, Rapyuta Spectateurs: 32.999 | |
| 3' Rake |
3-5 |
Finale
| Coupe de Pumacana 21:00 |
2-1 | Rapyuta United |
aimé-Giral, Pais Del Castillet Spectateurs: 32.999 | |
| 73' Ertols 115' Porta |
Championnat
Classement par journée
Classement final
Évolution au classement
| Classement par journée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||