RSC Sugata : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| class="toccolours" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |- | colspan="2" align="center" valign="mi... ») |
|||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
! Siège | ! Siège | ||
| Boulevard de la Liberté, 37 | | Boulevard de la Liberté, 37 | ||
| + | |- | ||
| 5030 SUGATA | | 5030 SUGATA | ||
|- | |- | ||
Version du 19 mai 2020 à 21:22
| Royal Sporting Club Sugata | |
| Généralités | |
| Nom complet | Royal Sporting Club Sugata |
|---|---|
| Surnoms | Les Zèbres |
| Fondation | 27 janvier 2020 |
| Matricule | n°222 |
| Couleurs | Noir et blanc |
| Stade | Sugata Arena |
| Président | DrapeauPays.jpg Nicolas Swaen |
| Entraîneur | Modèle:Belgique Felice Mazzu |
| Joueur le plus capé | Néant |
| Meilleur buteur | Néant |
| Siège | Boulevard de la Liberté, 37 |
| 5030 SUGATA | |
| Budget | Inconnu |
| Maillots | |
| Saison en cours | |
Pour la saison en cours, voir : Royal Sporting Club Sugata 2020-2021 ou S-Ligue 1 2020-2021 | |