RFC Armorbeek : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|- | |- | ||
! Stade | ! Stade | ||
| − | | [[Stade de Racourt]] <br> ( | + | | [[Stade de Racourt]] <br> (4.500 places) |
|- | |- | ||
! Président | ! Président | ||
Version du 30 avril 2020 à 11:35
| RFC Armorbeek | |
| Généralités | |
| Nom complet | Royal Football Club Armorbeek |
|---|---|
| Surnoms | Rouge & Bleu |
| Fondation | 21 novembre 1952 |
| Matricule | Inconnu |
| Couleurs | Rouge et bleu |
| Stade | Stade de Racourt (4.500 places) |
| Président | DrapeauPays.jpg Didier Vandebeek |
| Entraîneur | DrapeauPays.jpg Marc Thonnier |
| Joueur le plus capé | Néant |
| Meilleur buteur | Néant |
| Siège | 1, Rue de Namur - Armorbeek |
| Budget | Inconnu |
| Maillots | |
Le Royal Football Club Armorbeek, communément appelé RFC Armorbeek, est un club de football basé dans la section de Sart-Racourt appartenant à la ville de Armorbeek. Le club joue au Stade de Racourt.
Sommaire
Histoire
...-... : ...
...
...-... : ...
...
...-... : ...
...
Rivalité
...