Outils : Drapeaux : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Amériques) |
(→Afrique) |
||
| (Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
Image:Israel.png|Israël | Image:Israel.png|Israël | ||
Image:Japon.png|Japon | Image:Japon.png|Japon | ||
| − | Image:Kazakhstan. | + | Image:Kazakhstan.png|Kazakhstan |
Fichier:Macao.png|Macao | Fichier:Macao.png|Macao | ||
Image:Palestine.png|Palestine | Image:Palestine.png|Palestine | ||
| Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
Image:Ghana.png|Ghana | Image:Ghana.png|Ghana | ||
Image:Guinee Equatoriale.png|Guinée Equatoriale | Image:Guinee Equatoriale.png|Guinée Equatoriale | ||
| + | Image:Liberia.png|Libéria | ||
Fichier:Maroc.png|Maroc | Fichier:Maroc.png|Maroc | ||
Fichier:Mozambique.png|Mozambique | Fichier:Mozambique.png|Mozambique | ||
Version actuelle datée du 5 août 2026 à 09:02
Cette page reprend tous les drapeaux déjà uploadés sur le Wiki. Si votre drapeau n'apparait pas dans la liste, uploadez le.
Dans la majorité des cas le nom du fichier se compose comme suit : Nomdupays.png sans aucun accent ni espace.