Campagne européenne 2025-2026 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| class="toc" style="float: right; width: 25em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |+ style="font-size: 1.25em;" | {{nobr|'''Parcours... ») |
m |
||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
En Conference League, on retrouve de nouveau le [[Dinamo Maramures]], demi-finaliste de l'édition précédente, et qui sera accompagné d'un ancien vainqueur de la compétition : [[Kattegat IF]]. | En Conference League, on retrouve de nouveau le [[Dinamo Maramures]], demi-finaliste de l'édition précédente, et qui sera accompagné d'un ancien vainqueur de la compétition : [[Kattegat IF]]. | ||
| + | |||
| + | =[[Fichier:UEFA Europa League logo.png|50px]] Europa League Conference= | ||
| + | |||
| + | ==2e tour qualificatif== | ||
| + | ===Kattegat IF=== | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
| + | |Compétition=Conference League | ||
| + | |Phase= 2e tour qualificatif<br>aller | ||
| + | |Heure= 21h | ||
| + | |Date= 2025 | ||
| + | |Domicile= Kattegat IF [[Fichier:{{KIF}}|40px]] | ||
| + | |Score= 4 - 1 | ||
| + | |Extérieur= [[Fichier:Slovaquie.png|40px]] MFK Ružomberok | ||
| + | |Minutes, buteurs (domicile)= Gruenewald 15' {{but}}, 43' {{but}}<br>Tillman 45' {{but}}, 65' {{but}} | ||
| + | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 48' Nagy | ||
| + | |Stade, ville= Odin Arena, Kattegat | ||
| + | |Spectateurs= | ||
| + | |Arbitre= | ||
| + | }} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
| + | |Compétition=Conference League | ||
| + | |Phase= 2e tour qualificatif<br>retour | ||
| + | |Heure= 21h | ||
| + | |Date= 2025 | ||
| + | |Domicile= MFK Ružomberok [[Fichier:Slovaquie.png|40px]] | ||
| + | |Score= 0 - 1 | ||
| + | |Extérieur= [[Fichier:{{KIF}}|40px]] Kattegat IF | ||
| + | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
| + | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 83' Gutierrez | ||
| + | |Stade, ville= Štadión MFK Ružomberok, Ružomberok | ||
| + | |Spectateurs= | ||
| + | |Arbitre= | ||
| + | }} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | ==3e tour qualificatif== | ||
| + | ===Kattegat IF=== | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
| + | |Compétition=Conference League | ||
| + | |Phase= 3e tour qualificatif<br>aller | ||
| + | |Heure= 21h | ||
| + | |Date= 2025 | ||
| + | |Domicile= Kattegat IF [[Fichier:{{KIF}}|40px]] | ||
| + | |Score= 1 - 1 | ||
| + | |Extérieur= [[Fichier:Finlande.png|40px]] SJK Seinäjoki | ||
| + | |Minutes, buteurs (domicile)= Bisseck 30' {{but}} | ||
| + | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 45' Järvinen | ||
| + | |Stade, ville= Odin Arena, Kattegat | ||
| + | |Spectateurs= | ||
| + | |Arbitre= | ||
| + | }} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
| + | |Compétition=Conference League | ||
| + | |Phase= 3e tour qualificatif<br>retour | ||
| + | |Heure= 21h | ||
| + | |Date= 2025 | ||
| + | |Domicile= SJK Seinäjoki [[Fichier:Finlande.png|40px]] | ||
| + | |Score= 0 - 2 | ||
| + | |Extérieur= [[Fichier:{{KIF}}|40px]] Kattegat IF | ||
| + | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
| + | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 2', {{but}} 28' Hvidsten | ||
| + | |Stade, ville= OmaSP Stadion, Seinäjoki | ||
| + | |Spectateurs= | ||
| + | |Arbitre= | ||
| + | }} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | ===Dinamo Maramures=== | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
| + | |Compétition=Conference League | ||
| + | |Phase= Barrage qualificatif<br>aller | ||
| + | |Heure= 21h | ||
| + | |Date= 2025 | ||
| + | |Domicile= Dinamo Maramures [[Fichier:{{MAR}}|40px]] | ||
| + | |Score= 2 - 0 | ||
| + | |Extérieur= [[Fichier:Croatie.png|40px]] HNK Hajduk Split | ||
| + | |Minutes, buteurs (domicile)= Novak 68' {{but}}<br>Tatar 84' {{but}} | ||
| + | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
| + | |Stade, ville= Stadionul Câinilor, Maramures | ||
| + | |Spectateurs= | ||
| + | |Arbitre= | ||
| + | }} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
| + | |Compétition=Conference League | ||
| + | |Phase= Barrage qualificatif<br>retour | ||
| + | |Heure= 21h | ||
| + | |Date= 2025 | ||
| + | |Domicile= HNK Hajduk Split [[Fichier:Croatie.png|40px]] | ||
| + | |Score= 4 - 3<br>''ap'' | ||
| + | |Extérieur= [[Fichier:{{MAR}}|40px]] Dinamo Maramures | ||
| + | |Minutes, buteurs (domicile)= Livaja 12' {{but}}, 35' {{but}}<br>Kalinić 46' {{but}}<br>Mlakar 120' {{but}} | ||
| + | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 89' D'Ascoli<br>{{but}} 104' Juranovic<br>{{but}} 115' Brochet | ||
| + | |Stade, ville= Poljud, Croatie | ||
| + | |Spectateurs= | ||
| + | |Arbitre= | ||
| + | }} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | ==Barrage qualificatif== | ||
| + | ===Kattegat IF=== | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
| + | |Compétition=Conference League | ||
| + | |Phase= Barrage qualificatif<br>aller | ||
| + | |Heure= 21h | ||
| + | |Date= 2025 | ||
| + | |Domicile= Konyaspor [[Fichier:Turquie.png|40px]] | ||
| + | |Score= 1 - 1 | ||
| + | |Extérieur= [[Fichier:{{KIF}}|40px]] Kattegat IF | ||
| + | |Minutes, buteurs (domicile)= Pozuelo 39' {{but}} | ||
| + | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 23' Gruenewald | ||
| + | |Stade, ville= Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Konya | ||
| + | |Spectateurs= | ||
| + | |Arbitre= | ||
| + | }} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
| + | |Compétition=Conference League | ||
| + | |Phase= Barrage qualificatif<br>retour | ||
| + | |Heure= 21h | ||
| + | |Date= 2025 | ||
| + | |Domicile= Kattegat IF [[Fichier:{{KIF}}|40px]] | ||
| + | |Score= 2 - 1<br>''ap'' | ||
| + | |Extérieur= [[Fichier:Turquie.png|40px]] Konyaspor | ||
| + | |Minutes, buteurs (domicile)= Gruenewald 74' {{but}}<br>Bazdar 105' {{but}} | ||
| + | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 37' Pozuelo | ||
| + | |Stade, ville= Odin Arena, Kattegat | ||
| + | |Spectateurs= | ||
| + | |Arbitre= | ||
| + | }} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | ===Dinamo Maramures=== | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
| + | |Compétition=Conference League | ||
| + | |Phase= Barrage qualificatif<br>aller | ||
| + | |Heure= 21h | ||
| + | |Date= 2025 | ||
| + | |Domicile= ACF Fiorentina [[Fichier:Italie.png|40px]] | ||
| + | |Score= 3 - 2 | ||
| + | |Extérieur= [[Fichier:{{MAR}}|40px]] Dinamo Maramures | ||
| + | |Minutes, buteurs (domicile)= Barák 40' {{but}}<br>González 60' {{but}}<br>Soteldo 90'+4' {{miss}} | ||
| + | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 64' Tahir<br>{{but}} Novak 71' | ||
| + | |Stade, ville= Stade Artemio-Franchi, Florence | ||
| + | |Spectateurs= | ||
| + | |Arbitre= | ||
| + | }} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
| + | |Compétition=Conference League | ||
| + | |Phase= Barrage qualificatif<br>retour | ||
| + | |Heure= 21h | ||
| + | |Date= 2025 | ||
| + | |Domicile= Dinamo Maramures [[Fichier:{{MAR}}|40px]] | ||
| + | |Score= 1 - 2 | ||
| + | |Extérieur= [[Fichier:Italie.png|40px]] AFC Fiorentina | ||
| + | |Minutes, buteurs (domicile)= Tahir 52' {{but}} | ||
| + | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 17', {{but}} 23' Olayinka | ||
| + | |Stade, ville= Stadionul Câinilor, Maramures | ||
| + | |Spectateurs= | ||
| + | |Arbitre= | ||
| + | }} | ||
| + | </center> | ||
Version du 21 septembre 2025 à 22:52
| Spremberg BK | |
| AS San Cataldo | |
| SK Dvalinn | |
| Warwickal FC | |
| RSC Sugata | |
| Dinamo Maramures | |
| Kattegat IF | |
| Saison précédente • Saison suivante | |
Cette nouvelle saison européenne voit des habitués s'engager en Ligue des Champions : Spremberg BK et le SK Dvalinn. Un nouveau venu s'invite : l'AS San Cataldo.
En Ligue Europa, deux représentants : Warwickal FC qui profite de sa victoire en Conference League 2025 pour participer à l'Europa League, et le RSC Sugata qui découvrira l'Europe grâce à sa victoire en Coupe de Simtopia.
En Conference League, on retrouve de nouveau le Dinamo Maramures, demi-finaliste de l'édition précédente, et qui sera accompagné d'un ancien vainqueur de la compétition : Kattegat IF.
Sommaire
Europa League Conference
2e tour qualificatif
Kattegat IF
| Conference League 2e tour qualificatif aller 2025 21h |
Kattegat IF |
4 - 1 | Odin Arena, Kattegat Spectateurs: Arbitre: | |
| Gruenewald 15' Tillman 45' |
| Conference League 2e tour qualificatif retour 2025 21h |
MFK Ružomberok |
0 - 1 | Štadión MFK Ružomberok, Ružomberok Spectateurs: Arbitre: | |
3e tour qualificatif
Kattegat IF
| Conference League 3e tour qualificatif aller 2025 21h |
Kattegat IF |
1 - 1 | Odin Arena, Kattegat Spectateurs: Arbitre: | |
| Bisseck 30' |
| Conference League 3e tour qualificatif retour 2025 21h |
SJK Seinäjoki |
0 - 2 | OmaSP Stadion, Seinäjoki Spectateurs: Arbitre: | |
Dinamo Maramures
| Conference League Barrage qualificatif aller 2025 21h |
Dinamo Maramures |
2 - 0 | Stadionul Câinilor, Maramures Spectateurs: Arbitre: | |
| Novak 68' Tatar 84' |
Barrage qualificatif
Kattegat IF
| Conference League Barrage qualificatif aller 2025 21h |
Konyaspor |
1 - 1 | Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Konya Spectateurs: Arbitre: | |
| Pozuelo 39' |
| Conference League Barrage qualificatif retour 2025 21h |
Kattegat IF |
2 - 1 ap |
Odin Arena, Kattegat Spectateurs: Arbitre: | |
| Gruenewald 74' Bazdar 105' |
Dinamo Maramures
| Conference League Barrage qualificatif aller 2025 21h |
ACF Fiorentina |
3 - 2 | Stade Artemio-Franchi, Florence Spectateurs: Arbitre: | |
| Barák 40' González 60' Soteldo 90'+4' |
| Conference League Barrage qualificatif retour 2025 21h |
Dinamo Maramures |
1 - 2 | Stadionul Câinilor, Maramures Spectateurs: Arbitre: | |
| Tahir 52' |