Saison 2023-2024 de Saint-Patrick : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→S-Ligue 1) |
(→Stats Joueurs) |
||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
==Stats Joueurs== | ==Stats Joueurs== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:left; line-height:14px;" width=50% | ||
| + | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Poste''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Nom''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''App''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Minutes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Passes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buts''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Note''' | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Declan '''Farrell''' | ||
| + | | 40 (0) | ||
| + | | 3 660 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,85 | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Ruud '''Schwartzman''' | ||
| + | | 7 (0) | ||
| + | | 630 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,90 | ||
| + | |- | ||
| + | | D G | ||
| + | | Ricky '''Schmeler''' | ||
| + | | 41 (1) | ||
| + | | 3 457 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,97 | ||
| + | |- | ||
| + | | D G | ||
| + | | Petko'''Pavicevic''' | ||
| + | | 0 (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | D C | ||
| + | | Jordan '''Stephenson''' | ||
| + | | 41 (1) | ||
| + | | 3 457 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 6,97 | ||
| + | |- | ||
| + | | D C | ||
| + | | Joshua '''Guilavogui''' | ||
| + | | 32 (0) | ||
| + | | 2 765 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 6,81 | ||
| + | |- | ||
| + | | D C | ||
| + | | Franck '''D'Uri''' | ||
| + | | 18 (16) | ||
| + | | 1 696 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 6,75 | ||
| + | |- | ||
| + | | D C | ||
| + | | Nestor '''Araujo''' | ||
| + | | 37 (5) | ||
| + | | 3 403 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 6,82 | ||
| + | |- | ||
| + | | D D | ||
| + | | Kevin '''Mbabu''' | ||
| + | | 42 (0) | ||
| + | | 3 404 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,05''' | ||
| + | |- | ||
| + | | D D | ||
| + | | David '''Atkins''' | ||
| + | | 5 (25) | ||
| + | | 919 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,92 | ||
| + | |- | ||
| + | | M G | ||
| + | | Esteban '''Hoeger''' | ||
| + | | 0 (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | M C | ||
| + | | Ryan '''Begum''' | ||
| + | | 40 (4) | ||
| + | | 3 566 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 6,94 | ||
| + | |- | ||
| + | | M C | ||
| + | | Granit '''Xhaka''' | ||
| + | | 17 (19) | ||
| + | | 1 703 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 6,83 | ||
| + | |- | ||
| + | | M C | ||
| + | | Noel '''Verreau''' | ||
| + | | 37 (3) | ||
| + | | 3 215 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 6,93 | ||
| + | |- | ||
| + | | M D | ||
| + | | Joshua '''Duncan''' | ||
| + | | 0 (3) | ||
| + | | 26 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | M C | ||
| + | | Andreas '''Pereira''' | ||
| + | | 20 (0) | ||
| + | | 1 830 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,28''' | ||
| + | |- | ||
| + | | M C | ||
| + | | Tigran '''Tlantian''' | ||
| + | | 8 (5) | ||
| + | | 779 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 6,80 | ||
| + | |- | ||
| + | | M D | ||
| + | | Benson '''Katebe''' | ||
| + | | 11 (25) | ||
| + | | 1 422 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,75 | ||
| + | |- | ||
| + | | M D | ||
| + | | Aaron '''King''' | ||
| + | | 0 (10) | ||
| + | | 202 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,71 | ||
| + | |- | ||
| + | | M D | ||
| + | | Ayrton '''Verjluijs''' | ||
| + | | 0 (1) | ||
| + | | 6 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | M D | ||
| + | | Samuel '''Bastin''' | ||
| + | | 0 (3) | ||
| + | | 38 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | M OC | ||
| + | | Joshua '''Griffin''' | ||
| + | | 31 (8) | ||
| + | | 2 744 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 6,90 | ||
| + | |- | ||
| + | | BU | ||
| + | | Dylan '''Browne''' | ||
| + | | 43 (0) | ||
| + | | 3 627 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,43''' | ||
| + | |- | ||
| + | | BU | ||
| + | | Jean '''Sairien''' | ||
| + | | 42 (1) | ||
| + | | 3 507 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''7,00''' | ||
| + | |- | ||
| + | | BU | ||
| + | | Ricardo '''Avalleras''' | ||
| + | | 5 (21) | ||
| + | | 902 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 6,61 | ||
| + | |- | ||
| + | | BU | ||
| + | | Dario '''Benedetto''' | ||
| + | | 0 (5) | ||
| + | | 100 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 6,58 | ||
| + | |} | ||
==Compétitions== | ==Compétitions== | ||
| Ligne 368 : | Ligne 580 : | ||
| Extérieur | | Extérieur | ||
| [[Alliance Club Klim]] | | [[Alliance Club Klim]] | ||
| − | |'''<span style="color: | + | |'''<span style="color:red">(4)1 - 1(2)''' |
| − | | | + | | {{goal}} A. Peirera |
|- | |- | ||
| 3ème Tour | | 3ème Tour | ||
Version actuelle datée du 1 juillet 2025 à 18:06
Sommaire
Transferts
Eté
| Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
| Katebe Benson | (ZMB) | 6 000 k§ | (ZMB) RED ARROWS FC | ||
| Jean Sairien | DrapeauPays.jpg | 6 000 k§ | LIBRE | ||
| Lilian Reynolds | DrapeauPays.jpg | 1 440 k§ | DrapeauPays.jpg Heiwashima United FC | ||
| Gabriel Schmidt | DrapeauPays.jpg | 1 230 k§ | DrapeauPays.jpg Heiwashima United FC | ||
Hiver
| Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
| Andreas Pereira | 20 900 k§ | ||||
Stats Joueurs
| Poste | Nom | App | Minutes | Passes | Buts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Declan Farrell | 40 (0) | 3 660 | 1 | 0 | 6,85 |
| G | Ruud Schwartzman | 7 (0) | 630 | 0 | 0 | 6,90 |
| D G | Ricky Schmeler | 41 (1) | 3 457 | 6 | 0 | 6,97 |
| D G | PetkoPavicevic | 0 (0) | - | - | - | - |
| D C | Jordan Stephenson | 41 (1) | 3 457 | 1 | 3 | 6,97 |
| D C | Joshua Guilavogui | 32 (0) | 2 765 | 1 | 1 | 6,81 |
| D C | Franck D'Uri | 18 (16) | 1 696 | 0 | 1 | 6,75 |
| D C | Nestor Araujo | 37 (5) | 3 403 | 0 | 3 | 6,82 |
| D D | Kevin Mbabu | 42 (0) | 3 404 | 5 | 1 | 7,05 |
| D D | David Atkins | 5 (25) | 919 | 2 | 0 | 6,92 |
| M G | Esteban Hoeger | 0 (0) | - | - | - | - |
| M C | Ryan Begum | 40 (4) | 3 566 | 10 | 1 | 6,94 |
| M C | Granit Xhaka | 17 (19) | 1 703 | 2 | 1 | 6,83 |
| M C | Noel Verreau | 37 (3) | 3 215 | 6 | 3 | 6,93 |
| M D | Joshua Duncan | 0 (3) | 26 | - | - | - |
| M C | Andreas Pereira | 20 (0) | 1 830 | 9 | 10 | 7,28 |
| M C | Tigran Tlantian | 8 (5) | 779 | 1 | 1 | 6,80 |
| M D | Benson Katebe | 11 (25) | 1 422 | 0 | 0 | 6,75 |
| M D | Aaron King | 0 (10) | 202 | 0 | 0 | 6,71 |
| M D | Ayrton Verjluijs | 0 (1) | 6 | - | - | - |
| M D | Samuel Bastin | 0 (3) | 38 | - | - | - |
| M OC | Joshua Griffin | 31 (8) | 2 744 | 6 | 8 | 6,90 |
| BU | Dylan Browne | 43 (0) | 3 627 | 5 | 32 | 7,43 |
| BU | Jean Sairien | 42 (1) | 3 507 | 6 | 16 | 7,00 |
| BU | Ricardo Avalleras | 5 (21) | 902 | 3 | 1 | 6,61 |
| BU | Dario Benedetto | 0 (5) | 100 | - | - | 6,58 |
Compétitions
Conference League
Qualification
S-Ligue 1
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Domicile | SK Dvalinn | 2-2 | |
| J02 | Extérieur | Spartak Grostov | 3-1 | |
| J03 | Domicile | RFC Aurora | 2-0 | |
| J04 | Domicile | Spremberg BK | 1-1 | |
| J05 | Extérieur | Union Haasgard | 3-1 | |
| J06 | Extérieur | Lawdrikt Sportssklubb | 2-0 | |
| J07 | Extérieur | US Centuripe | 1-2 | |
| J08 | Domicile | AS San Cataldo | 1-0 | |
| J09 | Domicile | Dinamo Maramures | 1-1 | |
| J10 | Extérieur | Alliance Club Klim | 0-1 | |
| J11 | Extérieur | Kattegat IF | 4-2 | |
| J12 | Domicile | SKB Kluisberg | 2-1 | |
| J13 | Domicile | Standard Tygres | 0-2 | |
| J14 | Extérieur | Zénith Ristov | 2-1 | |
| J15 | Extérieur | Heiwashima United FC | 2-1 | |
| J16 | Extérieur | Warwickal FC | 1-0 | |
| J17 | Domicile | KVZ Hament | 0-0 | |
| J18 | Domicile | Alliance Club Klim | 0-0 | |
| J19 | Extérieur | Dinamo Maramures | 2-5 | |
| J20 | Domicile | Spartak Grostov | 0-3 | |
| J21 | Extérieur | SK Dvalinn | 2-1 | |
| J22 | Domicile | Zénith Ristov | 1-3 | |
| J23 | Extérieur | Standard Tygres | 3-0 | |
| J24 | Domicile | US Centuripe | 2-0 | |
| J25 | Domicile | Heiwashima United FC | 2-2 | |
| J26 | Extérieur | AS San Cataldo | 1-1 | |
| J27 | Domicile | Lawdrikt Sportssklubb | 4-2 | |
| J28 | Extérieur | RFC Aurora | 0-2 | |
| J29 | Extérieur | SKB Kluisberg | 4-2 | |
| J30 | Domicile | Kattegat IF | 2-0 | |
| J31 | Extérieur | Spremberg BK | 3-0 | |
| J32 | Domicile | Union Haasgard | 1-1 | |
| J33 | Extérieur | KVZ Hament | 0-2 | |
| J34 | Domicile | Warwickal FC | 7-0 |
Coupe de la Ligue
Phase de Groupes
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| Jour 1 | Domicile | CS Bakant | 3-0 | |
| Jour 2 | Extérieur | Dinamo Maramures | 0-1 | |
| Jour 3 | Extérieur | Zénith Kirkov | 0-0 |
Classement
| Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARAMURES | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | KIRKOV | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | SAINT-PATRICK | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 4 | BAKANT | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Coupe de Simtopia
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| Huitièmes de finale | Extérieur | Alliance Club Klim | (4)1 - 1(2) | |
| 3ème Tour | Domicile | KVZ Hament | 3-1 | |
| 2ème Tour | Domicile | Toroblu Akasaki | 12-0 | |
| 1er Tour | Domicile | ASSC | 4-1 |