Coupe de la Ligue simtopienne de football 2024 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m (→Groupe A) |
||
| Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
!rowspan="6" style="border:none"| | !rowspan="6" style="border:none"| | ||
!|Résultats | !|Résultats | ||
| − | !|[[. | + | !|[[Fichier:Standard-Tygres-2etoiles.png|25px]] |
| − | !|[[. | + | !|[[Fichier:Ac-klim.png|25px]] |
| − | !|[[. | + | !|[[Fichier:UnionH.png|25px]] |
| − | !|[[. | + | !|[[Fichier:KE-logo.png|25px]] |
|- | |- | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| − | |''' (Q)'''||''''''||'''3'''||''''''||''''''||''''''||''''''||''''''||''''''||[[. | + | |'''STANDARD TYGRES (Q)'''||'''6'''||'''3'''||'''2'''||'''0'''||'''1'''||'''7'''||'''4'''||'''+3'''||[[Fichier:Standard-Tygres-2etoiles.png|25px]]||bgcolor="grey"| ||1-4||3-0||3-0 |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | || ||3|| || || || || || ||[[. | + | |AC Klim||5||3||1||2||0||6||3||+3||[[Fichier:Ac-klim.png|25px]]|| ||bgcolor="grey"| ||2-2||0-0 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | | || ||3|| || || || || || ||[[. | + | |Union Haasgard||2||3||0||2||1||2||5||-3||[[Fichier:UnionH.png|25px]]|| || ||bgcolor="grey"| ||0-0 |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | | || ||3|| || || || || || ||[[. | + | |KE||2||3||0||2||1||0||3||-3||[[Fichier:KE-logo.png|25px]]|| || || ||bgcolor="grey"| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 12 octobre 2024 à 17:15
| Généralités | |
| Début de l'épreuve | 2023 |
| Fin de l'épreuve | 2023 |
| Palmarès | |
| Tenant du titre | Lawdrikt SK (1) |
| Vainqueur | Spartak Grostov (2) |
| Saison précédente • Saison suivante | |
La Coupe de la Ligue est organisée en début de saison 2024-2025 par la FSF. Toutes les équipes de SL1 en 2024-2025 (18 équipes), ainsi que toutes les équipes de SL2 (12) participent à cette édition de la Coupe de la Ligue simtopienne. Deux équipes issues de la SIMBet League (D3) sont invitées à prendre part à la compétition.
La compétition prend la forme, dans un premier temps, d'une phase de poules où les équipes sont réparties en 8 groupes de 4 et ne se rencontrent qu'une fois. Ensuite, les équipes classées premières de leurs groupes sont qualifiées pour les quarts de finale, puis des demies et la finale.
Sommaire
Participants
Groupes
| GROUPE A | GROUPE B | GROUPE C | GROUPE D |
|---|---|---|---|
| Standard Tygres (SL1) | AC Klim (SL1) | Union Haasgard (SL1) | KE (SL2) |
| Lawdrikt SK (SL1) | Kattegat IF (SL1) | RSC Monchiat (SL2) | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) |
| Spartak Grostov (SL1) | RSC Sugata (SL1) | Rapyuta United (SL2) | CS Bakant (SL2) |
| AS San Cataldo (SL1) | Spremberg BK (SL1) | Heiwashima United FC (SL2) | EB Ramur City (D3) |
| GROUPE E | GROUPE F | GROUPE G | GROUPE H |
| Zenith Kirkov (SL1) | United of St-Patrick (SL1) | KVZ Hament (SL1) | Hayabusa FC (D3) |
| ASGLC (SL2) | Zenith Ristov (SL1) | SKB Kluisberg (SL1) | Warwickal FC (SL1) |
| Newstone FC (SL2) | FC Brianna (SL1) | Dinamo Maramures (SL1) | FC Pais del Castillet (SL2) |
| SK Dvalinn (SL1) | RFC Aurora (SL2) | RB Jugerborg (SL1) | Westvos FC (SL2) |
Phase de groupes
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANDARD TYGRES (Q) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 1-4 | 3-0 | 3-0 | |||
| 2 | AC Klim | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 2-2 | 0-0 | ||||
| 3 | Union Haasgard | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0-0 | |||||
| 4 | KE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
| 2 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 3 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 4 | 3 | 25px |
Groupe C
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
| 2 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 3 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 4 | 3 | 25px |
Groupe D
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
| 2 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 3 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 4 | 3 | 25px |
Groupe E
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
| 2 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 3 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 4 | 3 | 25px |
Groupe F
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
| 2 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 3 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 4 | 3 | 25px |
Groupe G
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
| 2 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 3 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 4 | 3 | 25px |
Groupe H
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
| 2 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 3 | 3 | 25px | |||||||||||||
| 4 | 3 | 25px |
Phase à élimination directe
Tableau final
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Vainqueur | |||||||||||
| septembre 2023 | 90px team | |||||||||||||
| 25px Team A | score A | |||||||||||||
| 31 oct.-2 nov. 2016 | ||||||||||||||
| 25px Team B | score B | |||||||||||||
| 25px Team 1 | score 1 | |||||||||||||
| septembre 2023 | ||||||||||||||
| 25px Team 2 | score 2 | |||||||||||||
| 25px Team C | score C | |||||||||||||
| 2-6 déc. 2016 | ||||||||||||||
| 25px Team D | score D | |||||||||||||
| 25px Team £ | score £ | |||||||||||||
| septembre 2023 | ||||||||||||||
| 25px Team € | score € | |||||||||||||
| 25px Team E | score E | |||||||||||||
| 31 oct.-2 nov. 2016 | ||||||||||||||
| 25px Team F | score F | |||||||||||||
| 25px Team 3 | score 3 | |||||||||||||
| septembre 2023 | ||||||||||||||
| 25px Team 4 | score 4 | |||||||||||||
| 25px Team G | score G | |||||||||||||
| 25px Team H | score H | |||||||||||||
Quarts de finale
| Coupe de Simtopia Quart de finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
| Coupe de Simtopia Quart de finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
| Coupe de Simtopia Quart de finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
| Coupe de Simtopia Quart de finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
Demi-finales
| Coupe de Simtopia Demi-finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
| Coupe de Simtopia Demi-finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
Finale
| Coupe de Simtopia Finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
Nombre d'équipes par division et par tour
| Niveau | Division | 1er Tour | Quarts | Demies | Finale | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | S-Ligue 1 (SL1) | 18 | ||||
| II | S-Ligue 2 (SL2) | 12 | ||||
| III | SIMBet League (D3) | 2 |
Statistiques
Récompenses individuelles
- Meilleur buteur :
- - buts
- Meilleur passeur :
- - passes en xx matches
- - passes en xx matches
- Joueur du match :
- - fois
- Note moyenne :
- - x.xx
Plus grosses affluences
| Rang |
Match |
Journée |
Affluence |
|---|---|---|---|
| 1 | ??? - ??? | ??? | ?? ??? |
| 2 | ??? - ??? | ??? | ?? ??? |
| 3 | ??? - ??? | ??? | ?? ??? |
Comptes-rendus
| Poules J1 | [ ] |
| Poules J2 | [ ] |
| Poules J3 | [ ] |
| Quarts de finale | [ ] |
| Demi-finales | [ ] |
| Finale | [ ] |
| Coupe de la Ligue de football | |
|---|---|
| 2011 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029 | |