Championnat de Simtopia de football 2023-2024 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Classement) |
m (→Participants) |
||
| Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|align="center" style="background: #003380; color: gold"|HSG | |align="center" style="background: #003380; color: gold"|HSG | ||
|5 | |5 | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| [[Fichier:BlasonAurora2020.png|30px]] | ||
| + | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[RFC Aurora]] | ||
| + | | Aurora | ||
| + | |align="center"| Parc Dufrasne | ||
| + | |align="center"| 32.689 | ||
| + | |align="center"| Minami | ||
| + | |align="center" style="background: darkblue; color: red"|AUR | ||
| + | |11 | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| [[Fichier:Logo-USC-2021.png|30px]] | ||
| + | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[US Centuripe]] '''P''' | ||
| + | | Centuripe | ||
| + | |align="center"| ... | ||
| + | |align="center"| ... | ||
| + | |align="center"| ... | ||
| + | |align="center" bgcolor="yellow" style="color: red;"| USC | ||
| + | |1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Fichier:Logodvalinn.png|30px]] | |align="center"| [[Fichier:Logodvalinn.png|30px]] | ||
| Ligne 107 : | Ligne 125 : | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Fichier: | + | |align="center"| [[Fichier:Heiwashima United new crest blkd.png|30px]] |
| − | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[ | + | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Heiwashima United FC]] |
| − | | | + | | Heiwashima |
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Ōji Park |
| − | |align="center"| | + | |align="center"| 40.728 |
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Asics |
| − | |align="center" bgcolor=" | + | |align="center" bgcolor="black" style="color: red;"|HWU |
| − | | | + | |11 |
|- | |- | ||
|align="center"| [[Fichier:Kattegat-if-logo.png|30px]] | |align="center"| [[Fichier:Kattegat-if-logo.png|30px]] | ||
| Ligne 124 : | Ligne 142 : | ||
|align="center" style="background: yellow; color: green"|KIF | |align="center" style="background: yellow; color: green"|KIF | ||
|5 | |5 | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| [[Fichier:Ac-klim.png|30px]] | ||
| + | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Alliance Club Klim|AC Klim]] | ||
| + | | Klim | ||
| + | |align="center"| Harald Blàtand Stadium | ||
| + | |align="center"| 15 115 | ||
| + | |align="center"| Sega | ||
| + | |align="center" bgcolor="purple" style="color:white;"| ACK | ||
| + | |1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Fichier:SKBK.png|30px]] | |align="center"| [[Fichier:SKBK.png|30px]] | ||
| Ligne 178 : | Ligne 205 : | ||
|align="center" bgcolor="blue" style="color:red;"|ASSC | |align="center" bgcolor="blue" style="color:red;"|ASSC | ||
|3 | |3 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Fichier:Spremberg-BK-logo.png|30px]] | |align="center"| [[Fichier:Spremberg-BK-logo.png|30px]] | ||
Version du 18 juillet 2023 à 22:33
| Généralités | ||
| Sport | Football | |
|---|---|---|
| Organisateur | F.S.F | |
| Edition | 18ème | |
| Lieu | Simtopia | |
| Date | du ... 2023 au ... 2024 | |
| Participants | 16 | |
| Match joués | 240 | |
| Hiérarchie | ||
| Hiérarchie | 1er échelon | |
| Niveau inférieur | S-Ligue 2 | |
| Palmarès | ||
| Tenant du titre | Irwellshire United FC (1er) | |
| Vainqueur | ||
| Vice-champion | ||
| Site officiel | ||
| Site officiel | ||
| Navigation | ||
| ◄ S-Ligue 1 2022-2023 • S-Ligue 1 2024-2025 ► | ||
La saison 2023-2024 est la 17ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le x xxx 2023.
Les dix-huit clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux autres. Au terme de la saison, six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 3 pour la Ligue des Champions, 1 pour l'Europa Ligue et 2 pour la Conference League.
Sommaire
Participants
Fichier:MAP sl1 23-24.jpg
Localisation des clubs de S-Ligue 1
- C : Champion en titre
- P : Promu de SL2
| Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | Saison en SL1 n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Haasgard | Armorbeek | Boswijk Nevez | 18.741 | Erima | HSG | 5 | |
| RFC Aurora | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | AUR | 11 | |
| US Centuripe P | Centuripe | ... | ... | ... | USC | 1 | |
| SK Dvalinn | Dvalinn | Hvergelmir Arena | 17.895 | Norrøna | SDK | 5 | |
| Spartak Grostov | Grostov | Grostov Arena | 32.500 | Nike | GRO | 5 | |
| Heiwashima United FC | Heiwashima | Ōji Park | 40.728 | Asics | HWU | 11 | |
| Kattegat IF | Kattegat | Odin Arena | 13.117 | Hummel | KIF | 5 | |
| AC Klim | Klim | Harald Blàtand Stadium | 15 115 | Sega | ACK | 1 | |
| SKB Kluisberg P | Kluisberg | Fourquet SportPark | ????? | Adidas | SKB | 1 | |
| Lawdrikt SK P | Lawdrikt | Lawdrikt Linnoïtus | ????? | ??? | LSK | 1 | |
| Dinamo Maramures | Maramures | Stadionul Câinilor | 125.000 | ??? | MAR | 2 | |
| United of Saint-Patrick | Northwind | Guinness Arena | 30.286 | New Balance | USP | 5 | |
| Zénith Ristov P | Ristov | Nekrosova Stadium | ????? | ??? | RIS | 1 | |
| AS San Cataldo | San Cataldo | ????? | ????? | ??? | ASSC | 3 | |
| Spremberg BK | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | 13 | |
| Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | STY | 8 | |
| Warwickal FC | Warwickal | Ladson Tour | 27.104 | Adidas | WCK | 5 | |
| KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZ | 11 |
| État | Nombre d'équipe | Équipes | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SK Dvalinn, Kattegat IF, Lawdrikt SK, Sliasthorp VK et Spremberg BK | |
| 2 | 4 | KVZ Hament, SKB Kluisberg, Standard Tygres, Union Haasgard | |
| 3 | 3 | Warwickal FC, Irwellshire United FC et United of Saint-Patrick | |
| 3 | 3 | Dinamo Maramures, Spartak Grostov et Zénith Ristov | |
| 5 | 1 | AS San Cataldo |
Classement
| # |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 |
Leader et lanterne par journée
Leader
| Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Lanterne
| Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Évolution du classement
| Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | LEADER | C1 | C3/C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvalinn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grostov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haasgard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irwellshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kattegat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluisberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawdrikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maramures | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Cataldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sliasthorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tygres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warwickal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hament |
Tableau des scores
| - |
DVA |
GRO |
HAS |
IRW |
KIF |
KLU |
LAW |
MAR |
RIS |
PAT |
ASSC |
SLI |
SPR |
TYG |
WFC |
KVZH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA | ||||||||||||||||
| GRO | ||||||||||||||||
| HAS | ||||||||||||||||
| IRW | ||||||||||||||||
| KIF | ||||||||||||||||
| KLU | ||||||||||||||||
| LAW | ||||||||||||||||
| MAR | ||||||||||||||||
| RIS | ||||||||||||||||
| PAT | ||||||||||||||||
| ASSC | ||||||||||||||||
| SLI | ||||||||||||||||
| SPR | ||||||||||||||||
| TYG | ||||||||||||||||
| WFC | ||||||||||||||||
| KVZH |
| Victoire à domicile | |
| Match nul | |
| Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
| Phase Aller | Phase Retour | ||||
| Journée | Joueur | Club | Journée | Joueur | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20px | 16 | 20px | ||
| 2 | 20px | 17 | 20px | ||
| 3 | 20px | 18 | 20px | ||
| 4 | 20px | 19 | 20px | ||
| 5 | 20px | 20 | 20px | ||
| 6 | 20px | 21 | 20px | ||
| 7 | 20px | 22 | 20px | ||
| 8 | 20px | 23 | 20px | ||
| 9 | 20px | 24 | 20px | ||
| 10 | 20px | 25 | 20px | ||
| 11 | 20px | 26 | 20px | ||
| 12 | 20px | 27 | 20px | ||
| 13 | 20px | 28 | 20px | ||
| 14 | 20px | 29 | 20px | ||
| 15 | 20px | 30 | 20px | ||
Entraineur de la journée
| Phase Aller | Phase Retour | ||||
| Journée | Coach | Club | Journée | Coach | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20px | 16 | 20px | ||
| 2 | 20px | 17 | 20px | ||
| 3 | 20px | 18 | 20px | ||
| 4 | 20px | 19 | 20px | ||
| 5 | 20px | 20 | 20px | ||
| 6 | 20px | 21 | 20px | ||
| 7 | 20px | 22 | 20px | ||
| 8 | 20px | 23 | 20px | ||
| 9 | 20px | 24 | 20px | ||
| 10 | 20px | 25 | 20px | ||
| 11 | 20px | 26 | 20px | ||
| 12 | 20px | 27 | 20px | ||
| 13 | 20px | 28 | 20px | ||
| 14 | 20px | 29 | 20px | ||
| 15 | 20px | 30 | 20px | ||
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur :
- Meilleur passeur :
- Meilleure note moyenne :
- Joueur du match :
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match :
- Plus jeune joueur de la saison :
- Joueur le plus âgé de la saison :
- Buteur le plus jeune :
- Buteur le plus âgé :
- Affluence la plus élevée :
- Affluence la plus faible :
- Plus grande victoire :
- Match le plus prolifique :
- But le plus rapide :
- Plus grand nombre de victoires d'affilée :
- Plus grand nombre de défaites consécutives :
- Plus grande série de matches sans défaites :
- Plus grande série de matches sans victoires :
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts :
- Plus grande série de matches sans marquer de buts :
| Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
|---|---|
| 2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 | |