Championnat de Simtopia de football 2023-2024 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Classement) |
m (→Lanterne) |
||
| Ligne 422 : | Ligne 422 : | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
| + | ==Évolution du classement== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable center" border="0" cellpadding="0" style="font-size:75%" | ||
| + | |+class="hidden" | Évolution du classement | ||
| + | ! scope="col" width="39" |Journées → | ||
| + | ! scope="col" | 1 | ||
| + | ! scope="col" | 2 | ||
| + | ! scope="col" | 3 | ||
| + | ! scope="col" | 4 | ||
| + | ! scope="col" | 5 | ||
| + | ! scope="col" | 6 | ||
| + | ! scope="col" | 7 | ||
| + | ! scope="col" | 8 | ||
| + | ! scope="col" | 9 | ||
| + | ! scope="col" | 10 | ||
| + | ! scope="col" | 11 | ||
| + | ! scope="col" | 12 | ||
| + | ! scope="col" | 13 | ||
| + | ! scope="col" | 14 | ||
| + | ! scope="col" | 15 | ||
| + | ! scope="col" | 16 | ||
| + | ! scope="col" | 17 | ||
| + | ! scope="col" | 18 | ||
| + | ! scope="col" | 19 | ||
| + | ! scope="col" | 20 | ||
| + | ! scope="col" | 21 | ||
| + | ! scope="col" | 22 | ||
| + | ! scope="col" | 23 | ||
| + | ! scope="col" | 24 | ||
| + | ! scope="col" | 25 | ||
| + | ! scope="col" | 26 | ||
| + | ! scope="col" | 27 | ||
| + | ! scope="col" | 28 | ||
| + | ! scope="col" | 29 | ||
| + | ! scope="col" | 30 | ||
| + | ! scope="col" | LEADER | ||
| + | ! scope="col" | C1 | ||
| + | ! scope="col" | C3/C4 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | ! scope="col" | <br /> !! scope="col" |<br /> !! scope="col" |<br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> !! scope="col" | <br /> | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[SK Dvalinn|Dvalinn]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[Spartak Grostov|Grostov]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[Union Haasgard|Haasgard]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[Irwellshire United FC|Irwellshire]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[Kattegat IF|Kattegat]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[SKB Kluisberg|Kluisberg]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[Lawdrikt Sportssklubb|Lawdrikt]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[Dinamo Maramures|Maramures]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[Zénith Ristov|Ristov]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[United of Saint-Patrick|St-Patrick]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[AS San Cataldo|San Cataldo]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[Sliasthorp VK|Sliasthorp]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[Spremberg BK|Spremberg]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[Standard Tygres|Tygres]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[Warwickal FC|Warwickal]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |[[KVZ Hament|Hament]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
{{Modèle:SaisonsFSF}} | {{Modèle:SaisonsFSF}} | ||
[[Catégorie:Compétitions de football]] | [[Catégorie:Compétitions de football]] | ||
Version du 25 juin 2023 à 13:50
| Généralités | ||
| Sport | Football | |
|---|---|---|
| Organisateur | F.S.F | |
| Edition | 18ème | |
| Lieu | Simtopia | |
| Date | du ... 2023 au ... 2024 | |
| Participants | 16 | |
| Match joués | 240 | |
| Hiérarchie | ||
| Hiérarchie | 1er échelon | |
| Niveau inférieur | S-Ligue 2 | |
| Palmarès | ||
| Tenant du titre | Irwellshire United FC (1er) | |
| Vainqueur | ||
| Vice-champion | ||
| Site officiel | ||
| Site officiel | ||
| Navigation | ||
| ◄ S-Ligue 1 2022-2023 • S-Ligue 1 2024-2025 ► | ||
La saison 2023-2024 est la 17ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le x xxx 2023.
Les dix-huit clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux autres. Au terme de la saison, six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 3 pour la Ligue des Champions, 1 pour l'Europa Ligue et 2 pour la Conference League.
Sommaire
Participants
Fichier:MAP sl1 23-24.jpg
Localisation des clubs de S-Ligue 1
- C : Champion en titre
- P : Promu de SL2
| Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | Saison en SL1 n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Haasgard | Armorbeek | Boswijk Nevez | 18.741 | Erima | HSG | 5 | |
| SK Dvalinn | Dvalinn | Hvergelmir Arena | 17.895 | Norrøna | SDK | 5 | |
| Spartak Grostov | Grostov | Grostov Arena | 32.500 | Nike | GRO | 5 | |
| Irwellshire United FC C | Irwellshire | Heaton Park Arena | 58.018 | Adidas | IRW | 5 | |
| Kattegat IF | Kattegat | Odin Arena | 13.117 | Hummel | KIF | 5 | |
| SKB Kluisberg P | Kluisberg | Fourquet SportPark | ????? | Adidas | SKB | 1 | |
| Lawdrikt SK P | Lawdrikt | Lawdrikt Linnoïtus | ????? | ??? | LSK | 1 | |
| Dinamo Maramures | Maramures | Stadionul Câinilor | 125.000 | ??? | MAR | 2 | |
| United of Saint-Patrick | Northwind | Guinness Arena | 30.286 | New Balance | USP | 5 | |
| Zénith Ristov P | Ristov | Nekrosova Stadium | ????? | ??? | RIS | 1 | |
| AS San Cataldo | San Cataldo | ????? | ????? | ??? | ASSC | 3 | |
| Sliasthorp VK | Sliasthorp | Drakkar's Arena | ... | ... | SVK | 5 | |
| Spremberg BK | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | 13 | |
| Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | STY | 8 | |
| Warwickal FC | Warwickal | Ladson Tour | 27.104 | Adidas | WCK | 5 | |
| KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZ | 11 |
| État | Nombre d'équipe | Équipes | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SK Dvalinn, Kattegat IF, Lawdrikt SK, Sliasthorp VK et Spremberg BK | |
| 2 | 4 | KVZ Hament, SKB Kluisberg, Standard Tygres, Union Haasgard | |
| 3 | 3 | Warwickal FC, Irwellshire United FC et United of Saint-Patrick | |
| 3 | 3 | Dinamo Maramures, Spartak Grostov et Zénith Ristov | |
| 5 | 1 | AS San Cataldo |
Classement
| # |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 |
Leader et lanterne par journée
Leader
| Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Lanterne
| Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Évolution du classement
| Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | LEADER | C1 | C3/C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvalinn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grostov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haasgard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irwellshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kattegat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluisberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawdrikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maramures | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Cataldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sliasthorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tygres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warwickal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hament |
| Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
|---|---|
| 2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 | |