Finale de Conference League 2022 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Parcours des finalistes) |
m (→Parcours des finalistes) |
||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|} | |} | ||
| − | + | = Parcours des finalistes = | |
''Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).'' | ''Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).'' | ||
| Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
|} | |} | ||
| + | =Compositions= | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
Version du 24 mai 2022 à 22:32
| Généralités | |
| Date | 25 mai 2022 |
| Organisateur | FIFA |
| Édition | 1ère |
| Lieu | Arena Kombëtare, Tirana |
| Résultat | |
| Leicester City ?-? Kattegat IF | |
Parcours des finalistes
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).
| Tour | DrapeauPays.jpg Kattegat IF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire | Total | Aller | Retour | Phase qualificative | Adversaire | Total | Aller | Retour |
| 5 – 0 | 2 – 0 (D) | 3 – 0 (E) | Barrages | 1 – 1 | 0 – 1 (E) | 1 – 0 tab (D) | ||
| Adversaire | Résultat | Phase de groupes | Adversaire | Résultat | ||||
| 3 – 0 (D) | Match 1 | 1 – 0 (D) | ||||||
| 5 – 2 (E) | Match 2 | 2 – 0 (E) | ||||||
| 1 – 0 (D) | Match 3 | 1 – 0 (E) | ||||||
| 2 – 0 (E) | Match 4 | 4 – 0 (D) | ||||||
| 2 – 0 (E) | Match 5 | 2 – 2 (E) | ||||||
| 4 – 0 (D) | Match 6 | 1 – 0 (D) | ||||||
| 1er : 18 pts (6v.,0n.,0d.,diff.+15) | Classement | 1er : 16 pts (5v.,1n.,0d.,diff.+9) | ||||||
| Adversaire | Total | Aller | Retour | Phase à élimination directe | Adversaire | Total | Aller | Retour |
| 3 – 2 | 1 - 1 (E) | 2 - 1 (D) | Huitièmes de finale | 4 – 2 | 4 – 2 (E) | 0 – 0 (D) | ||
| 6 – 1 | 2 - 0 (D) | 4 - 1 (E) | Quarts de finale | DrapeauPays.jpg United of Saint-Patrick | 4 – 3 | 2 – 1 (E) | 2 – 2 (D) | |
| 5 – 4 | 2 - 2 (D) | 3 - 2 (E) | Demi-finales | 2 – 1 | 2 – 1 (D) | 0 – 0 (E) | ||
Compositions
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
