Mercato 2020-2021

De FSF Wiki
Révision datée du 11 juillet 2020 à 23:16 par Gwench (discussion | contributions) (Historique des transferts)
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Transferts 2020-2021
Généralités
Sport Football
Organisateur FSF
Autre nom Mercatal
Lieu Simtopia DrapeauPays.jpg & Étranger
Participants Clubs de SL1 & SL2
Calendrier
Ouverture 19 juin 2020
Fermeture ?? juillet 2020
Mercato
PrécédentSuivant

Durant l'été 2020, la FSF conserve sa tradition des transferts entre les clubs de football, selon un modèle qui se veut réaliste. Cette année, une "draft" est organisée pour les clubs de S-Ligue 1, puis un mercato classique prend place sur le site du maître d’œuvre James.

Nouveauté de l'inter-saison : la possibilité d'investir dans les infrastructures des clubs et/ou de payer des formations à son entraîneur afin de le rendre plus efficace.

Ce mercato voit 16 nouveaux présidents de club y prendre part. Ils représentent la S-Ligue 2, qui signe son grand retour.

Les 34 clubs professionnels simtopiens de S-Ligue 1 et S-Ligue 2 prennent donc part au mercato. Ce dernier s'est ouvert le 19 juin 2020 à 20h00 et s'est fermé le ... 2020, à 23 heures 59.


Budgets

Historique des transferts

  • En vert, le plus gros transfert du mercato.
  • INF Simtopia = jeunes joueurs formés par la FSF ou chômeurs.
Nom Arrivée Date Montant Provenance
BEN ARFA Hatem FC Pais del Castillet (SL2) 21/6 850 000 Heiwashima United FC
CAMPANA Martin Nagashuku FC (SL2) 21/6 2 000 000 Atletico Indepediente (ARG)
WOODS Jacob FC Pais del Castillet (SL2) 21/6 2 500 000 Aguazul Papaya
LOMIDZE Dimitri Nagashuku FC (SL2) 21/6 2 000 000 INF Simtopia
TUMPKE Johan Nagashuku FC (SL2) 21/6 700 000 Inter Utopia CF
HALLADSSON Ali Lawdrikt SK (SL2) 21/6 600 000 Spartak Grostov
IMBERT Bernard Red Bull Jugerborg (SL2) 21/6 2 000 000 INF Simtopia
ABRAMOV Amit FC Pais del Castillet (SL2) 21/6 1 800 000 INF Simtopia
BARZEY Dennis RFC Aurora (SL1) 21/6 1 800 000 INF Simtopia
ATHOUMANE Hachim RSC Sugata (SL2) 21/6 1 400 000 INF Simtopia
KRUSE Max RFC Aurora (SL1) 21/6 2 200 000 Werder Bremen (ALL)
KOZEY Elton Rapyuta United (SL2) 21/6 2 100 000 INF Simtopia
RUIZ Victor FC Arcandias (SL1) 21/6 9 000 000 Villareal (ESP)
MADUSIC Alija Rapyuta United (SL2) 21/6 2 000 000 INF Simtopia
KAWATA Keitaro RRC Armorbeek (SL1) 21/6 3 500 000 Hayabusa FC
FRAMI Bill RRC Armorbeek (SL1) 21/6 4 000 000 INF Simtopia
DUFF John RSC Sugata (SL2) 21/6 3 000 000 Inter Utopia CF
FRAMONTIN Adam Newstone FC (SL2) 21/6 400 000 Kattegat IF
ZAHL Georg Rapyuta United (SL2) 21/6 2 000 000 INF Simtopia
CRUZ Robin Zénith Kirkov (SL1) 21/6 8 500 000 INF Simtopia
HAUCK Nolan RRC Armorbeek (SL1) 21/6 3 800 000 INF Simtopia
JACKSON James Zénith Ristov (SL2) 21/6 1 800 000 INF Simtopia
CHAMPLIN Stanley Zénith Ristov (SL2) 21/6 1 200 000 INF Simtopia
FALLINI Marouane Newstone FC (SL2) 21/6 400 000 Zénith Kirkov
DELAHAYE Romain SKB Kluisberg (SL2) 21/6 350 000 FC Arcandias
DIGÃO SKB Kluisberg (SL2) 21/6 600 000 KVZ Hament
RATKE Randy SKB Kluisberg (SL2) 21/6 1 200 000 INF Simtopia
EVRARD Damien SKB Kluisberg (SL2) 21/6 500 000 Inter Utopia CF
KLING Freddy Red Bull Jugerborg (SL2) 21/6 1 200 000 INF Simtopia
DETRI Valerian SKB Kluisberg (SL2) 21/6 1 100 000 INF Simtopia
LAFÔRET Jocelyn Red Bull Jugerborg (SL2) 21/6 2 600 000 Inter Utopia CF
HAGA Kyoshi SKB Kluisberg (SL2) 21/6 1 400 000 Hayabusa FC
MOORE Garrett RSC Sugata (SL2) 21/6 300 000 Heiwashima United FC
DOS SANTOS Jonathan Standard Tygres (SL1) 21/6 3 300 000 LA Galaxy (USA)
SVERTINGSSON Thorgrim Dinamo Maramures (SL2) 21/6 600 000 SK Dvalinn
GUZMAN Nahuel Ventmer Kamitoshi FC (SL1) 22/6 2 100 000 Inter Utopia CF
AYRINHAC Gilles Ventmer Kamitoshi FC (SL1) 22/6 2 000 000 INF Simtopia
MONREAL Nacho Ventmer Kamitoshi FC (SL1) 22/6 2 600 000 Irwellshire United
BESIC Mo Sliasthorp VK (SL1) 22/6 1 800 000 Inter Utopia CF
BURNS Simon RFC Aurora (SL1) 22/6 1 800 000 INF Simtopia
KITOKO Paterne Zénith Kirkov (SL1) 22/6 4 700 000 INF Simtopia
BISHOP Kuan Red Bull Jugerborg (SL2) 22/6 1 800 000 INF Simtopia
MAS Emmanuel Red Bull Jugerborg (SL2) 22/6 1 900 000 Inter Utopia CF
COLE Justin AS San Cataldo (SL2) 22/6 2 100 000 INF Simtopia
MORAR Antoine AS San Cataldo (SL2) 22/6 2 100 000 INF Simtopia
KRAJCIK Simon AS San Cataldo (SL2) 22/6 2 100 000 INF Simtopia
ERIKSEN Simon AS San Cataldo (SL2) 22/6 1 500 000 Hayabusa FC
EMMUNDSSON Blæng AS San Cataldo (SL2) 22/6 600 000 SK Dvalinn
HOEGER Esteban United of St-Patrick (SL1) 22/6 2 600 000 INF Simtopia
BEAHAN Julien Pastis Sans Glaçons (SL2) 22/6 2 600 000 INF Simtopia
SCHNEIDERLIN Morgan Pastis Sans Glaçons (SL2) 22/6 1 800 000 Everton FC (ANG)
IGHALO Odion Pastis Sans Glaçons (SL2) 22/6 2 000 000 Shanghai Shenhua (CHI)
BOSETTI Antoine Zénith Ristov (SL2) 22/6 600 000 Warwickal FC
TRAORE Mamadou Dinamo Maramures (SL2) 22/6 300 000 FC Arcandias
MESA Roque Heiwashima United FC (SL1) 22/6 4 500 000 Inter Utopia CF
GADJ Tony Irwellshire United (SL1) 22/6 2 500 000 Inter Utopia CF
EYDISSON Thorodd Rapyuta United (SL2) 22/6 600 000 SK Dvalinn
IDRIZI Klaudio Spartak Grostov (SL1) 22/6 2 000 000 INF Simtopia
GOMEZ Alejandro Kattegat IF (SL1) 22/6 6 500 000 Atlanta United (USA)
ZURUTUZA David SK Dvalinn (SL1) 22/6 1 900 000 AS Roma (ITA)
GIULIANO FC Arcandias (SL1) 22/6 3 500 000 Al-Nassr (RSA)
LIMA Lucas Standard Tygres (SL1) 22/6 3 400 000 Palmeiras (BRE)
DURMAZ Jimmy Lawdrikt SK (SL2) 22/6 1 000 000 Galatasaray (TUR)
MARQUES Guillaume Lawdrikt SK (SL2) 22/6 850 000 FC Arcandias
CRACKERS Dimitri RSC Sugata (SL2) 22/6 500 000 Warwickal FC
ACCAM David RSC Sugata (SL2) 22/6 450 000 SK Dvalinn
BAUDRY Lucas Lawdrikt SK (SL2) 22/6 300 000 FC Arcandias
FULHAM Eliot Lawdrikt SK (SL2) 22/6 250 000 Spartak Grostov
SANDERS Jayden Lawdrikt SK (SL2) 22/6 150 000 United of St-Patrick
ROUSSET Jules Lawdrikt SK (SL2) 22/6 300 000 FC Arcandias
ORTEGA Jonathan FC Pais del Castillet (SL2) 22/6 1 800 000 INF Simtopia
SOUSA Victor FC Pais del Castillet (SL2) 22/6 800 000 INF Simtopia
STAMENKOVIC Aleksander Heiwashima United FC (SL1) 22/6 5 100 000 INF Simtopia
VERHEYEN Hamza Dinamo Maramures (SL2) 22/6 200 000 RRC Armorbeek
LUNDIN Matheus Dinamo Maramures (SL2) 22/6 1 300 000 Sliasthorp VK
KUPHAL Harold Dinamo Maramures (SL2) 22/6 1 900 000 INF Simtopia
GEFJON Glaur RSC Sugata (SL2) 23/6 400 000 Zenith Kirkov
SUSSOSEX Pavel RSC Sugata (SL2) 23/6 300 000 Warwickal FC
SNORRASON Sven Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 23/6 500 000 Kattegat IF
SVENSSON Bjorn Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 23/6 200 000 Kattegat IF
REGINIUSSEN Tore Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 23/6 200 000 Heiwashima United FC
GUTTORMSEN Marius Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 23/6 3 000 000 INF Simtopia
WHELAN William Augustine Nagashuku SC (SL2) 23/6 200 000 Sliasthorp VK
BOLLISSON Kol AS San Cataldo (SL2) 23/6 850 000 SK Dvalinn
HERRERA Hector Warwickal FC (SL1) 23/6 9 000 000 FC Porto (POR)
OLOFSSON Joakim Kattegat IF (SL1) 23/6 3 500 000 INF Simtopia
FERNANDES Mario RFC Aurora (SL1) 23/6 9 000 000 CSKA Moscou (RUS)
KANNEMANN Walter Heiwashima United FC (SL1) 23/6 8 000 000 Inter Utopia CF
MARCOS ROCHA Ventmer Kamitoshi FC (SL1) 23/6 1 700 000 Inter Utopia CF
MONTERROSO Sergio Ventmer Kamitoshi FC (SL1) 23/6 1 800 000 INF Simtopia
ALEKSEEVA Mark Pastis Sans Glaçons (SL2) 23/6 850 000 Spartak Grostov
ILSANKER Stefan Lawdrikt SK (SL2) 23/6 1 100 000 SK Dvalinn
ICHAN Jack Newstone FC (SL2) 23/6 1 100 000 RRC Armorbeek
PAASONEN Mika Newstone FC (SL2) 23/6 1 000 000 FC Arcandias
SCHMIDT Gabriel United of St-Patrick (SL1) 23/6 3 800 000 INF Simtopia
HERNANDEZ Luiz Koruboyama FC (SL2) 23/6 1 000 000 Irwellshire United
FUR Liran FC Arcandias (SL1) 23/6 2 500 000 INF Simtopia
HIGA Koji AS San Cataldo (SL2) 23/6 150 000 Ventmer Kamitoshi FC
ABRAMOV Terence SKB Kluisberg (SL2) 23/6 600 000 Spartak Grostov
ALTIDORE Jozy SKB Kluisberg (SL2) 23/6 100 000 Zenith Kirkov
BELAIR Charles SKB Kluisberg (SL2) 23/6 1 000 000 Hayabusa FC
ARVESEN Heigi Nagashuku SC (SL2) 23/6 200 000 Kattegat IF
MORIKAWA Makishi Rapyuta United (SL2) 23/6 350 000 Ventmer Kamitoshi FC
ONDRICKA Daniel Warwickal FC (SL1) 23/6 2 100 000 INF Simtopia
VAN DEN DRIESCHE RSC Sugata (SL2) 23/6 400 000 Standard Tygres
ZAMARION Alberto RSC Sugata (SL2) 23/6 1 700 000 INF Simtopia
MAGNASON Garøar Nagashuku SC (SL2) 23/6 200 000 Sliasthorp VK
FUNKE Ryan RSC Sugata (SL2) 23/6 1 300 000 INF Simtopia
MARTINEZ Josef SK Dvalinn (SL1) 23/6 6 500 000 Atlanta United (USA)
TOPRAK Omer Spremberg BK (SL1) 23/6 4 000 000 Borussia Dortmund (ALL)
POURCELOT Denis RFC Aurora (SL1) 23/6 3 000 000 INF Simtopia
NALDO FC Pais del Castillet (SL2) 23/6 900 000 Hayabusa FC
BALISTERI Roger Sliasthorp VK (SL1) 23/6 1 300 000 INF Simtopia
DOST Bas Standard Tygres (SL1) 23/6 7 200 000 Eintracht Francfort (ALL)
EVANS Jonny SK Dvalinn (SL1) 23/6 4 300 000 Leicester FC (ANG)
SAID Salim Newstone FC (SL2) 23/6 1 800 000 INF Simtopia
ALBERRAN Manuel KVZ Hament (SL1) 23/6 15 100 000 Inter Utopia CF
KITSURO Takeshi Red Bull Jugerborg (SL2) 23/6 1 700 000 Hayabusa FC
JAUPAJ Albi Newstone FC (SL2) 23/6 2 500 000 INF Simtopia
SCHERBAK Vladyslav Newstone FC (SL2) 23/6 3 200 000 INF Simtopia
EMARD Dean AS San Cataldo (SL2) 23/6 4 000 000 INF Simtopia
MOORE Isaac FC Pais del Castillet (SL2) 23/6 350 000 Heiwashima United FC
BOILESEN Nicolai FC Pais del Castillet (SL2) 23/6 600 000 Standard Tygres
LEMKE Octave KVZ Hament (SL1) 23/6 1 600 000 INF Simtopia
CALDERON Kevin Lawdrikt SK (SL2) 23/6 1 800 000 INF Simtopia
JEFFERSON André SKB Kluisberg (SL2) 23/6 1 800 000 INF Simtopia
BEAHAN Samuel Rapyuta United (SL2) 23/6 1 500 000 INF Simtopia
LEHRER Jurgen Rapyuta United (SL2) 23/6 200 000 Ventmer Kamitoshi FC
CONNELLY Mathew Warwickal FC (SL1) 23/6 1 900 000 INF Simtopia
MOUSTIKAR Womit Sporting Burias (SL2) 23/6 850 000 Irweellshire United
GRAFF Paolo Dinamo Maramures (SL2) 24/6 1 400 000 Spremberg BK
BOLY Willy Irwellshire United (SL1) 24/6 13 500 000 Wolverhampton Wolves (ANG)
COULIBALY Ousmane Spartak Grostov (SL1) 24/6 6 600 000 INF Simtopia
VERHAEGHE Alexis RSC Sugata (SL2) 24/6 350 000 RRC Armorbeek
MAKELA Teemu Sliasthorp VK (SL1) 24/6 2 400 000 INF Simtopia
PREVAL Alain Standard Tygres (SL1) 24/6 2 600 000 INF Simtopia
MAELAND Christer Sliasthorp VK (SL1) 24/6 2 000 000 INF Simtopia
ALIMOV Gennadiy Nagashuku SC (SL2) 24/6 2 500 000 INF Simtopia
KLEIN Sébastien RFC Aurora (SL1) 24/6 3 700 000 INF Simtopia
SCHOTT Maxence Spartak Grostov (SL1) 24/6 3 500 000 INF Simtopia
SIGUROSSON Hrannar Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 24/6 2 000 000 INF Simtopia
OGONEK Magdan Zénith Ristov (SL2) 24/6 1 000 000 Inter Utopia CF
SCHMELER Ricky United of St-Patrick (SL1) 24/6 6 300 000 INF Simtopia
SNORRISSON Lifstaen Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 24/6 600 000 SK Dvalinn
PETROVIC Marko Nagashuku SC (SL2) 24/6 2 600 000 INF Simtopia
PERETZ Dror Newstone FC (SL2) 24/6 2 000 000 INF Simtopia
HERMANN Giovan Kattegat IF (SL1) 24/6 2 000 000 INF Simtopia
CONTEH Ismael Zénith Ristov (SL2) 24/6 1 400 000 INF Simtopia
GRAFF Otto Koruboyama FC (SL2) 24/6 4 000 000 Irwellshire United
BICAKCIC Ermin FC Pais del Castillet (SL2) 24/6 1 200 000 United of St-Patrick
HERMAWAN Dadang Pastis Sans Glaçons (SL2) 24/6 1 800 000 INF Simtopia
ESCUDERO Sergio Spremberg BK (SL1) 24/6 5 000 000 Sevilla FC (ESP)
ROCHE Gérard Irwellshire United (SL1) 24/6 2 400 000 INF Simtopia
WARSMANN Mats Nagashuku SC (SL2) 24/6 1 600 000 FC Arcandias
SIMONS Elias AS San Cataldo (SL2) 24/6 500 000 RRC Armorbeek
MLYNARIK Jan Standard Tygres (SL1) 24/6 4 200 000 INF Simtopia
KEMP Johnny Red Bull Jugerborg (SL2) 24/6 1 800 000 INF Simtopia
VEARNCOMBE Damien Lawdrikt SK (SL2) 24/6 1 800 000 INF Simtopia
KREIGER Wilbert Dinamo Maramures (SL2) 24/6 2 200 000 INF Simtopia
SAINZ Martin FC Arcandias (SL1) 24/6 6 500 000 INF Simtopia
ARAUJO Bruno Dinamo Maramures (SL2) 24/6 850 000 Spartak Grostov
XANDER Nicolas SK Dvalinn (SL1) 24/6 3 100 000 INF Simtopia
DARMIAN Matteo RRC Armorbeek (SL1) 24/6 6 500 000 Manchester United (ANG)
RODRIGUEZ Alxandre Rapyuta United (SL2) 24/6 600 000 FC Arcandias
RASMUSSEN Mikkel Rapyuta United (SL2) 24/6 350 000 Kattegat IF
MARCH Solly Pastis Sans Glaçons (SL2) 24/6 3 200 000 Sliasthorp VK
MURILLO Wilmer FC Pais del Castillet (SL2) 24/6 2 200 000 INF Simtopia
HARAGUCHI Genki Nagashuku SC (SL2) 24/6 1 100 000 Warwickal FC
CHOKHONELIDZE Nika Lawdrikt SK (SL2) 24/6 1 400 000 INF Simtopia
MARACHE Kais Warwickal FC (SL1) 24/6 2 500 000 Ventmer Kamitoshi FC
JONES Mark Dinamo Maramures (SL2) 24/6 1 000 000 Irwellshire United
SORENSEN Olaf Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 24/6 500 000 KVZ Hament
GUOJONSSON Thorsteinn Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 24/6 5 000 000 INF Simtopia
DAVIS Milton Nagashuku SC (SL2) 24/6 900 000 INF Simtopia
DANZE Romain Zénith Ristov (SL2) 24/6 800 000 Heiwashima United FC
ARNAUTOVIC Marko Ventmer Kamitoshi FC (SL1) 24/6 4 000 000 Inter Utopia CF
EMPEBBA Ryan Ventmer Kamitoshi FC (SL1) 24/6 5 400 000 Inter Utopia CF
COMPAORE Mamadou SKB Kluisberg (SL2) 24/6 1 500 000 INF Simtopia
GEIRSON Asbjorn SKB Kluisberg (SL2) 24/6 200 000 Ventmer Kamitoshi FC
CASTRO André Lawdrikt SK (SL2) 24/6 900 000 Inter Utopia CF
MORENCY Paul SKB Kluisberg (SL2) 24/6 1 800 000 INF Simtopia
KATEGORIK Rufus Lawdrikt SK (SL2) 24/6 200 000 Warwickal FC
ELRIC Edward Irwellshire United (SL1) 24/6 1 500 000 Inter Utopia CF
TADDAH Daemon RSC Sugata (SL2) 24/6 3 700 000 Irwellshire United
YERMOLAYEV Nick FC Pais del Castillet (SL2) 24/6 300 000 Heiwashima United FC
VIGOUROUX Brieg RSC Sugata (SL2) 24/6 200 000 RRC Armorbeek
LUIZ GUSTAVO SK Dvalinn (SL1) 25/6 6 100 000 Fenerbahce (TUR)
BLÖNDUOS Narfi SK Dvalinn (SL1) 25/6 200 000 Knattspyrnufélag Elöayuri
SNORRASON Rolf Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 25/6 400 000 Kattegat IF
ALEXANDER Erick Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 25/6 150 000 RFC Aurora
BELFODIL Ishak Rapyuta United (SL2) 25/6 1 800 000 Standard Tygres
STIGANDISSON Vebjorn Rapyuta United (SL2) 25/6 500 000 SK Dvalinn
DA CEITA Luis Pastis Sans Glaçons (SL2) 25/6 1 600 000 INF Simtopia
DELPH Fabian Spremberg BK (SL1) 25/6 6 100 000 Sliasthorp VK
GONALONS Maxime Spartak Grostov (SL1) 25/6 5 100 000 AS Roma (ITA)
MARCONE Ivan Warwickal FC (SL1) 25/6 6 400 000 Boca Juniors (ARG)
MARTY Arthur Lawdrikt SK (SL2) 25/6 300 000 FC Arcandias
BRADARIC Filip Kattegat IF (SL1) 25/6 2 000 000 HNK Rijeka (CRO)
DIETRICH Eddy Sporting Burias (SL2) 25/6 1 900 000 INF Simtopia
VAN SERPY David Sporting Burias (SL2) 25/6 2 000 000 Inter Utopia CF
LEE Wai Hong Sporting Burias (SL2) 25/6 1 800 000 INF Simtopia
DIOP Ousmane Lawdrikt SK (SL2) 25/6 500 000 RRC Armorbeeek
MARTINEZ Andrea Dinamo Maramures (SL2) 25/6 1 000 000 Zenith Kirkov
HAMMOND Noah Rapyuta United (SL2) 25/6 1 800 000 United of St-Patrick
BARCHLOFF Sullivan Irwellshire United (SL1) 25/6 800 000 Ventmer Kamitoshi FC
DENNIS Anthony AS San Cataldo (SL2) 25/6 100 000 United of St-Patrick
STIEDEMANN Ernesto Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 26/6 1 200 000 INF Simtopia
KROMAH Charles SKB Kluisberg (SL2) 26/6 1 400 000 INF Simtopia
BRANCHETEAU Mathieu Kattegat IF (SL1) 26/6 1 800 000 Inter Utopia CF
ŌSAKO Yuya Zénith Ristov (SL2) 26/6 350 000 Ventmer Kamitoshi FC
IRFAN Ahmad RRC Armorbeek (SL1) 26/6 1 800 000 INF Simtopia
MAGNUSSON Siegfried Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 26/6 300 000 Kattegat IF
HALVORSON William Dinamo Maramures (SL2) 26/6 1 600 000 INF Simtopia
THOMAS Reece Dinamo Maramures (SL2) 26/6 100 000 United of St-Patrick
ALBESSEN Jørgen Irwellshire United (SL1) 27/6 1 100 000 Sliasthorp VK
HOCHENSCHALEN Wilfrid Lawdrikt SK (SL2) 27/6 100 000 Sliasthorp VK
HERMANSSON Birk Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 27/6 150 000 Sliasthorp VK
HIROYASU Komori Sliasthorp VK (SL1) 28/6 23 600 000 Hayabusa FC
MERRICK Owen SKB Kluisberg (SL2) 29/6 100 000 Irwellshire United
VERLINDEN Clotaire SKB Kluisberg (SL2) 29/6 200 000 RRC Armorbeek
STEPHAN Lilian Aguazul Papaya (SL1) 02/7 4 000 000 INF Simtopia
BERTRAND Ryan Standard Tygres (SL1) 02/7 3 600 000 Southampton (ANG)
AQUINO Javier RRC Armorbeek (SL1) 02/7 3 000 000 Hayabusa FC
ALMI Lars Kattegat IF (SL1) 02/7 3 000 000 INF Simtopia
EGBO Lordson FC Pais del Castillet (SL2) 02/7 6 400 000 INF Simtopia
BINS Edward Nagashuku SC (SL2) 02/7 1 200 000 INF Simtopia
DIBIERE Justin Ventmer Kamitoshi FC (SL1) 02/7 1 400 000 Standard Tygres
LOVRIC Veljko Heiwashima United FC (SL1) 03/7 6 100 000 INF Simtopia
HEGSTAD Helge Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 03/7 2 000 000 INF Simtopia
ANDRÉ Éric SK Dvalinn (SL1) 03/7 1 800 000 INF Simtopia
WYMAN Pierre SK Dvalinn (SL1) 03/7 2 100 000 INF Simtopia
VOLPI Tiago Spartak Grostov (SL1) 03/7 5 100 000 Queretaro (MEX)
ROUSSEAU Maxime SKB Kluisberg (SL2) 03/7 2 000 000 INF Simtopia
YOSHIKAWA Yasunori RFC Aurora (SL1) 03/7 1 800 000 INF Simtopia
GOYET Cédric Aguazul Papaya (SL1) 03/7 4 500 000 INF Simtopia
SMITH Anthony Newstone FC (SL2) 03/7 3 600 000 INF Simtopia
ORTIZ Jeremy SK Dvalinn (SL1) 03/7 2 600 000 INF Simtopia
MURPHY Idell SK Dvalinn (SL1) 03/7 2 600 000 INF Simtopia
ERNSER Lucien RB Jugerborg (SL2) 03/7 1 200 000 INF Simtopia
SCHAMBERGER Sean RB Jugerborg (SL2) 03/7 1 200 000 INF Simtopia
CROOKS Martin Lawdrikt SK (SL2) 03/7 1 200 000 INF Simtopia
GLYNDWR Owaln Nagashuku SC (SL2) 03/7 1 100 000 Irwellshire Utd
HILPERT Jordi Knattspyrnufélag Elöayuri (SL2) 03/7 2 000 000 INF Simtopia
ERDMAN Alvaro Zénith Ristov (SL2) 04/7 1 200 000 INF Simtopia
BENITEZ Martin SKB Kluisberg (SL2) 04/7 2 000 000 SK Dvalinn
TLANTIAN Tigran United of Saint-Patrick (SL1) 04/7 6 750 000 INF Simtopia
SALAÜN Gwénolé RSC Sugata (SL2) 04/7 850 000 RRC Armorbeek
EBRAHIM Manaf Pastis Sans Glaçons (SL2) 04/7 2 100 000 INF Simtopia
SAHALOR Aubin Nagashuku SC (SL2) 04/7 1 500 000 Inter Utopia CF
DE ARRASCAETA Giorgian Zénith Kirkov (SL1) 04/7 9 100 000 Inter Utopia CF
MIROSNICENKO Edgars Irwellshire Utd (SL1) 04/7 6 750 000 INF Simtopia
TILLMAN Titouan RRC Armorbeek (SL1) 04/7 2 100 000 INF Simtopia
MAREGA Moussa Aguazul Papaya (SL1) 04/7 2 400 000 Standard Tygres
MISIC Josip Ventmer Kamitoshi FC (SL1) 04/7 1 000 000 Hayabusa FC
JIMENEZ Leiton SKB Kluisberg (SL2) 05/7 950 000 Irwellshire Utd
HUDSON Saul SKB Kluisberg (SL2) 05/7 1 100 000 Spremberg BK
TARDIS Paul Lawdrikt SK (SL2) 05/7 800 000 Hayabusa FC
SCHOPF Alessandro Spremberg BK (SL1) 05/7 4 300 000 Hayabusa FC
BRAUN Ronald RFC Aurora (SL1) 05/7 1 900 000 INF Simtopia
ANAVIN Sacha AS San Cataldo (SL2) 05/7 200 000 Aguazul Papaya
KEMPER Dennis AS San Cataldo (SL2) 05/7 800 000 FC Arcandias
PADT Sergio Newstone FC (SL2) 05/7 1 600 000 Spartak Grostov
FORMICA Mauro RSC Sugata (SL2) 05/7 250 000 Standard Tygres
NAGAOKA Kengo Rapyuta Utd (SL2) 05/7 200 000 Ventmer Kamitoshi FC
BURGSTALLER Guido Dinamo Maramures (SL2) 05/7 2 700 000 Sliasthorp VK
KALAS Tomas Sliasthorp VK 05/7 1 300 000 Heiwashima United FC

Statistiques

Rumeurs & Annonces

Interviews

Articles