A-Liga 2
Révision datée du 27 décembre 2020 à 17:53 par Barbarossa (discussion | contributions) (Page créée avec « {| class="toccolours" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |+ style="font-size: 1.25em;" | '''A-Liga 1... »)
Généralités | |
Pays | Asahi |
---|---|
Organisateur | FSF |
Création | 2020 |
Participants | 16 |
Statut des participants | Semi-professionnel |
Hiérarchie | |
Niveau supérieur | A-Liga 1 |
Niveau inférieur | A-Liga 3 |
Le Championnat de deuxième division d'Asahi de football (旭国サッカーリーグ2, Asahi sakkā rīgu 2), abrégée régulièrement en A-Liga 2 est une compétition crée en 2020 et fait office de deuxième échelon régionale d'Asahi.
Les clubs de l'édition 2020-2021
Club | Ville | Stade | Capacité | Couleurs |
---|---|---|---|---|
Academica Heidai | Heiwashima | Heidai Ground | 2.500 | Noir et rouge |
Academica Gendai | Kamitoshi | Gendai Ground | 2.500 | Bleu et noir |
Akari 96 | Heiwashima | Gundam Stadium | 1.212 | Bleu/jaune/rouge/vert |
Akasaki Raptors | Akasaki | Ryōgoku Arena | 9.500 | Rouge et noir |
Agila Kamitoshi | Kamitoshi | Stade de Fururyôsato | 17.500 | Orange et bleu |
Baleine Kujiratokai | Kujiratokai | Baleine Dome | 7.500 | Bleu et jaune |
Fūshamura Koruboyama | Koruboyama | Fūshamura Stadium | 1.240 | Orange et blanc |
Lionita Hitoshinpū | Hitoshinpū | Stade municipal | 2.100 | Jaune et vert |
Meiwa Nagashuku | Nagashuku | Saitama Ground | 1.500 | Noir et blanc |
Testarossa Hayabusa | Hayabusa | Stade municipal | 3.781 | Rouge et jaune |
Rapyuta City | Rapyutashima | Stade municipal | 5.000 | Bleu clair et blanc |
Torii Sugata | Sugatashi | Stade municipal | 2.700 | Blanc et noir |
Verde Fukuosa | Fukuosa | Verde Stadium | 1.240 | Vert et blanc |
Waheidaitoshi FC | Waheidaitoshi | Stade municipal | 2.750 | Rose et bleu |
Wakashima City | Wakashima | Stade municipal | 760 | Blanc et bleu |
Zainichi Harujion | Harujion | Harujion Arena | 12.600 | Bleu et rouge |
Palmarès
Années | Vainqueurs | Dauphins | Remarques |
---|---|---|---|
2020-2021 |