Liga Rapyuta
Généralités | |
Région | Pumacana |
---|---|
Organisateur | FSF |
Création | 1900 |
Participants | 10 |
Statut des participants | Amateur |
Hiérarchie | |
Niveau supérieur | Provincia (5ème division) |
Niveau inférieur | Plus basse division |
Palmarès | |
Tenant du titre | Korubos Kotopos |
Plus titré(s) |
Le championnat local de Rapyuta, nommé Liga Rapyuta, est le championnat local de l’île de Rapyuta. Fondé en 1900, il a pour but de créer une compétitivité parmi les clubs de l’île. Peu à peu le championnat le plus ancien de Pumacana perdra ses meilleurs clubs qui rejoindront les divisions supérieur de Simtopia depuis leurs création en 1952 ou le Ligue devient alors en la 3ème divisions de la région.
Histoire
Un championnat très disputé (1900-1939)
Le football né sur l’île en 1898 avec le Rapyuta United, il sera suivi plus tard par cinq autres clubs, l’Olimpico Canibal, Havnar Bóltfelag Gigant (HBG), Diamond Dust FC, IzGold FC,et pour finir l’Iraklis Pumapolis. En 1900 les six clubs se mettent d’accord pour créer ensemble un championnat qui se déroulera en 4 phases aller-retour
Une lutte pour le trophée de la Liga, plus communément appelé le “Death Saber”, est directement lancé puisque le vainqueur change tous les ans pendant 20 ans. Durant les 39 premières éditions le championnat n’a cessé d’être disputé et toutes les équipes ont aux minimums remporté le championnat quatre fois chacune.
L'évolution du championnat (1940-1951)
Après un élan de popularité auprès des supporters et de la presse locale, les deuxième et troisième plus grosse ville de l’île, Guacamayo et Wambas, voient naitre dans les années 40 deux clubs chacune, le Guacamayo Azul CF et Guacamayo City ainsi que le Wambas Chiefs et Wambas United. Ils rejoindront la Liga Rapyuta au fur et à mesure pour passer en 1950 à un championnat de dix équipes et força la Liga à ne faire plus que 2 phases aller-retour.
En douze ans certains club se distingue et se détache des autres comme le Rapyuta United et le Diamond Dust FC qui remporte respectivement 4 Liga chacun.
1952 : Un changement important
En 1952 un grand changement se déroula dans la région de Pumacana puisque à l’issu d’une réunion entre les principales villes de foot de la région, Aveiro, Castillet, Rapyuta et San Cataldo, il fût décidé de mettre en place un système pyramidal avec l’apparition de deux nouvelles divisions, la Pumacana Liga qui est la division la plus haute de la région et composé de 16 clubs, la deuxième division créée nommé Provincia est composé de quatre poule A, B, C et D. Le troisième échelon est composé des divisions locales comme la Liga Rapyuta.
L'après changement (1952-1989)
Avec ses changements la Liga Rapyuta passe à huit clubs avec la promotion des deux meilleures équipes de l’ile dans les divisions supérieures, le championnat garde le même système de phase en aller-retour. Suite au nouveau système de promotion et de relégation quelque club voit l’échelon supérieur mais seul l’Olimpico Canibal grâce à sa victoire en championnat en 1982 réussira à ne pas redescendre en Liga Rapyuta.
L'exotisme débarque des le championnat (1990-2000)
L’année 1990 voit l’émergence de deux nouveaux clubs avec des noms pour le moins étrange et exotique. Ils sont issus de la même ville, Pitaya, et nommé AthletiCoco et BananAthletico, au cours de leurs histoires les deux clubs gagneront peu de championnat et ne resteront jamais deux saisons de suite dans la Provincia.
Avec l’arrivée des nouveaux clubs la Liga passa à 9 équipes, pour éviter de rester un championnat impair ou une équipe ne joue pas chaque week-end, la direction décide de chercher un dixième club afin d’arranger la situation à la fin des année 90.
Le club d'un petit village et celui des Panaméens (2001-?)
Au début des années 2000 un nouveau club vit le jour dans un petit village nommé Korubos situé au milieu de la forêt Kotopos. Le club nommé tout naturellement Korubos Kotopos réussi à glaner le “Death Saber” quatre fois jusqu’à maintenant en 2007, en 2008, en 2016 et en 2020.
En 2007 un troisième club dans la ville principal de l’île fût fondé par des Panaméens et ce nomma CD Alkhazard contrairement au petit village lui ne gagnera rien qu'un seul titre en treize ans.
Suite à ces évènement le championnat se joue de nouveau à dix en 2020 avec la montée en Provincia de Korubos Kotopos.
Les clubs de l'édition 2020-2021
Club | Ville | Stade | Capacité | Date de création | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|
Havnar Bóltfelag Gigant | Sydhavn | Gigant Stadium | 16.357 | 1899 | Bleu et rouge |
Iraklis Pumapolis | Pumapolis | Doce obras | 12.698 | 1901 | Bleu ciel et blanc |
IzGold FC | Minetain | Oro Stadium | 10.565 | 1900 | Dorée et Noir |
Guacamayo Azul CF | Guacamayo | Bosque de guacamayos | 9.874 | 1942 | Bleu |
Guacamayo City | Guacamayo | Bosque Tropical | 9.875 | 1941 | Vert et jaune |
Wambas Chiefs | Wambas | Arena Wambas | 12.695 | 1950 | Jaune et noir |
Wambas United | Wambas | Wambas Stadium | 11.111 | 1949 | Vert et noir |
AtlétiCoco | Pitaya | Coco Estadio | 5.698 | 1990 | Blanc et marron |
BananAtlético | Pitaya | Ensalada de frutas | 4.952 | 1990 | Jaune et blanc |
CD Alkhazard | Rapyuta | Two stars Stadium | 3.812 | 2010 | Rouge et bleu |
Logos
Ancien club
Club | Ville | Stade | Capacité | Date de création | Ligue actuel | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapyuta United | Rapyuta | Volcàn Stadium | 32.999 | 1898 | SL2 | Bleu ciel et Noir |
Olimpico Canibal | Rapyuta | Canibal Estadio | 15.634 | 1899 | Pumacana Liga | Rouge et Noir |
Diamond Dust FC | Minetain | Diamond Stadium | 17.966 | 1900 | Pumacana Liga | Bleu et blanc |
Korubos Kotopos | Korubos | Korubos Estadio | 6.197 | 2000 | Provencia | Vert et marron |
Logos
Vainqueurs
Années | Vainqueurs | Titres | Remarques |
---|---|---|---|
1900-1901 | Diamond Dust FC | 1er | 1er vainqueur |
1901-1902 | Olimpico Canibal | 1er | 2ème vainqueurs différents |
1902-1903 | Diamond Dust FC | 2ème | |
1903-1904 | Rapyuta United | 1er | 3ème vainqueurs différents |
1904-1905 | 22pxHavnarBóltfelag Gigant | 1er | 4ème vainqueurs différents |
1905-1906 | Olimpico Canibal | 2ème | |
1906-1907 | 22px IzGold FC | 1er | 5ème vainqueurs différents |
1907-1908 | 22px Iraklis Pumapolis | 1er | 6ème vainqueurs différents |
1908-1909 | 22px IzGold FC | 2ème | |
1909-1910 | 22px Iraklis Pumapolis | 2ème | |
1910-1911 | Diamond Dust FC] | 3ème | |
1911-1912 | Rapyuta United | 2ème | |
1912-1913 | 22px IzGold FC | 3ème | |
1913-1914 | Rapyuta United | 3ème | |
1914-1915 | Diamond Dust FC | 4ème | |
1915-1916 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 2ème | |
1916-1917 | Rapyuta United | 4ème | |
1917-1918 | 22px Iraklis Pumapolis | 3ème | |
1918-1919 | Diamond Dust FC] | 5ème | |
1919-1920 | Olimpico Canibal | 3ème | |
1920-1921 | Diamond Dust FC | 6ème | |
1921-1922 | 22px IzGold FC | 4ème | |
1922-1923 | 22px Iraklis Pumapolis | 4ème | |
1923-1924 | Rapyuta United | 5ème | |
1924-1925 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 3ème | |
1925-1926 | 22px Iraklis Pumapolis | 5ème | |
1926-1927 | Olimpico Canibal | 4ème | |
1927-1928 | Rapyuta United | 6ème | |
1928-1929 | Olimpico Canibal | 5ème | |
1929-1930 | Olimpico Canibal | 6ème | |
1930-1931 | 22px IzGold FC | 5ème | |
1931-1932 | 22px Iraklis Pumapolis | 6ème | |
1932-1933 | 22px Iraklis Pumapolis | 7ème | |
1933-1934 | Diamond Dust FC | 7ème | |
1934-1935 | Diamond Dust FC] | 8ème | |
1935-1936 | Diamond Dust FC] | 9ème | |
1936-1937 | 22px IzGold FC | 6ème | |
1937-1938 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 4ème | |
1938-1939 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 5ème | |
1939-1940 | Rapyuta United | 7ème | |
1940-1941 | Olimpico Canibal | 7ème | |
1941-1942 | Rapyuta United | 8ème | |
1942-1943 | 22px IzGold FC | 7ème | |
1943-1944 | Diamond Dust FC | 10ème | 1ère Décima |
1944-1945 | Diamond Dust FC | 11ème | |
1945-1946 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 6ème | |
1946-1947 | Diamond Dust FC | 12ème | |
1947-1948 | Diamond Dust FC | 13ème | |
1948-1949 | Guacamayo City | 1er | 7ème vainqueurs différents |
1949-1950 | Rapyuta United | 9ème | |
1950-1951 | Rapyuta United | 10ème | 50ème éditions et 2ème Décima |
1951-1952 | Guacamayo City | 2ème | Devient la 3ème Divisions régionales |
1952-1953 | 22px Iraklis Pumapolis | 8ème | |
1953-1954 | Guacamayo Azul CF | 1er | 8ème vainqueurs différents |
1954-1955 | 22px Wambas Chiefs | 1er | 9ème vainqueurs différents |
1956-1957 | 22px Wambas United | 1er | 10ème vainqueurs différents |
1957-1958 | Guacamayo City | 3ème | |
1958-1959 | 22px Wambas United | 2ème | |
1959-1960 | 22px IzGold FC | 8ème | |
1960-1961 | 22px Wambas United | 3ème | |
1961-1962 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 7ème | |
1962-1963 | 22px Wambas Chiefs | 2ème | |
1963-1964 | 22px IzGold FC | 9ème | |
1964-1965 | Olimpico Canibal | 8ème | |
1965-1966 | 22px Wambas United | 4ème | |
1966-1967 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 8ème | |
1967-1968 | 22px Wambas Chiefs | 3ème | |
1968-1969 | 22px IzGold FC | 10ème | 3ème Décima |
1969-1970 | 22px Wambas United | 5ème | |
1970-1971 | 22px Wambas United | 6ème | |
1971-1972 | 22px IzGold FC | 11ème | |
1972-1973 | Olimpico Canibal | 9ème | |
1973-1974 | 22px IzGold FC | 12ème | |
1974-1975 | Guacamayo City | 4ème | |
1975-1976 | 22px Iraklis Pumapolis | 9ème | |
1976-1977 | Guacamayo Azul CF | 2ème | |
1977-1978 | 22px Wambas Chiefs | 4ème | |
1978-1979 | 22px Wambas United | 7ème | |
1979-1980 | Olimpico Canibal | 10ème | 4ème Décima |
1980-1981 | 22px Wambas Chiefs | 5ème | |
1981-1982 | Olimpico Canibal | 11ème | |
1982-1983 | Guacamayo City | 5ème | |
1983-1984 | 22px Wambas Chiefs | 6ème | |
1984-1985 | 22px IzGold FC | 13ème | |
1985-1986 | 22px Wambas Chiefs | 7ème | |
1986-1987 | Guacamayo Azul CF | 3ème | |
1987-1988 | 22px Wambas Chiefs | 8ème | |
1988-1989 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 9ème | |
1989-1990 | 22px Iraklis Pumapolis | 10ème | |
1990-1991 | Rapyuta United | 11ème | |
1991-1992 | 22px Wambas Chiefs | 9ème | |
1992-1993 | 22px Iraklis Pumapolis | 11ème | |
1993-1994 | 22px BananAtlético | 1er | 11ème vainqueurs différents |
1994-1995 | Guacamayo City | 6ème | |
1995-1996 | Guacamayo Azul CF | 4ème | |
1996-1997 | 22px AltlétiCoco | 1er | 12ème vainqueurs différents |
1997-1998 | 22px Iraklis Pumapolis | 12ème | |
1998-1999 | 22px IzGold FC | 14ème | |
1999-2000 | Guacamayo Azul CF | 5ème | |
2000-2001 | 22px BananAtlético | 2ème | 100ème éditions |
2001-2002 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 10ème | 5ème Décima |
2002-2003 | 22px BananAtlético | 3ème | Devient la 6ème Divisions nationales |
2003-2004 | 22px IzGold FC | 15ème | |
2004-2005 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 11ème | |
2005-2006 | 22px AltlétiCoco | 2ème | |
2006-2007 | 22px Korubos Kotopos | 1er | 13ème vainqueurs différents |
2007-2008 | 22px Korubos Kotopos | 2ème | |
2008-2009 | Guacamayo City | 7ème | |
2009-2010 | Guacamayo Azul CF | 6ème | |
2010-2011 | 22px Wambas Chiefs | 10ème | |
2011-2012 | Guacamayo City | 8ème | |
2012-2013 | 22px BananAtlético | 4ème | |
2013-2014 | 22px AltlétiCoco | 3ème | |
2014-2015 | Guacamayo City | 9ème | |
2015-2016 | 22px Korubos Kotopos | 3ème | |
2016-2017 | 22px IzGold FC | 16ème | |
2017-2018 | 22px CD Alkhazard | 1er | 14ème vainqueurs différents |
2018-2019 | 22px Wambas United | 8ème | |
2019-2020 | 22px Korubos Kotopos | 4ème |
Statistiques
Bilan par ville
# | Ville | Victoire | Club |
---|---|---|---|
1 | Minetain | 29 | Diamond Dust FC, IzGold FC |
2 | Rapyuta | 23 | Rapyuta United, Olimpico Canibal, CD Alkhazard |
3 | Wambas | 18 | Wambas United, Wambas Chiefs |
4 | Guacamayo | 15 | Guacamayo Azul CF, Guacamayo City |
5 | Pumapolis | 12 | Iraklis Pumapolis |
6 | Sydhavn | 11 | Havnar Bóltfelag Gigant |
7 | Pitaya | 7 | AtlétiCoco, BananAlético |
8 | Korubos | 4 | Korubos Kotopos |
Bilan par Club
# | Nom | Victoire | Année |
---|---|---|---|
1 | 22px IzGold FC | 16 | 1907, 1909, 1913, 1922, 1931, 1937, 1943, 1960, 1964, 1969, 1972, 1974, 1985, 1999, 2004, 2016 |
2 | Diamond Dust FC | 13 | 1901, 1903, 1911, 1915, 1919, 1921, 1934, 1935, 1936, 1944, 1945, 1947, 1948 |
3 | 22px Iraklis Pumapolis | 12 | 1908, 1910, 1918, 1923, 1926, 1932, 1933, 1953, 1976, 1990, 1993, 1998 |
4 | Rapyuta United | 11 | 1904, 1912, 1914, 1917, 1924, 1928, 1940 ,1942, 1950 ,1951, 1991 |
4 | Olimpico Canibal | 11 | 1902, 1906, 1920, 1927, 1929, 1930, 1941, 1965, 1973, 1980, 1982 |
4 | 22px Havnar Bóltfelag Gigant | 11 | 1905, 1916, 1925, 1938, 1939, 1946, 1962, 1967, 1989, 2002, 2005 |
7 | 22px Wambas Chiefs | 10 | 1955, 1963, 1968, 1978, 1981, 1984, 1986, 1988, 1992, 2011 |
8 | Guacamayo City | 9 | 1949, 1952, 1958, 1975, 1983, 1995, 2009, 2012, 2015 |
9 | 22px Wambas United | 8 | 1957, 1959, 1961, 1966, 1970, 1971, 1979, 2019 |
10 | Guacamayo Azul CF | 6 | 1954, 1977, 1987, 1996, 2000, 2010 |
11 | 22px Korubos Kotopos | 4 | 2007, 2008, 2016, 2020 |
11 | 22px BananAtletico | 4 | 1994, 2001, 2003, 2013 |
13 | 22px AtletiCoco | 3 | 1997, 2006, 2014 |
14 | 22px CD Alkhazard | 1 | 2018 |