Liga Rapyuta
Généralités | |
Région | Pumacana |
---|---|
Organisateur | FSF |
Création | 1900 |
Participants | 10 |
Statut des participants | Amateur |
Hiérarchie | |
Niveau supérieur | Provincia (5ème division) |
Niveau inférieur | Plus basse division |
Palmarès | |
Tenant du titre | Korubos Kotopos |
Plus titré(s) |
Le championnat local de Rapyuta, nommé Liga Rapyuta, est le championnat local de l’île de Rapyuta. Fondé en 1900, il a pour but de créer une compétitivité parmi les clubs de l’île. Peu à peu le championnat le plus ancien de Pumacana perdra ses meilleurs clubs qui rejoindront les divisions supérieur de Simtopia depuis leurs création en 1952. Depuis la création de division la Liga Rapyuta se trouve aux derniers échelons national, le Division 6.
Histoire
Une championnat très disputé (1900-1939)
L'évolution du championnat (1940-1951)
1952 : Un changement important
L'après changement (1952-1989)
L'exotisme débarque des le championnat (1990-2000)
Le club d'un petit village et celui des Panaméens (2001-?)
Les clubs de l'édition 2020-2021
Club | Ville | Stade | Capacité | Date de création |
---|---|---|---|---|
Havnar Bóltfelag Gigant | Sydhavn | 1899 | ||
Iraklis Pumapolis | Pumapolis | 1901 | ||
IzGold FC | Minetain | 1900 | ||
Guacamayo Azul CF | Guacamayo | 1942 | ||
Guacamayo City | Guacamayo | 1941 | ||
Wambas Chiefs | Wambas | 1950 | ||
wambas United | Wambas | 1949 | ||
AtlétiCoco | Pitaya | 1990 | ||
BananAtlético | Pitaya | 1990 | ||
CD Alkhazard | Rapyuta | 2010 |
Logos
Ancien club
Club | Ville | Stade | Capacité | Date de création | Ligue actuel |
---|---|---|---|---|---|
Rapyuta United | Rapyuta | Volcàn Stadium | 1898 | SL2 | |
Olímpico Caníbal | Rapyuta | 1899 | Pumacana Liga | ||
Diamond Dust FC | Minetain | 1900 | Pumacana Liga | ||
Korubos Kotopos | Korubos | 2000 | Provencia |
Logos
Vainqueurs
Années | Vainqueurs | Titres | Remarques |
---|---|---|---|
1900-1901 | FC Hament | 1er | 1er titre d'Hament |
1901-1902 | VG Ostenbergh | 1er | |
1902-1903 | VG Ostenbergh | 2ème | 1er doublé |
1903-1904 | 22px Union Saint Louis | 1er | 3ème champion différent, 1er Maxislandais |
1904-1905 | FC Oulatar | 1er | 4ème champion différent |
1905-1906 | FC Hament | 2ème | |
1906-1907 | VG Ostenbergh | 3ème | |
1907-1908 | FC Hament | 3ème | |
1908-1909 | FC Hament | 4ème | 2ème doublé |
1909-1910 | 22px Union Saint Louis | 2ème | |
1910-1911 | FC Hament | 5ème | |
1911-1912 | Alliance Aubétoile | 1er | 5ème champion différent |
1912-1913 | 22px Union Saint Louis | 3ième | Dernier titre Saint Louis |
1913-1914 | RFC Zotterveld | 1er | 6ème champion différent, 3ème venant de Zotterveld |
1914-1915 | FC Hament | 6ème | |
1915-1916 | RFC Zotterveld | 2ème | |
1916-1917 | FC Hament | 7ème | |
1917-1918 | FC Hament | 8ème | 3ème doublé, 2ème pour Hament |
1918-1919 | FC Aurora | 1er | 7ème champion différent |
1919-1920 | FC Hament | 9ème | |
1920-1921 | FC Aurora | 2ème | |
1921-1922 | FC Aurora | 3ème | 4ème doublé |
1922-1923 | VG Ostenbergh | 4ème | |
1923-1924 | FC Aurora | 4ème | |
1924-1925 | RFC Zotterveld | 3ème | |
1925-1926 | FC Hament | 10ème | 1er club à 10 titres |
1926-1927 | FC Aurora | 5ème | |
1927-1928 | FC Hament | 11ème | |
1928-1929 | FC Aurora | 6ème | |
1929-1930 | FC Hament | 12ème | |
1930-1931 | FC Hament | 13ème | 5ème doublé, 3ème pour Hament |
1931-1932 | 22px Etoile Arcandias | 1er | 8ème champion différent |
1932-1933 | FC Hament | 14ème | |
1933-1934 | VG Ostenbergh | 5ème | |
1934-1935 | RFC Zotterveld | 4ème | Dernier titre Zotterveld |
1935-1936 | VG Ostenbergh | 6ème | |
1936-1937 | FC Hament | 15ème | |
1937-1938 | FC Hament | 16ème | 6ème doublé, 4ème pour Hament |
1938-1939 | FC Hament | 17ème | 1er triplé |
1939-1940 | 22px Haarburg FC | 1er | 9ème champion différent |
1940-1941 | AS Sindaï Continental | 1er | 10ème champion différent, 50 ans du Championnat |
1990-1991 | AS Sindaï Continental | 2ème | 7ème doublé |
1991-1992 | AS Sindaï Continental | 3ème | 2ème triplé |
1992-1993 | VG Ostenbergh | 7ème | |
1993-1994 | VG Ostenbergh | 8ème | 6ème doublé, 2ème pour Ostenbergh, Dernier titre Ostenbergh |
1994-1995 | FC Hament | 18ème | Dernier titre Hament |
1995-1996 | A Corsaire Hilda | 1er | 11ème champion différent |
1996-1997 | FC Aurora | 7ème | Dernier titre Aurora |
1997-1998 | A Corsaire Hilda | 2ème | |
1998-1999 | 22px FC Arcandias | 1er | 12ème champion différent |
1999-2000 | Longchamps AFC | 1er | 13ème champion différent |
2000-2001 | Sporting Kasteelheer | 1er | 14ème champion différent |
2001-2002 | 22px ES Perseus | 1er | 15ème champion différent |
2002-2003 | VC Oosteveldenkerke | 1er | 16ème champion différent |
2003-2004 | A Corsaire Hilda | 3ème | Dernier championnat |
Statistiques
Bilan par ville
# | Ville | Victoire | Club |
---|---|---|---|
1 | Zotterveld | 30 | FC Hament, VG Ostenbergh, RFC Zotterveld |
2 | Aurora | 8 | RFC Aurora, VC Oosteveldenkerke |
3 | Hilda | 3 | Association des Corsaires d'Hilda |
4 | Sindai | 3 | Association Sportive Sindai Continental |
5 | Saint-Louis sur Avalon | 3 | Union Saint Louis |
6 | Arcandias | 3 | FC Arcandias, Etoile Arcandias, Entente Sportive Perseus |
7 | Aubétoile | 1 | Alliance Aubétoile |
8 | Haarburg | 1 | FC Haarburg |
9 | Longchamps | 1 | Longchamps AFC |
10 | Kasteelheer | 1 | Sporting Kasteelheer |
Bilan par Club
# | Nom | Victoire | Année |
---|---|---|---|
1 | KVZ Hament | 18 | 1950, 1955, 1957, 1958, 1960, 1964, 1966, 1967, 1969, 1975, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1987, 1988, 1995 |
2 | VG Ostenbergh | 8 | 1950, 1951, 1956, 1972, 1983, 1985, 1993, 1994, |
3 | RFC Aurora | 7 | 1968, 1970, 1971, 1973, 1976, 1978, 1997 |
4 | RFC Zotterveld | 4 | 1963, 1965, 1974, 1984 |
5 | 22px Union Saint Louis | 3 | 1953, 1959, 1962 |
6 | AS Sindaï Continental | 3 | 1990, 1991, 1992 |
7 | A Corsaire Hilda | 3 | 1996, 1998, 2004 |
8 | FC Oulatar | 1 | 1954 |
9 | Alliance Aubétoile | 1 | 1961 |
10 | 22px Etoile Arcandias | 1 | 1981 |
11 | 22px FC Haarburg | 1 | 1989 |
12 | 22px FC Arcandias | 1 | 1999 |
13 | Longchamps AFC | 1 | 2000 |
14 | Sporting Kasteelheer | 1 | 2001 |
15 | 22px ES Perseus | 1 | 2002 |
16 | VC Oosteveldenkerke | 1 | 2003 |