Mercato 2019-2020
Généralités | |
Sport | Football |
---|---|
Organisateur | FSF |
Autre nom | Mercato |
Lieu | Simtopia & Étranger |
Participants | Clubs de S-Ligue 1 |
Calendrier estival | |
Ouverture - 20h | 17 juin 2019 |
Fermeture | 6 juillet 2019 |
Calendrier hivernal | |
Ouverture - 20h | 1er janvier 2020 |
Fermeture | 31 janvier 2020 ? |
Mercato | |
Précédent • Suivant |
Durant l'été 2019, la FSF reprend sa tradition des transferts entre les clubs de football, selon un modèle qui se veut réaliste. Cette année, exit le mercato "draft", re-bonjour au site du maître d’œuvre James.
Les 20 clubs professionnels simtopiens de S-Ligue 1 peuvent prendre part au mercato. Ce dernier s'est ouvert le lundi 17 juin 2019 à 20h00 et s'est fermé le 6 juillet 2019, à 23 heures 59.
Ce mercato voit 10 nouveaux présidents de club y prendre part. Les 10 autres présidents sont des habitués des instances simtopiennes de football.
Cette saison voit une autre nouveauté apparaître : un mercato hivernal, ouvert le 1er janvier 2020 à 20h. Moins de joueurs, mais potentiellement plus d'enchères pour permettre aux équipes de rééquilibrer, corriger, compléter leurs effectifs.
Sommaire
Budgets
Historique des transferts
Mercato estival
- En vert, le plus gros transfert du mercato.
- INF Simtopia = jeunes joueurs formés par la FSF.
- Tous les clubs avaient 20 millions de § en budget.
Date | Nom | Arrivée | Provenance | Montant |
---|---|---|---|---|
19/6/19 | Layvin KURZAWA | Zénith Kirkov | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 3 000 000 § |
19/6/19 | Ivan DURIX | Heiwashima United FC | INF Simtopia | 1 900 000 § |
19/6/19 | Yuya OSAKO | Ventmer Kamitoshi FC | Werder Brême (ALL) | 2 100 000 § |
19/6/19 | Kais MARACHE | Ventmer Kamitoshi FC | Deportivo Aveiro | 2 200 000 § |
19/6/19 | Noriaki SUZUKI | Ventmer Kamitoshi FC | INF Simtopia | 1 700 000 § |
19/6/19 | Jens Stryger Larsen | Kattegat IF | Udinese (ITA) | 2 200 000 § |
19/6/19 | Lukas Hradecky | Kattegat IF | Bayer Leverkusen (ALL) | 2 600 000 § |
19/6/19 | Miguel LAYUN | FC Arcandias | CF Monterrey (MEX) | 2 700 000 § |
19/6/19 | Benjamin STAMBOULI | FC Arcandias | Schalke 04 (ALL) | 2 600 000 § |
19/6/19 | Artem DZYUBA | FC Arcandias | Zénith St-Petersbourg (RUS) | 2 600 000 |
19/6/19 | Marc BARTRA | Standard Tygres | Bétis Séville (ESP) | 7 000 000 § |
19/6/19 | Roque MESA | Inter Utopia CF | FC Séville (ESP) | 9 900 000 § |
19/6/19 | Jun MIZAKI | Ventmer Kamitoshi FC | Kirin Akasaki FC | 1 700 000 § |
19/6/19 | Jack BUTLAND | Zénith Kirkov | Stoke City (ANG) | 8 000 000 § |
19/6/19 | Joycey AKWANIFEE | Irwellshire United | Deportivo Aveiro | 5 000 000 § |
19/6/19 | Steven ZUBER | Spremberg BK | Hoffenheim (ALL) | 2 600 000 § |
19/6/19 | Stefan Lainer | KVZ Hament | RB Salzburg (AUT) | 2 200 000 § |
19/6/19 | Stefan RADU | Spremberg BK | Lazio Rome (ITA) | 2 700 000 § |
19/6/19 | Bubacarr SANNEH | Spremberg BK | RSC Anderlecht | 2 200 000 § |
20/6/19 | Harry COVER | Warwickal FC | INF Simtopia | 1 900 000 § |
20/6/19 | Kyriakos PAPADOPOULOS | Warwickal FC | Hambourg SV (ALL) | 2 300 000 § |
20/6/19 | Yevhen Konoplyanka | KVZ Hament | Schalke 04 (ALL) | 3 200 000 § |
20/6/19 | Otto GRAFF | Irwellshire United | INF Simtopia | 2 100 000 § |
20/6/19 | Leroy FER | RRC Armorbeek | Swansea City (GAL) | 2 100 000 § |
20/6/19 | Stefan RISTOVSKI | RRC Armorbeek | Sporting Portugal (POR) | 2 200 000 § |
20/6/19 | Walter KANNEMANN | Inter Utopia CF | Gremio Porto Alegre (BRÉ) | 3 201 000 § |
20/6/19 | Erick PULGAR | Ventmer Kamitoshi FC | Bologne FC ITA) | 2 800 000 § |
20/6/19 | David Pavelka | Kattegat IF | Kasimpasa (TUR) | 2 200 000 § |
20/6/19 | Jérôme ROUSSILLON | RRC Armorbeek | VL Wolfsburg (ALL) | 4 600 000 § |
20/6/19 | Ricardo GOULART | Heiwashima United FC | Guanghzou (CHI) | 2 800 000 § |
20/6/19 | Marc ALBRIGHTON | Ventmer Kamitoshi FC | Leicester (ANG) | 2 600 000 § |
20/6/19 | Jonas GROSSKË | Ventmer Kamitoshi FC | Deportivo Aveiro | 2 200 000 § |
20/6/19 | Gonzalo MARTINEZ | Standard Tygres | Atlanta United (USA) | 3 200 000 § |
20/6/19 | Jonathan SILVA | SK Dvalinn | Sporting Portugal (POR) | 2 200 000 § |
21/6/19 | Alessandro SCHOPF | Hayabusa FC | Schalke 04 (ALL) | 2 700 000 § |
21/6/19 | Raul RUIDIAZ | Standard Tygres | Seattle Sounders (USA) | 3 000 000 § |
21/6/19 | Jens Kieffers | KVZ Hament | Olympique Dalanais | 1 800 000 § |
21/6/19 | Miguel Trauco | KVZ Hament | Flamengo (BRÉ) | 2 200 000 § |
21/6/19 | Javier AQUINO | Hayabusa FC | Tigres UANL (MEX) | 2 600 000 § |
21/6/19 | Sebastian PEREZ | United of St-Patrick | Boca Juniors (ARG) | 2 300 000 § |
21/6/19 | Eduardo Salvio | Kattegat IF | SL Benfica (POR) | 3 000 000 § |
21/6/19 | Kevin MBABU | United of St-Patrick | Young Boys Bern (SUI) | 7 000 000 § |
21/6/19 | Josko TOMIC | Zénih Kirkov | Deportivo Aveiro | 2 650 000 § |
21/6/19 | Pat HERNITÉ | Zénith Kirkov | INF Simtopia | 1 900 000 § |
21/6/19 | Dan DELION | Zénith Kirkov | INF Simtopia | 2 500 000 § |
21/6/19 | Alfred N'DIAYE | FC Arcandias | Villareal (ESP) | 2 800 000 § |
21/6/19 | Kamil Glik | KVZ Hament | AS Monaco FC (FRA) | 4 200 000 § |
21/6/19 | Gaspard ALIZAN | Aguazul Papaya | INF Simtopia | 1 800 000 § |
21/6/19 | John DUFF | Inter Utopia CF | INF Simtopia | 3 900 000 § |
21/6/19 | Scott McTOMINAY | Irwellshire United | Manchester United (ANG) | 2 200 000 § |
21/6/19 | Daemon TADDAH | Irwellshire United | INF Simtopia | 1 800 000 § |
21/6/19 | Milot Rashica | Kattegat IF | Werder Brême (ALL) | 2 200 000 § |
21/6/19 | Alexander SCHWOLOW | FC Arcandias | SC Freiburg (ALL) | 2 600 000 § |
21/6/19 | Pontus ISAKSSON | Ventmer Kamitoshi FC | Kattegat IF | 100 000 § |
21/6/19 | Sergio LEON | Ventmer Kamitoshi FC | Bétis Séville (ESP) | 2 700 000 § |
21/6/19 | Iuliano CONGLIERI | Ventmer Kamitoshi FC | VC Oosteveldenkerke | 1 700 000 § |
21/6/19 | Diego DEMME | Warwickal FC | RB Leipzig (ALL) | 3 700 000 § |
22/6/19 | Moussa MAREGA | Standard Tygres | FC Porto (POR) | 3 000 000 § |
22/6/19 | Gabriel MERCADO | Spremberg BK | FC Séville (ESP) | 3 600 000 § |
22/6/19 | Victor Cuesta | Kattegat IF | Intercional (ARG) | 2 600 000 § |
22/6/19 | Michail ANTONIO | Sliasthorp VK | West Ham (ANG) | 2 300 000 § |
22/6/19 | Raymond TADA | Irwellshire United | INF Simtopia | 2 100 000 § |
22/6/19 | Craig CATHCART | Spartak Grostov | Watford (ANG) | 2 600 000 § |
22/6/19 | Dario BENEDETTO | United of St-Patrick | Boca Juniors (ARG) | 4 200 000 § |
22/6/19 | Ryan BABEL | Spartak Grostov | Fulham (ANG) | 3 100 000 § |
22/6/19 | Cédric BAKAMBU | SK Dvalinn | Beijing Guoan (CHI) | 9 000 000 § |
22/6/19 | Rodolfo COTA | KVZ Hament | Pachuca CF (MEX) | 2 600 000 § |
22/6/19 | Roberto PEREYRA | Heiwashima United FC | Watford (ANG) | 8 100 000 § |
22/6/19 | Fabian DELPH | Sliasthorp VK | Manchester City (ANG) | 5 100 000 § |
22/6/19 | Koen CASTEELS | RRC Armorbeek | VfL Wolfsburg (ALL) | 4 500 000 § |
22/6/19 | Domenico CRISCITO | Spartak Grostov | Genoa FC (ITA) | 2 700 000 § |
22/6/19 | Sergio PADT | Spartak Grostov | FC Groningen (P-B) | 2 200 000 § |
22/6/19 | Dominic FRISCHKE | Zénith Kirkov | INF Simtopia | 1 800 000 § |
22/6/19 | Emiliano MARTINEZ | SK Dvalinn | Arsenal (ANG) | 2 200 000 § |
22/6/19 | Lars STINDL | Spartak Grostov | Borussia M'Gladbach (ALL) | 2 700 000 § |
22/6/19 | Gianluca Caprari | Kattegat IF | Sampdoria de Gênes (ITA) | 2 200 000 § |
22/6/19 | Joseba ZALDUA | Aguazul Papaya | Real Sociedad (ESP) | 3 100 000 § |
22/6/19 | Olaf Sorensen | KVZ Hament | Kattegat IF | 200 000 § |
22/6/19 | Patrick VAN AANHOLT | KVZ Hament | Crystal Palace (ANG) | 2 100 000 § |
23/6/19 | Harry ARTER | Standard Tygres | Bournemouth (ANG) | 3 300 000 § |
23/6/19 | Solly MARCH | Sliasthorp VK | Brighton & Hove (ANG) | 2 200 000 § |
23/6/19 | Grégory COSTE | Inter Utopia CF | FC Arcandias | 250 000 § |
23/6/19 | Josip ILICIC | Spremberg BK | Atalanta Bergame (ITA) | 3 900 000 § |
23/6/19 | Stuart ARMSTRONG | Spremberg BK | Southampton (ANG) | 3 000 000 § |
23/6/19 | Diego VALERI | Spartak Grostov | Portland Timbers (USA) | 2 600 000 § |
23/6/19 | Asbjorn GEIRSON | Ventmer Kamitoshi FC | Kattegat IF | 100 000 § |
23/6/19 | Martin BENITEZ | SK Dvalinn | Indepediente (ARG) | 4 000 000 § |
23/6/19 | Josip MISIC | Hayabusa FC | PAOK Salonique (GRE) | 1 850 000 § |
23/6/19 | Alejandro CHUMACERO | Aguazul Papaya | CF Puebla (MEX) | 3 400 000 § |
23/6/19 | Yuri BERCHICHE | Warwickal FC | Athletic Bilbao (ESP) | 3 700 000 § |
23/6/19 | Cheick ZISOUT | Warwickal FC | KS Batavia | 2 200 000 § |
23/6/19 | Santiago Arias | Kattegat IF | Atletico Madrid (ESP) | 2 700 000 § |
23/6/19 | Junior MORAES | Heiwashima United FC | Shaktar Donetsk (UKR) | 3 100 000 § |
23/6/19 | Jack SELLERT | Heiwashima United FC | INF Simtopia | 1 800 000 § |
23/6/19 | Tore REGINIUSSEN | Heiwashima United FC | KVZ Hament | 550 000 § |
23/6/19 | Pär HANSSON | Heiwashima United FC | KVZ Hament | 350 000 § |
23/6/19 | Juan Fernando QUINTERO | RRC Armorbeek | River Plate (ARG) | 4 500 000 § |
23/6/19 | Charles OTHOFREZ | Irwellshire United | INF Simtopia | 3 100 000 § |
23/6/19 | RAFAEL | Spartak Grostov | Olympique Lyonnais (FRA) | 3 100 000 § |
23/6/19 | Olivier DORIGEON | KVZ Hament | INF Simtopia | 1 800 000 § |
23/6/19 | Aubin SAHALOR | Inter Utopia CF | INF Simtopia | 1 800 000 § |
23/6/19 | Eran ZAHAVI | Aguazul Papaya | Guanghzou (CHI) | 3 100 000 § |
23/6/19 | Sergey PETROV | Aguazul Papaya | FC Krasnodar (RUS) | 2 100 000 § |
23/6/19 | Denis ODOI | Aguazul Papaya | Fulham (ANG) | 2 100 000 § |
24/6/19 | Nick YERMOLAYEV | Heiwashima United FC | Spartak Grostov | 600 000 § |
24/6/19 | Isaac MOORE | Heiwashima United FC | Irwellshire United | 350 000 § |
24/6/19 | Erno HARNASI | FC Arandias | Sporting Kasteelheer | 2 600 000 § |
24/6/19 | Joel SYKES | Ventmer Kamitoshi FC | United of St-Patrick | 100 000 § |
24/6/19 | Jerry KHAN | Warwickal FC | INF Simtopia | 2 300 000 § |
24/6/19 | Erick ALEXANDER | RFC Aurora | Inter Utopia CF | 350 000 § |
24/6/19 | Aymen ABDENNOUR | RFC Aurora | Valencia CF (ESP) | 2 200 000 § |
24/6/19 | Rémi FASSOL | RFC Aurora | INF Simtopia | 1 800 000 § |
24/6/19 | François-Xavier SAINT-CLOUD | RFC Aurora | Deportivo Aveiro | 2 200 000 § |
24/6/19 | Mark ASSAING | RFC Aurora | INF Simtopia | 1 800 000 § |
24/6/19 | André ALMEIDA | RFC Aurora | SL Benfica (POR) | 2 200 000 § |
24/6/19 | Étienne TEMPLIER | Irwellshire United | KVZ Hament | 250 000 § |
24/6/19 | Jen-Pascal L'HUILLIER | Irwellshire United | KVZ Hament | 250 000 § |
24/6/19 | Guy O'Teen | Irwellshire United | Warwickal FC | 250 000 § |
24/6/19 | Ole RASMUSSEN | Inter Utopia CF | Irwellshire United | 1 299 000 § |
24/6/19 | Chris YOUNG | Standard Tygres | Aguazul Papaya | 400 000 § |
24/6/19 | Gérard MANVUSSA | Aguazul Papaya | INF Simtopia | 1 900 000 § |
24/6/19 | Nikolaj MACIEJEWSKI | Spremberg BK | INF Simtopia | 1 800 000 § |
25/6/19 | Jairo SEMPERIO | FC Arcandias | Hambourg SV (ALL) | 4 300 000 § |
25/6/19 | Genki HARAGUCHI | Warwickal FC | Hanovre 96 (ALL) | 2 200 000 § |
25/6/19 | Nacho MONREAL | Irwellshire United | Arsenal (ANG) | 3 100 000 § |
25/6/19 | André HAHN | Aguazul Papaya | FC Augsburg (ALL) | 2 200 000 § |
25/6/19 | Tom HEATON | Sliasthorp VK | Burnley (ANG) | 2 700 000 § |
25/6/19 | Pirmin SCHWEGLER | Sliasthorp VK | Hanovre 96 (ALL) | 2 200 000 § |
25/6/19 | Robert CULINXLEY | Warwickal FC | Deportivo Aveiro | 1 950 000 § |
26/6/19 | Timothy GASTE | RRC Armorbeek | INF Simtopia | 2 100 000 § |
26/6/19 | Garrett MOORE | Heiwashima United FC | Irwellshire United | 350 000 § |
26/6/19 | Guido BURGSTALLER | Sliasthorp VK | Schalke 04 (ALL) | 2 600 000 § |
26/6/19 | Kévin RODRIGUES | Sliasthorp VK | Real Sociedad (ESP) | 2 200 000 § |
29/6/19 | Sacha ANAVIN | Aguazul Papaya | KVZ Hament | 250 000 § |
29/6/19 | Stefan ILSANKER | SK Dvalinn | RB Leipzig (ALL) | 2 100 000 § |
1/7/19 | Torgeir BORVEN | Les Ulysses FC | Vetmer Kamitoshi FC | 150 000 § |
1/7/19 | Bruce ASCENSION | Les Ulysses FC | Kirin Akasaki FC | 1 700 000 § |
1/7/19 | Lubomir ALEKSEEVA | Les Ulysses FC | INF Simtopia | 1 700 000 § |
1/7/19 | Anes ASTRÖM | Les Ulysses FC | Sliasthorp VK | 200 000 § |
2/7/19 | NALDO | Hayabusa FC | Espanyol Barcelone (ESP) | 2 200 000 § |
2/7/19 | Kengo NAGAOKA | Ventmer Kamitoshi FC | Hayabusa FC | 150 000 § |
2/7/19 | Ermin BICAKCIC | United of Saint-Patrick | Hoffenheim (ALL) | 2 100 000 § |
Mercato hivernal
- En vert, le plus gros transfert du mercato.
- INF Simtopia = jeunes joueurs formés par la FSF.
- Tous les clubs avaient 12 millions de § en budget.
Date | Nom | Arrivée | Provenance | Montant |
---|---|---|---|---|
3/1/20 | Predrag RAJKOVIC | Heiwashima United FC | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 4 100 000 § |
3/1/20 | Noé CHANCY | Zénith Kirkov | INF Simtopia | 2 000 000 § |
3/1/20 | Sinan BOLAT | Standard Tygres | Antwerp (BEL) | 1 900 000 § |
3/1/20 | Marco SPORTIELLO | Ventmer Kamitoshi FC | Atalanta Bergame (ITA) | 2 100 000 § |
3/1/20 | Lucas VILLIPENDE | Ventmer Kamitoshi FC | VG Ostenbergh | 1 900 000 § |
4/1/20 | Constantino PECINA | SK Dvalinn | INF Simtopia | 1 900 000 § |
4/1/20 | Thierry CARLINGUE | SK Dvalinn | Saint-Louis Rams | 1 900 000 § |
4/1/20 | Christian BENTEKE | KVZ Hament | Crystal Palace (ANG) | 7 600 000 § |
4/1/20 | Angelo SANHARO | Warwickal FC | INF Simtopia | 1 900 000 § |
4/1/20 | Julian TETLACQ | Spartak Grostov | INF Simtopia | 2 000 000 § |
4/1/20 | Tobias BRÖNSTEINER | Sprtak Grostov | INF Simtopia | 2 100 000 § |
4/1/20 | Joo-Ho PARK | Standard Tygres | Borussia Dortmund (ALL) | 2 000 000 § |
4/1/20 | Nikola SUNDBERG | Warwickal FC | Sliasthorp VK | 850 000 § |
4/1/20 | William Augustine WHELAN | Sliasthorp VK | Irwellshire United FC | 1 600 000 § |
4/1/20 | Edgar YESEPA | Sliasthorp VK | INF Simtopia | 2 200 000 § |
4/1/20 | Ali BAROUATE | Ventmer Kamitoshi FC | INF Simtopia | 2 000 000 § |
4/1/20 | Christophe GABLIEK | Ventmer Kamitoshi FC | Saint-Louis Rams | 1 800 000 § |
4/1/20 | Makishi MORIKAWA | Ventmer Kamitoshi FC | Standard Tygres | 100 000 § |
4/1/20 | Paul INLAN | Zénith Kirkov | INF Simtopia | 3 000 000 § |
4/1/20 | Michael HECTOR | Zénith Kirkov | Aguazul Papaya | 1 000 000 § |
4/1/20 | Anderson MARTINS | Heiwashima United FC | VG Ostenbergh | 6 100 000 § |
5/1/20 | Carlos IZQUIERDOZ | Warwickal FC | Santos Laguna (MEX) | 7 500 000 § |
5/1/20 | Goran MILANOVIC | Spremberg BK | INF Simtopia | 6 500 000 § |
5/1/20 | Tom MORELLO | Sliasthorp VK | INF Simtopia | 2 000 000 § |
5/1/20 | Valentino FRUSCIANTE | Spartak Grostov | INF Simtopia | 5 700 000 § |
5/1/20 | Bilel CHARFAOUI | Kattegat IF | INF Simtopia | 5 500 000 § |
5/1/20 | § | |||
5/1/20 | § | |||
5/1/20 | § | |||
5/1/20 | § | |||
5/1/20 | § | |||
5/1/20 | § | |||
5/1/20 | § | |||
5/1/20 | § | |||
5/1/20 | § | |||
5/1/20 | § |