Coupe de la Ligue simtopienne de football 2023
Généralités | |
Début de l'épreuve | 2023 |
Fin de l'épreuve | 2023 |
Palmarès | |
Tenant du titre | Spartak Grostov (1) |
Vainqueur | ... (...) |
Saison précédente • Saison suivante |
La Coupe de la Ligue est organisée en début de saison 2023-2024 par la FSF. Toutes les équipes de SL1 en 2023-2024 (16 équipes), ainsi que toutes les équipes de SL2 (16) participent à cette édition de la Coupe de la Ligue simtopienne.
La compétition prend la forme, dans un premier temps, d'une phase de poules où les équipes sont réparties en 8 groupes de 4 et ne se rencontrent qu'une fois. Ensuite, les équipes classées premières de leurs groupes sont qualifiées pour les quarts de finale, puis des demies et la finale.
Sommaire
Participants
Groupes
GROUPE A | GROUPE B | GROUPE C | GROUPE D |
---|---|---|---|
AS San Cataldo (SL1) | ASGLC (SL2) | CS Bakant (SL2) | AC Klim (SL1) |
RSC Sugata (SL2) | RFC Aurora (SL1) | Dinamo Maramures (SL1) | SC Azuru (SL2) |
Warwickal FC (SL1) | Spremberg BK (SL1) | Utd of St-Patrick (SL1) | Standard Tygres (SL1) |
Westvos FC (SL2) | Ventmer Kamitoshi (SL2) | Zenith Kirkov (SL2) | Union Haasgard (SL1) |
GROUPE E | GROUPE F | GROUPE G | GROUPE H |
EB Ramur City (D3) | FC Brianna (SL2) | Heiwashima Utd (SL1) | FC Pais del Castillet (SL2) |
KVZ Hament (SL1) | SK Lawdrikt (SL1) | Kattegat IF (SL1) | RB Jugerborg 2020 (SL2) |
Newstone FC (SL2) | Spartak Grostov (SL1) | Metallurg Tygres (D3) | SK Dvalinn (SL1) |
SKB Kluisberg (SL1) | US Centuripe (SL1) | Rapyuta Utd (SL2) | Zenith Ristov (SL1) |
Phase de groupes
Groupe A
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
2 | 3 | 25px | |||||||||||||
3 | 3 | 25px | |||||||||||||
4 | 3 | 25px |
Groupe B
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
2 | 3 | 25px | |||||||||||||
3 | 3 | 25px | |||||||||||||
4 | 3 | 25px |
Groupe C
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
2 | 3 | 25px | |||||||||||||
3 | 3 | 25px | |||||||||||||
4 | 3 | 25px |
Groupe D
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
2 | 3 | 25px | |||||||||||||
3 | 3 | 25px | |||||||||||||
4 | 3 | 25px |
Groupe E
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
2 | 3 | 25px | |||||||||||||
3 | 3 | 25px | |||||||||||||
4 | 3 | 25px |
Groupe F
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
2 | 3 | 25px | |||||||||||||
3 | 3 | 25px | |||||||||||||
4 | 3 | 25px |
Groupe G
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
2 | 3 | 25px | |||||||||||||
3 | 3 | 25px | |||||||||||||
4 | 3 | 25px |
Groupe H
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | |||||
2 | 3 | 25px | |||||||||||||
3 | 3 | 25px | |||||||||||||
4 | 3 | 25px |
Phase à élimination directe
Tableau final
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Vainqueur | |||||||||||
septembre 2023 | 90px team | |||||||||||||
25px Team A | score A | |||||||||||||
31 oct.-2 nov. 2016 | ||||||||||||||
25px Team B | score B | |||||||||||||
25px Team 1 | score 1 | |||||||||||||
septembre 2023 | ||||||||||||||
25px Team 2 | score 2 | |||||||||||||
25px Team C | score C | |||||||||||||
2-6 déc. 2016 | ||||||||||||||
25px Team D | score D | |||||||||||||
25px Team £ | score £ | |||||||||||||
septembre 2023 | ||||||||||||||
25px Team € | score € | |||||||||||||
25px Team E | score E | |||||||||||||
31 oct.-2 nov. 2016 | ||||||||||||||
25px Team F | score F | |||||||||||||
25px Team 3 | score 3 | |||||||||||||
septembre 2023 | ||||||||||||||
25px Team 4 | score 4 | |||||||||||||
25px Team G | score G | |||||||||||||
25px Team H | score H | |||||||||||||
Quarts de finale
Coupe de Simtopia Quart de finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
Coupe de Simtopia Quart de finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
Coupe de Simtopia Quart de finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
Coupe de Simtopia Quart de finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
Demi-finales
Coupe de Simtopia Demi-finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |
Coupe de Simtopia Demi-finale 2023 21h |
60px | ' | 60px | Spectateurs: Arbitre: |