A-Liga 2
Révision datée du 12 avril 2023 à 22:58 par Gwench (discussion | contributions) (→Les clubs de l'édition 2022-2023)
Généralités | |
Pays | Asahi |
---|---|
Organisateur | FSF |
Création | 2020 |
Participants | 16 |
Statut des participants | Semi-professionnel |
Hiérarchie | |
Niveau supérieur | A-Liga 1 |
Niveau inférieur | A-Liga 3 |
Le Championnat de deuxième division d'Asahi de football (旭国サッカーリーグ2, Asahi sakkā rīgu 2), abrégée régulièrement en A-Liga 2 est une compétition crée en 2020 et fait office de deuxième échelon régionale d'Asahi.
Les clubs de l'édition 2022-2023
Club | Ville | Stade | Capacité | Couleurs |
---|---|---|---|---|
Akari 96 | Heiwashima | Gundam Stadium | 1.212 | Bleu/jaune/rouge/vert |
Akasaki Raptors | Akasaki | Ryōgoku Arena | 9.500 | Vert et vert foncé |
Agila Kamitoshi | Kamitoshi | Stade de Fururyôsato | 17.500 | Orange et bleu |
Baleine Kujiratokai | Kujiratokai | Baleine Dome | 7.500 | Bleu et jaune |
FC Heidai | Heiwashima | Heidai Ground | 2.500 | Noir et rouge |
FC Gendai | Kamitoshi | Gendai Ground | 2.500 | Orange et noir |
Fūshamura Koruboyama | Koruboyama | Fūshamura Stadium | 1.240 | Bleu et blanc |
Lionita Hitoshinpū | Hitoshinpū | Stade municipal | 2.100 | Jaune et vert |
Meiwa Nagashuku | Nagashuku | Saitama Ground | 1.500 | Bleu et blanc |
Mizuchi Nagashuku | Nagashuku | Stade municipal | 1.000 | Bleu clair et blanc |
Testarossa Hayabusa | Hayabusa | Stade municipal | 3.781 | Rouge et noir |
Torii Koruboyama | Koruboyama | Stade municipal | 1.700 | Blanc et vert |
Verde Fukuosa | Fukuosa | Verde Stadium | 1.240 | Vert et blanc |
Waheidaitoshi FC | Waheidaitoshi | Stade municipal | 2.750 | Noir, cyan et doré |
Wakashima City | Wakashima | Stade municipal | 760 | Jaune, rouge et noir |
Zainichi Harujion | Harujion | Harujion Arena | 12.600 | Vert et blanc |
Palmarès
Années | Vainqueurs | Dauphins | Remarques |
---|---|---|---|
2020-2021 | Waheidaitoshi FC | FC Gendai | |
2021-2022 | Ebisu Wakashima | Amemasu Kamitoshi | |
2022-2023 |