Championnat de Simland de football 2004
Révision datée du 27 août 2022 à 21:45 par Gwench (discussion | contributions)
| |||
---|---|---|---|
Organisateur | FSF | ||
Début de la saison | 2004 | ||
Fin de la saison | 2004 | ||
Champion | FK Hanover | ||
Saison suivante | |||
Topic officiel |
Saison organisée par Muten85
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanover | 28 | x | x | x | x | x | x | 51 |
2 | New Amsterdam (CdS) | 28 | x | x | x | x | x | x | 49 |
3 | Tarssonis | 28 | x | x | x | x | x | x | 43 |
4 | Omega | 28 | x | x | x | x | x | x | 41 |
5 | Sun City | 28 | x | x | x | x | x | x | 39 |
6 | 20px Montréal | 28 | x | x | x | x | x | x | 37 |
7 | 20px Hannut City | 28 | x | x | x | x | x | x | 33 |
8 | Daytona Canyon | 28 | x | x | x | x | x | x | 21 |
(CdS) : Vainqueurs de la Coupe de Simland de football |
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |