Saison 2022-2023 de Saint-Patrick
Révision datée du 17 août 2022 à 17:28 par Verron (discussion | contributions)
Sommaire
Effectif Professionnel
Poste | Nom | Nationalité | Âge | Club Précédent | Arrivée |
G | Declan Farell | 24 | Formé au club | 2019 | |
G | Ruud Schwartzman | 23 | Transfert libre | 2021 | |
D D | Kevin Mbabu | 27 | Young Boys Bern | 2019 | |
D D | David Atkins | 27 | Formé au club | 2019 | |
D C | Nesto Araujo | 30 | Celta Vigo | 2021 | |
D C | Joshua Guilavogui | 31 | Wolfsburg | 2022 | |
D C | Franck D'Uri | 20 | Formé au club | 2020 | |
D C | Jordan Stephenson | 25 | Formé au club | 2019 | |
D C | Schmidt Gabriel | 24 | Transfert libre | 2020 | |
D G | Ricky Schmeler | 24 | Transfert libre | 2020 | |
D G | Petko Pavicevic | 19 | Transfert libre | 2022 | |
M C | Granit Xhaka | 29 | Arsenal | 2021 | |
M C | Noel Verreau | 27 | Transfert libre | 2021 | |
M C | Ryan Begum | 24 | Formé au club | 2019 | |
M C | Tigran Tlantian | 29 | Transfert libre | 2020 | |
M D / MO D | Samuel Bastin | 29 | Transfert libre | 2022 | |
M D / MO D | Ayrton Versluijs | 22 | Transfert libre | 2021 | |
M D / MO D | Aaron King | 25 | Formé au club | 2019 | |
M G / MO G | Denis Pourcelot | 29 | RFC Aurora | 2022 | |
M G / MO G | Esteban Hoeger | 24 | Transfert libre | 2020 | |
BU | Dylan Browne | 24 | Formé au club | 2019 | |
BU | Dario Benedetto | 32 | Boca Juniors | 2019 | |
BU | Joshua Griffin | 25 | Formé au club | 2019 | |
BU | Ricardo Avalleras | 20 | Formé au club | 2020 |
Transferts
Eté
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Samuel Bastin | 12 000 k§ | Libre | |||
Départs | |||||
Goran Vukelja | 1 210 k§ | FC Brianna | |||
Eoin Kilpatrick | 1 290 k§ | Club étranger | |||
Rhys Mansveld | 1 060 k§ | Club étranger | |||
Kai Howell | 160 k§ | Club étranger |
Coupe de la Ligue
Phase de Groupes
Classement
Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ Hament | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
2 | SK Lawdrikt | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
3 | Saint-Patrick | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Ventmer Kamitoshi | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
5 | Athletic Club Txikito | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |