Championnat de Simtopia de football 2023-2024
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 18ème | |
Lieu | Simtopia | |
Date | du ... 2023 au ... 2024 | |
Participants | 18 | |
Match joués | 306 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | Irwellshire United FC (1er) | |
Vainqueur | ||
Vice-champion | ||
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2022-2023 • S-Ligue 1 2024-2025 ► |
La saison 2023-2024 est la 17ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le x xxx 2023.
Les dix-huit clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux autres. Au terme de la saison, six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 3 pour la Ligue des Champions, 1 pour l'Europa Ligue et 2 pour la Conference League.
18/07/23 : Le chamboulement
En plein mercato, le tenant du titre Irwellshire Utd, ainsi que le 4e de l'exercice précédent (Sliasthorp VK) se retirent de la FSF. Pour pallier ces deux retraits, un rapide remaniement est effectué, pour assurer une S-Ligue 1 compétitive. 4 clubs sont repêchés en S-Ligue 2 pour fournir une élite à 18 clubs. Heiwashima United et le RFC Aurora, relégués la saison passée, ainsi que l'US Centuripe et l'AC Klim (respectivement 4e et 5e la saison passée en SL2) sont repêchées/promues en S-Ligue 1.
Participants
- C : Champion en titre
- P : Promu de SL2
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | Saison en SL1 n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Haasgard | Armorbeek | Boswijk Nevez | 18.741 | Erima | HSG | 5 | |
RFC Aurora | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | AUR | 11 | |
US Centuripe P | Centuripe | ... | ... | ... | USC | 1 | |
SK Dvalinn | Dvalinn | Hvergelmir Arena | 17.895 | Norrøna | SDK | 5 | |
Spartak Grostov | Grostov | Grostov Arena | 32.500 | Nike | GRO | 5 | |
Heiwashima United FC | Heiwashima | Ōji Park | 40.728 | Asics | HWU | 11 | |
Kattegat IF | Kattegat | Odin Arena | 13.117 | Hummel | KIF | 5 | |
AC Klim P | Klim | Harald Blàtand Stadium | 15 115 | Sega | ACK | 1 | |
SKB Kluisberg P | Kluisberg | Fourquet SportPark | ????? | Adidas | SKB | 1 | |
Lawdrikt SK P | Lawdrikt | Lawdrikt Linnoïtus | ????? | ??? | LSK | 1 | |
Dinamo Maramures | Maramures | Stadionul Câinilor | 125.000 | ??? | MAR | 2 | |
United of Saint-Patrick | Northwind | Guinness Arena | 30.286 | New Balance | USP | 5 | |
Zénith Ristov P | Ristov | Nekrosova Stadium | ????? | ??? | RIS | 1 | |
AS San Cataldo | San Cataldo | ????? | ????? | ??? | ASSC | 3 | |
Spremberg BK | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | 13 | |
Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | STY | 8 | |
Warwickal FC | Warwickal | Ladson Tour | 27.104 | Adidas | WCK | 5 | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZ | 11 |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Nordviken | 5 | SK Dvalinn, Kattegat IF, AC Klim, Lawdrikt SK et Spremberg BK |
2 | Avalonia | 5 | RFC Aurora, KVZ Hament, SKB Kluisberg, Standard Tygres & Union Haasgard |
3 | Vostok | 3 | Dinamo Maramures, Spartak Grostov et Zénith Ristov |
4 | Albishire | 2 | Warwickal FC et United of Saint-Patrick |
4 | Pumacana | 2 | US Centuripe & AS San Cataldo |
6 | Asahi | 1 | Heiwashima United FC |
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |
Leader et lanterne par journée
Leader
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Spremberg BK | U. Haasgard | D. Maramures | Spremberg BK |
Lanterne
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
GRO | ASSC | WCK | USC | RFCA | US Centuripe | KIF | USC | RFCA | KIF |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | LEADER | C1 | C3/C4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora | 7 | 5 | 10 | 13 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Centuripe | 16 | 8 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Dvalinn | 9 | 12 | 17 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Grostov | 18 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Haasgard | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Heiwashima | 17 | 11 | 11 | 6 | 9 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Kattegat | 14 | 6 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Klim | 10 | 14 | 14 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Kluisberg | 6 | 10 | 16 | 17 | 16 | 12 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Lawdrikt | 12 | 15 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Maramures | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Ristov | 4 | 3 | 8 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
St-Patrick | 8 | 16 | 7 | 10 | 14 | 16 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
San Cataldo | 13 | 18 | 12 | 14 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Spremberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tygres | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Warwickal | 15 | 17 | 18 | 9 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Hament | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 | 14 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 11 |
Tableau des scores
- |
AUR |
CEN |
DVA |
GRO |
HAS |
HEI |
KIF |
KLI |
KLU |
LAW |
MAR |
RIS |
PAT |
ASSC |
SPR |
TYG |
WFC |
KVZH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR | 0-2 | 0-3 | GRO | 0-0 | HEI | 4-0 | KLI | 0-2 | LAW | 0-2 | 1-1 | PAT | ASSC | SPR | 1-0 | WFC | KVZH | |
CEN | AUR | 0-1 | 2-3 | HAS | HEI | KIF | KLI | 3-1 | LAW | 1-1 | RIS | 1-2 | ASSC | 2-2 | 2-2 | WFC | KVZH | |
DVA | AUR | CEN | GRO | HAS | HEI | 2-1 | 0-0 | KLU | 1-1 | MAR | RIS | PAT | 1-1 | 0-1 | TYG | WFC | 0-0 | |
GRO | 1-0 | CEN | DVA | HAS | HEI | 0-0 | 2-0 | KLU | LAW | MAR | RIS | 3-1 | ASSC | 2-1 | TYG | 1-1 | 1-0 | |
HAS | AUR | CEN | 2-2 | 3-0 | HEI | KIF | KLI | KLU | 0-2 | 2-0 | RIS | 3-1 | ASSC | SPR | TYG | 1-4 | 1-0 | |
HEI | 1-0 | 1-1 | DVA | GRO | 1-3 | KIF | KLI | 3-1 | LAW | MAR | 0-2 | PAT | 1-0 | SPR | TYG | 1-2 | KVZH | |
KIF | AUR | CEN | DVA | GRO | 3-0 | 1-1 | 0-1 | KLU | LAW | MAR | RIS | 4-2 | 1-2 | SPR | TYG | 1-1 | 0-1 | |
KLI | AUR | CEN | DVA | GRO | 2-1 | 0-0 | KIF | KLU | LAW | MAR | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | TYG | WFC | KVZH | |
KLU | AUR | CEN | 1-0 | 0-2 | 0-1 | HEI | KIF | 1-2 | 2-1 | MAR | 2-3 | PAT | 2-1 | SPR | TYG | WFC | 1-1 | |
LAW | AUR | 2-0 | DVA | 1-0 | HAS | 2-0 | 2-1 | 1-1 | KLU | MAR | RIS | 2-0 | ASSC | 1-2 | TYG | 1-1 | KVZH | |
MAR | AUR | CEN | 1-2 | 1-1 | HAS | 0-0 | 2-1 | KLI | KLU | 0-0 | RIS | PAT | ASSC | SPR | 0-0 | WFC | 1-0 | |
RIS | AUR | 2-0 | DVA | GRO | HAS | HEI | 1-0 | KLI | KLU | 1-3 | 0-1 | 2-1 | ASSC | 1-2 | 1-2 | WFC | KVZH | |
PAT | 2-0 | CEN | 2-2 | GRO | HAS | HEI | KIF | KLI | 2-1 | LAW | 1-1 | RIS | 1-0 | 1-1 | 0-2 | WFC | KVZH | |
ASSC | 1-2 | 2-0 | DVA | 1-0 | 0-1 | HEI | KIF | KLI | KLU | LAW | 2-0 | 1-2 | PAT | SPR | 3-1 | WFC | KVZH | |
SPR | 2-0 | CEN | DVA | GRO | 1-0 | 3-0 | KIF | KLI | 1-2 | LAW | MAR | RIS | PAT | 1-0 | TYG | 1-0 | 1-2 | |
TYG | AUR | CEN | 1-1 | 0-0 | HAS | 4-2 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | 3-2 | KVZH | |
WFC | 1-0 | 4-1 | 4-1 | GRO | HAS | HEI | KIF | 0-0 | KLU | LAW | 0-2 | 0-1 | PAT | ASSC | SPR | TYG | 0-1 | |
KVZH | AUR | 1-1 | DVA | GRO | HAS | 0-1 | KIF | 1-1 | KLU | 1-0 | MAR | 1-1 | PAT | ASSC | SPR | 1-1 | WFC |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Joueur | Club | Journée | Joueur | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Bernard | Union Haasgard | 18 | 20px | |
2 | F. Đuričić | Kattegat IF | 19 | 20px | |
3 | D. Browne | United of Saint-Patrick FC | 20 | 20px | |
4 | L. Balerdi | Warwickal FC | 21 | 20px | |
5 | H. Seferović | Union Haasgard (2) | 22 | 20px | |
6 | D. Berardi | Spartak Grostov | 23 | 20px | |
7 | R. Malinovskyi | Warwickal FC (2) | 24 | 20px | |
8 | R. Quaison | KVZ Hament | 25 | 20px | |
9 | S. Novak | Lawdrikt SK | 26 | 20px | |
10 | H. Seferović (2) | Union Haasgard (3) | 27 | 20px | |
11 | G. Herrmann | Kattegat IF (2) | 28 | 20px | |
12 | A. Janujaz | Standard Tygres | 29 | 20px | |
13 | D. Lombardini | AS San Cataldo | 30 | 20px | |
14 | N. Füllkrug | RFC Aurora | 31 | 20px | |
15 | 20px | 32 | 20px | ||
16 | 20px | 33 | 20px | ||
17 | 20px | 34 | 20px |
Entraineur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Coach | Club | Journée | Coach | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Wilmots | Standard Tygres | 18 | 20px | |
2 | J. Da Silva | Spartak Grostov | 19 | 20px | |
3 | J. Zolaxx | Lawdrikt SK | 20 | 20px | |
4 | B. Carmoult | Union Haasgard | 21 | 20px | |
5 | J. Bilson | KVZ Hament | 22 | 20px | |
6 | J. Belmopa | SKB Kluisberg | 23 | 20px | |
7 | J. De Facto | Dinamo Maramures | 24 | 20px | |
8 | N. Kryner | Spremberg BK | 25 | 20px | |
9 | M. Wilmots (2) | Standard Tygres | 26 | 20px | |
10 | A. Salliv-Saob | Zénith Ristov | 27 | 20px | |
11 | N. Kryner (2) | Spremberg BK | 28 | 20px | |
12 | B. Carmoult (2) | Union Haasgard | 29 | 20px | |
13 | F. Frank | US Centuripe | 30 | 20px | |
14 | F. Frank (2) | US Centuripe | 31 | 20px | |
15 | 20px | 32 | 20px | ||
16 | 20px | 33 | 20px | ||
17 | 20px | 34 | 20px |
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur :
- Meilleur passeur :
- Meilleure note moyenne :
- Joueur du match :
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match :
- Plus jeune joueur de la saison :
- Joueur le plus âgé de la saison :
- Buteur le plus jeune :
- Buteur le plus âgé :
- Affluence la plus élevée :
- Affluence la plus faible :
- Plus grande victoire :
- Match le plus prolifique :
- But le plus rapide :
- Plus grand nombre de victoires d'affilée :
- Plus grand nombre de défaites consécutives :
- Plus grande série de matches sans défaites :
- Plus grande série de matches sans victoires :
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts :
- Plus grande série de matches sans marquer de buts :
Parcours européen des clubs
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) Adversaire(s) |
---|---|---|---|
SK Dvalinn | Ligue des champions | ||
Standard Tygres | Ligue des champions | ||
Spremberg BK | Ligue des champions | Barrages qualificatifs | PSV Eindhoven |
Ligue Europa | |||
KVZ Hament | Ligue Europa | ||
United of Saint-Patrick | Ligue Conférence | Barrages qualificatifs | CA Osasuna |
Warwickal FC | Ligue Conférence | Phase de groupe | Eintracht Francfort, FC Zürich, Zorya Luhansk |
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |