Kattegat : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| class="toccolours" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |- | colspan="2" align="center" valign="mi... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|- | |- | ||
! Nom | ! Nom | ||
− | | Kattegat | + | | Kattegat |
|- | |- | ||
! Population | ! Population |
Version actuelle datée du 25 juin 2019 à 13:51
Kattegat | |
Informations | |
Nom | Kattegat |
---|---|
Population | 34.745 habitants |
Fondation | Xeme siècle |
Territoire | Île de Nilfheim |
Région | Nordviken |
Pays | Simtopia |
Le ville de Kattegat est située sur l'île de Nilfheim, la ville s'étendant sur la majeure partie de l'île en dehors de quelques villages de pêcheurs périphériques. Historiquement fondée par des Vikings au Xème siècle, elle a longtemps vécu des raids menés par ses guerriers sur le continent voisin. Aujourd'hui, la ville vit principalement de son port qui est une des portes d'entrée de Simtopia.