A-Liga 2 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Les clubs de l'édition 2020-2021) |
m (→Les clubs de l'édition 2020-2021) |
||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
| Akari 96 || [[Heiwashima]] || Gundam Stadium || 1.212 || Bleu/jaune/rouge/vert | | Akari 96 || [[Heiwashima]] || Gundam Stadium || 1.212 || Bleu/jaune/rouge/vert | ||
|-{{ligne grise}} | |-{{ligne grise}} | ||
− | | Akasaki Raptors || Akasaki || Ryōgoku Arena || 9.500 || | + | | Akasaki Raptors || Akasaki || Ryōgoku Arena || 9.500 || Vert et vert foncé |
|- | |- | ||
| Agila Kamitoshi || Kamitoshi || Stade de Fururyôsato || 17.500|| Orange et bleu | | Agila Kamitoshi || Kamitoshi || Stade de Fururyôsato || 17.500|| Orange et bleu |
Version du 11 avril 2023 à 19:30
Généralités | |
Pays | Asahi |
---|---|
Organisateur | FSF |
Création | 2020 |
Participants | 16 |
Statut des participants | Semi-professionnel |
Hiérarchie | |
Niveau supérieur | A-Liga 1 |
Niveau inférieur | A-Liga 3 |
Le Championnat de deuxième division d'Asahi de football (旭国サッカーリーグ2, Asahi sakkā rīgu 2), abrégée régulièrement en A-Liga 2 est une compétition crée en 2020 et fait office de deuxième échelon régionale d'Asahi.
Les clubs de l'édition 2020-2021
Club | Ville | Stade | Capacité | Couleurs |
---|---|---|---|---|
Akari 96 | Heiwashima | Gundam Stadium | 1.212 | Bleu/jaune/rouge/vert |
Akasaki Raptors | Akasaki | Ryōgoku Arena | 9.500 | Vert et vert foncé |
Agila Kamitoshi | Kamitoshi | Stade de Fururyôsato | 17.500 | Orange et bleu |
Baleine Kujiratokai | Kujiratokai | Baleine Dome | 7.500 | Bleu et jaune |
FC Heidai | Heiwashima | Heidai Ground | 2.500 | Noir et rouge |
FC Gendai | Kamitoshi | Gendai Ground | 2.500 | Bleu et noir |
Fūshamura Koruboyama | Koruboyama | Fūshamura Stadium | 1.240 | Orange et blanc |
Lionita Hitoshinpū | Hitoshinpū | Stade municipal | 2.100 | Jaune et vert |
Meiwa Nagashuku | Nagashuku | Saitama Ground | 1.500 | Noir et blanc |
Mizuchi Nagashuku | Nagashuku | Stade municipal | 1.000 | Bleu clair et blanc |
Testarossa Hayabusa | Hayabusa | Stade municipal | 3.781 | Rouge et jaune |
Torii Koruboyama | Koruboyama | Stade municipal | 1.700 | Blanc et noir |
Verde Fukuosa | Fukuosa | Verde Stadium | 1.240 | Vert et blanc |
Waheidaitoshi FC | Waheidaitoshi | Stade municipal | 2.750 | Blanc et rouge |
Wakashima City | Wakashima | Stade municipal | 760 | Blanc et vert |
Zainichi Harujion | Harujion | Harujion Arena | 12.600 | Bleu et rouge |
Palmarès
Années | Vainqueurs | Dauphins | Remarques |
---|---|---|---|
2020-2021 |