Coupe de Pumacana : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Palmarés) |
(→Palmarès) |
||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|- | |- | ||
| 1958 | | 1958 | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:Doramas football.png|18px]] CA Doramas |
| 4-0 | | 4-0 | ||
| [[Image:LosAlpachesFC.png|18px]] Los Alpaches FC | | [[Image:LosAlpachesFC.png|18px]] Los Alpaches FC | ||
Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
|- | |- | ||
| 1964 | | 1964 | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:Doramas football.png|18px]] CA Doramas |
| 2-0 | | 2-0 | ||
| [[Image:RealAceiraFC.jpg|18px]] Real Aceira FC | | [[Image:RealAceiraFC.jpg|18px]] Real Aceira FC | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
|- | |- | ||
| 1970 | | 1970 | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:Doramas football.png|18px]] CA Doramas |
| 1-0 | | 1-0 | ||
| [[Image:OceaneSunCity.jpg|18px]] Océane Sun City | | [[Image:OceaneSunCity.jpg|18px]] Océane Sun City | ||
Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
|- | |- | ||
| 1976 | | 1976 | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:Doramas football.png|18px]] CA Doramas |
| 2-1 | | 2-1 | ||
| [[Image:SCMonforte.png|18px]] [[SC Monforte]] | | [[Image:SCMonforte.png|18px]] [[SC Monforte]] | ||
Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
| [[Image:LogoDeportivo.png|18px]] Deportivo Aveiro | | [[Image:LogoDeportivo.png|18px]] Deportivo Aveiro | ||
| 3-1 | | 3-1 | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:Doramas football.png|18px]] CA Doramas |
|align=left| Estadio Esperanza, Utopia | |align=left| Estadio Esperanza, Utopia | ||
|- | |- | ||
Ligne 298 : | Ligne 298 : | ||
| [[Image:Aguazul2019.png|18px]] [[Aguazul Papaya]] | | [[Image:Aguazul2019.png|18px]] [[Aguazul Papaya]] | ||
| 1-0 | | 1-0 | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:Doramas football.png|18px]] CA Doramas |
|align=left| Estadio Esperanza, Utopia | |align=left| Estadio Esperanza, Utopia | ||
|- | |- |
Version du 1 mai 2020 à 20:13
Généralités | |
Sport | Football |
Création | 1954 |
Organisateur | Ligue de Pumacana de football |
Éditions | 66 |
Lieu | Simtopia Pumacana |
Statut des participants | Professionnels et amateurs |
Palmarès | |
Tenant du titre | Aguazul Papaya |
Plus titré(s) | Aguazul Papaya (11) |
Trophée | |
110px | |
Trophée remis au vainqueur |
La Coupe de Pumacana de football est une compétition qui a lieu annuellement depuis 1954.
Cette coupe voit s'opposer tout les clubs de Pumacana, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Au fil des années, le format de cette coupe a évolué.
Histoire
Palmarès
Année | Vainqueur | Score | Finaliste | Stade |
---|---|---|---|---|
1954 | UD Nueva Cadiz | 4-1 | Los Alpaches FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1955 | Los Alpaches FC | 2-0 | Real Aceira FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1956 | Real Aceira FC | 1-0 | FC Mangrova | Estadio Esperanza, Utopia |
1957 | RC Carlotano | 3-2 | FC Cold Water | Estadio Esperanza, Utopia |
1958 | CA Doramas | 4-0 | Los Alpaches FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1959 | Aguazul Papaya | 4-2 | FC Cold Water | Estadio Esperanza, Utopia |
1960 | San Krypt FC | 2-0 | Los Alpaches FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1961 | RC Carlotano | 3-1 (a.p.) | Real Aceira FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1962 | Utopia Guerreros FC | 1-0 | Deportivo Aveiro | Estadio Esperanza, Utopia |
1963 | San Krypt FC | 1-0 | FC Rafel | Estadio Esperanza, Utopia |
1964 | CA Doramas | 2-0 | Real Aceira FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1965 | Aguazul Papaya | 3-0 | FC Mangrova | Estadio Esperanza, Utopia |
1966 | RC Carlotano | 2-1 | Aguazul Papaya | Estadio Esperanza, Utopia |
1967 | RC Carlotano | 1-0 | FC Mangrova | Estadio Esperanza, Utopia |
1968 | San Krypt FC | 4-0 | RC Carlotano | Estadio Esperanza, Utopia |
1969 | FC Rafel | 3-0 | RC Carlotano | Estadio Esperanza, Utopia |
1970 | CA Doramas | 1-0 | Océane Sun City | Estadio Esperanza, Utopia |
1971 | FC Mangrova | 4-3 | Mercentille FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1972 | SC Monforte | 5-1 | Océane Sun City | Estadio Esperanza, Utopia |
1973 | San Krypt FC | 2-1 | Aguazul Papaya | Estadio Esperanza, Utopia |
1974 | SC Monforte | 1-0 (a.p.) | UD Nueva Cadiz | Estadio Esperanza, Utopia |
1975 | Mercentille FC | 3-0 | EB Ramur City | Estadio Esperanza, Utopia |
1976 | CA Doramas | 2-1 | SC Monforte | Estadio Esperanza, Utopia |
1977 | Deportivo Aveiro | 1-0 | Océane Sun City | Estadio Esperanza, Utopia |
1978 | SC Monforte | 5-1 | Deportivo Aveiro | Estadio Esperanza, Utopia |
1979 | Océane Sun City | 2-0 | FC Mangrova | Estadio Esperanza, Utopia |
1980 | Aguazul Papaya | 4-3 | RC Carlotano | Estadio Esperanza, Utopia |
1981 | RC Carlotano | 2-0 | Mercentille FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1982 | Mercentille FC | 1-0 (a.p.) | Aguazul Papaya | Estadio Esperanza, Utopia |
1983 | Inter Utopia | 4-0 | San Krypt FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1984 | Mercentille FC | 2-0 | Inter Utopia | Estadio Esperanza, Utopia |
1985 | EB Ramur City | 3-1 | Océane Sun City | Estadio Esperanza, Utopia |
1986 | Aguazul Papaya | 4-2 | EB Ramur City | Estadio Esperanza, Utopia |
1987 | Mercentille FC | 2-1 | San Krypt FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1988 | Mercentille FC | 1-0 | Océane Sun City | Estadio Esperanza, Utopia |
1989 | SC Monforte | 2-0 | Mercentille FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1990 | Océane Sun City | 4-0 | Aguazul Papaya | Estadio Esperanza, Utopia |
1991 | EB Ramur City | 3-0 | Inter Utopia | Estadio Esperanza, Utopia |
1992 | Deportivo Aveiro | 3-1 | CA Doramas | Estadio Esperanza, Utopia |
1993 | Inter Utopia | 1-0 | Aguazul Papaya | Estadio Esperanza, Utopia |
1994 | Aguazul Papaya | 1-0 | CA Doramas | Estadio Esperanza, Utopia |
1995 | Aguazul Papaya | 2-0 | Océane Sun City | Estadio Esperanza, Utopia |
1996 | Océane Sun City | 2-0 (a.p.) | Mercentille FC | Estadio Esperanza, Utopia |
1997 | Mercentille FC | 1-0 | RC Carlotano | Estadio Esperanza, Utopia |
1998 | Mercentille FC | 4-2 | RC Carlotano | Estadio Esperanza, Utopia |
1999 | EB Ramur City | 4-1 | Deportivo Aveiro | Estadio Esperanza, Utopia |
2000 | Inter Utopia | 3-0 | RC Carlotano | Estadio Esperanza, Utopia |
2001 | Océane Sun City | 1-0 | Aguazul Papaya | Estadio Esperanza, Utopia |
2002 | Aguazul Papaya | 1-0 | Inter Utopia | Estadio Esperanza, Utopia |
2003 | Deportivo Aveiro | 3-0 | EB Ramur City | Estadio Esperanza, Utopia |
2004 | Mercentille FC | 2-0 | Océane Sun City | Estadio Esperanza, Utopia |
2005 | EB Ramur City | 1-0 | Mercentille FC | Estadio Esperanza, Utopia |
2006 | Océane Sun City | 4-0 | Inter Utopia | Estadio Esperanza, Utopia |
2007 | Inter Utopia | 3-0 | Océane Sun City | Estadio Esperanza, Utopia |
2008 | Inter Utopia | 3-1 | Mercentille FC | Estadio Esperanza, Utopia |
2009 | Océane Sun City | 3-2 | EB Ramur City | Estadio Esperanza, Utopia |
2010 | EB Ramur City | 1-0 (a.p.) | Océane Sun City | Estadio Esperanza, Utopia |
2011 | Inter Utopia | 2-0 | EB Ramur City | Estadio Esperanza, Utopia |
2012 | Inter Utopia | 1-0 | Mercentille FC | Estadio Esperanza, Utopia |
2013 | Deportivo Aveiro | 3-0 | Inter Utopia | Estadio Esperanza, Utopia |
2014 | Aguazul Papaya | 4-1 | Inter Utopia | Estadio Esperanza, Utopia |
2015 | Aguazul Papaya | 2-0 | Deportivo Aveiro | Estadio Esperanza, Utopia |
2016 | Inter Utopia | 2-0 | Aguazul Papaya | Estadio Esperanza, Utopia |
2017 | Aguazul Papaya | 1-0 | Inter Utopia | Estadio Esperanza, Utopia |
2018 | Inter Utopia | 3-1 | Aguazul Papaya | Estadio Esperanza, Utopia |
2019 | Aguazul Papaya | 2-0 | Deportivo Aveiro | Estadio Esperanza, Utopia |
Identité visuelle
Palmarés
- en gras : les clubs actifs
Clubs | VAINQUEUR | Finaliste |
---|---|---|
Aguazul Papaya | 11 | 8 |
Inter Utopia | 9 | 7 |
Mercentille FC | 8 | 7 |
Océane Sun City | 6 | 9 |
RC Carlotano | 5 | 6 |
EB Ramur City | 5 | 5 |
Deportivo Aveiro | 4 | 5 |
CA Doramas | 4 | 2 |
San Krypt FC | 4 | 2 |
SC Monforte | 4 | 1 |
FC Mangrova | 1 | 4 |
Los Alpaches FC | 1 | 3 |
Real Aceira FC | 1 | 3 |
UD Nueva Cadiz | 1 | 1 |
FC Rafel | 1 | 1 |
Utopia Guerreros FC | 1 | 0 |
FC Cold Water | 0 | 2 |