Pumacana Liga : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| class="toccolours wikitable" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |+style="font-size: 1.25em;" | ''... ») |
|||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|x (x) | |x (x) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Le championnat régional de Pumacana, appelé couramment Pumacana Liga, est le championnat d'élite de la région de Pumacana, qui constitue depuis sa création l'échelon régional le plus élevé dans la pyramide des ligues pumacanéennes. Crée en 1952 a l'initiative de plusieurs clubs d'Aveiro, Rapyuta, Castillet et San Cataldo, il a longtemps été considéré comme un championnat prestigieux jusqu'a l'apparition des championnats nationaux en 2003. Aujourd'hui, la Pumacana Liga constitue le 4e échelon du football simtopien dans la région de Pumacana, mais malgré cette rétrogradation dans la pyramide du football national, ce championnat reste très populaire pour les supporters de la région qui y sont attachés. | ||
+ | |||
+ | == Histoire == | ||
+ | |||
+ | == Les clubs de l'édition 2020-2021 == | ||
+ | |||
+ | === Logos === | ||
+ | |||
+ | == Palmarès == | ||
+ | |||
+ | === Bilan par ville === | ||
+ | |||
+ | === Bilan par club === |
Version du 1 mai 2020 à 19:25
Le championnat régional de Pumacana, appelé couramment Pumacana Liga, est le championnat d'élite de la région de Pumacana, qui constitue depuis sa création l'échelon régional le plus élevé dans la pyramide des ligues pumacanéennes. Crée en 1952 a l'initiative de plusieurs clubs d'Aveiro, Rapyuta, Castillet et San Cataldo, il a longtemps été considéré comme un championnat prestigieux jusqu'a l'apparition des championnats nationaux en 2003. Aujourd'hui, la Pumacana Liga constitue le 4e échelon du football simtopien dans la région de Pumacana, mais malgré cette rétrogradation dans la pyramide du football national, ce championnat reste très populaire pour les supporters de la région qui y sont attachés.