Mercato 2022-2023 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m (→Mercato estival) |
||
Ligne 1 782 : | Ligne 1 782 : | ||
|} | |} | ||
+ | ===Mercato hivernal=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable centre" style="font-size: 100%; font-weight:normal; text-align:center; width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Nom (Nationalité) | ||
+ | ! scope="col" | Poste | ||
+ | ! scope="col" | Niveau Actuel | ||
+ | ! scope="col" | Niveau Potentiel | ||
+ | ! scope="col" | Age | ||
+ | ! scope="col" | Depuis | ||
+ | ! scope="col" | Vers | ||
+ | ! scope="col" | Date | ||
+ | ! scope="col" | Montant en k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Nelson Lance | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | GB | ||
+ | | rowspan="2" | 132 | ||
+ | | rowspan="2" | 144 | ||
+ | | rowspan="2" | 29 | ||
+ | | rowspan="2" | Joueur Libre (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | Maramures | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Lun. 16 janv. à 06h50 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Konté Bakari | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | BT C | ||
+ | | rowspan="2" | 129 | ||
+ | | rowspan="2" | 163 | ||
+ | | rowspan="2" | 27 | ||
+ | | rowspan="2" | Kamitoshi | ||
+ | | rowspan="2" | Castillet | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Lun. 16 janv. à 04h59 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 3 960 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kubo Masashi | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MO C, BT C | ||
+ | | rowspan="2" | 124 | ||
+ | | rowspan="2" | 149 | ||
+ | | rowspan="2" | 24 | ||
+ | | rowspan="2" | Kamitoshi | ||
+ | | rowspan="2" | Heiwa. Utd | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Lun. 16 janv. à 04h23 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 350 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Sliti Naïm | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | M DG, MO DGC | ||
+ | | rowspan="2" | 128 | ||
+ | | rowspan="2" | 131 | ||
+ | | rowspan="2" | 30 | ||
+ | | rowspan="2" | Al-Ettifaq FC (SAU) | ||
+ | | rowspan="2" | Castillet | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Lun. 16 janv. à 02h42 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 800 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | TUN | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Bassogog Christian | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MO DG, BT C | ||
+ | | rowspan="2" | 126 | ||
+ | | rowspan="2" | 140 | ||
+ | | rowspan="2" | 27 | ||
+ | | rowspan="2" | Shanghai Shenhua (CHN) | ||
+ | | rowspan="2" | Castillet | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Lun. 16 janv. à 02h41 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 000 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | CMR | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Fabra Aymeric | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D C, MD C | ||
+ | | rowspan="2" | 126 | ||
+ | | rowspan="2" | 135 | ||
+ | | rowspan="2" | 29 | ||
+ | | rowspan="2" | IB Torn (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | Castillet | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Lun. 16 janv. à 02h40 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 900 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Evjen Hakon | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | M DC, MO DGC | ||
+ | | rowspan="2" | 128 | ||
+ | | rowspan="2" | 133 | ||
+ | | rowspan="2" | 22 | ||
+ | | rowspan="2" | AZ Alkmaar (NED) | ||
+ | | rowspan="2" | Maramures | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Sam. 14 janv. à 09h50 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | NOR | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Rodrigues Kévin | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D G | ||
+ | | rowspan="2" | 129 | ||
+ | | rowspan="2" | 139 | ||
+ | | rowspan="2" | 28 | ||
+ | | rowspan="2" | SK Dvalinn | ||
+ | | rowspan="2" | Maramures | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Sam. 14 janv. à 09h46 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 860 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | POR | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lucchesi Salvio | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D DC | ||
+ | | rowspan="2" | 134 | ||
+ | | rowspan="2" | 146 | ||
+ | | rowspan="2" | 27 | ||
+ | | rowspan="2" | VC Oosteveldenkerke (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | Aguazul | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 23h00 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 17 700 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Harrell Kyron | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MO G, BT C | ||
+ | | rowspan="2" | 123 | ||
+ | | rowspan="2" | 144 | ||
+ | | rowspan="2" | 20 | ||
+ | | rowspan="2" | SK Dvalinn | ||
+ | | rowspan="2" | Kirkov | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 16h56 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 860 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | ENG | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Suzic Kafet | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | M C, MO C | ||
+ | | rowspan="2" | 127 | ||
+ | | rowspan="2" | 143 | ||
+ | | rowspan="2" | 25 | ||
+ | | rowspan="2" | Rapyuta | ||
+ | | rowspan="2" | Newstone | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 15h23 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 200 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Zabaras Panagotis | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | M G | ||
+ | | rowspan="2" | 130 | ||
+ | | rowspan="2" | 142 | ||
+ | | rowspan="2" | 28 | ||
+ | | rowspan="2" | Joueur Libre (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | Newstone | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 15h22 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Franco Alan | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | M C, MD C | ||
+ | | rowspan="2" | 136 | ||
+ | | rowspan="2" | 138 | ||
+ | | rowspan="2" | 24 | ||
+ | | rowspan="2" | CA Mineiro (BRA) | ||
+ | | rowspan="2" | San Cataldo | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 14h29 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 22 000 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | EQU | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | André Eric | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D D | ||
+ | | rowspan="2" | 129 | ||
+ | | rowspan="2" | 144 | ||
+ | | rowspan="2" | 29 | ||
+ | | rowspan="2" | Hajduk Zodar (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | SK Grostov | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 11h34 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 000 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lijeskic Tesan | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D DG | ||
+ | | rowspan="2" | 126 | ||
+ | | rowspan="2" | 128 | ||
+ | | rowspan="2" | 24 | ||
+ | | rowspan="2" | FC Arcandias (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | Irwel. Utd | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 07h14 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 900 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kruglov Novel | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MO D, BT C | ||
+ | | rowspan="2" | 123 | ||
+ | | rowspan="2" | 131 | ||
+ | | rowspan="2" | 25 | ||
+ | | rowspan="2" | Hayabusa FC (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | SK Dvalinn | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Lun. 9 janv. à 18h57 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 900 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Rogic Tom | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MO C, M C | ||
+ | | rowspan="2" | 132 | ||
+ | | rowspan="2" | 140 | ||
+ | | rowspan="2" | 30 | ||
+ | | rowspan="2" | Celtic Glasgow (SCO) | ||
+ | | rowspan="2" | Rapyuta | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Lun. 9 janv. à 16h34 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 11 000 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | AUS | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Dibière Justin | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D C, D DG | ||
+ | | rowspan="2" | 123 | ||
+ | | rowspan="2" | 147 | ||
+ | | rowspan="2" | 24 | ||
+ | | rowspan="2" | Liffey Sharks FC (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | RSC Sugata | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Lun. 9 janv. à 13h57 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 200 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Tomic Josko | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D C | ||
+ | | rowspan="2" | 132 | ||
+ | | rowspan="2" | 166 | ||
+ | | rowspan="2" | 27 | ||
+ | | rowspan="2" | Kirkov | ||
+ | | rowspan="2" | Maramures | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Lun. 9 janv. à 13h03 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 15 520 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lameunasse Pablo | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | M D, MO D | ||
+ | | rowspan="2" | 131 | ||
+ | | rowspan="2" | 131 | ||
+ | | rowspan="2" | 25 | ||
+ | | rowspan="2" | Joueur Libre (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | Brianna | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 19h45 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 2 200 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Schiavone Ricciardo | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | M DC | ||
+ | | rowspan="2" | 130 | ||
+ | | rowspan="2" | 145 | ||
+ | | rowspan="2" | 25 | ||
+ | | rowspan="2" | Liffey Sharks FC (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | Brianna | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 13h34 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 4 000 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Walsh Xavier | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | M G | ||
+ | | rowspan="2" | 127 | ||
+ | | rowspan="2" | 140 | ||
+ | | rowspan="2" | 24 | ||
+ | | rowspan="2" | Hajduk Zodar (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | Brianna | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 12h24 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kuscevic Benjamín | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D C | ||
+ | | rowspan="2" | 134 | ||
+ | | rowspan="2" | 141 | ||
+ | | rowspan="2" | 26 | ||
+ | | rowspan="2" | Warwickal | ||
+ | | rowspan="2" | Kirkov | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 11h44 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 20 100 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | CHL | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lee Wai Hong | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | M GC | ||
+ | | rowspan="2" | 131 | ||
+ | | rowspan="2" | 142 | ||
+ | | rowspan="2" | 28 | ||
+ | | rowspan="2" | Koruboyama FC (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | Castillet | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 10h14 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Fosuh-Mensah Timothy | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D D / D C, MD C, M C | ||
+ | | rowspan="2" | 136 | ||
+ | | rowspan="2" | 138 | ||
+ | | rowspan="2" | 25 | ||
+ | | rowspan="2" | Bayer Leverkusen (GER) | ||
+ | | rowspan="2" | Standard | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 01h47 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 20 100 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | NED | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Okoye Maduka | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | GB | ||
+ | | rowspan="2" | 136 | ||
+ | | rowspan="2" | 136 | ||
+ | | rowspan="2" | 23 | ||
+ | | rowspan="2" | PSV Eindhoven (NED) | ||
+ | | rowspan="2" | San Cataldo | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 00h53 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 2 500 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | NGA | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Ruminer Karl-Heinz | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D GC | ||
+ | | rowspan="2" | 141 | ||
+ | | rowspan="2" | 148 | ||
+ | | rowspan="2" | 31 | ||
+ | | rowspan="2" | Newstone | ||
+ | | rowspan="2" | SK Dvalinn | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Sam. 7 janv. à 20h17 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 6 600 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kreiger Wilbert | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D C | ||
+ | | rowspan="2" | 123 | ||
+ | | rowspan="2" | 149 | ||
+ | | rowspan="2" | 24 | ||
+ | | rowspan="2" | Maramures | ||
+ | | rowspan="2" | Kluisberg | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Sam. 7 janv. à 14h28 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 280 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Ostrzolek Matthias | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D G / AL G | ||
+ | | rowspan="2" | 130 | ||
+ | | rowspan="2" | 136 | ||
+ | | rowspan="2" | 32 | ||
+ | | rowspan="2" | Hament | ||
+ | | rowspan="2" | Newstone | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Sam. 7 janv. à 14h11 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 660 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | GER | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Mlynarik Jan | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D DGC | ||
+ | | rowspan="2" | 131 | ||
+ | | rowspan="2" | 147 | ||
+ | | rowspan="2" | 29 | ||
+ | | rowspan="2" | Standard | ||
+ | | rowspan="2" | Newstone | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Sam. 7 janv. à 14h02 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 060 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Reynolds Lilian | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MO C | ||
+ | | rowspan="2" | 127 | ||
+ | | rowspan="2" | 150 | ||
+ | | rowspan="2" | 24 | ||
+ | | rowspan="2" | AC Milan (ITA) | ||
+ | | rowspan="2" | St-Patrick | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Sam. 7 janv. à 09h50 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 300 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Krmencik Michael | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | BT C | ||
+ | | rowspan="2" | 128 | ||
+ | | rowspan="2" | 130 | ||
+ | | rowspan="2" | 29 | ||
+ | | rowspan="2" | FC Bruges (BEL) | ||
+ | | rowspan="2" | Castillet | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Ven. 6 janv. à 22h42 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 800 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | CZE | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Marcone Ivan | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MD C, M C | ||
+ | | rowspan="2" | 132 | ||
+ | | rowspan="2" | 142 | ||
+ | | rowspan="2" | 32 | ||
+ | | rowspan="2" | Warwickal | ||
+ | | rowspan="2" | Castillet | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Ven. 6 janv. à 22h40 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 730 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | ARG | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Weghorst Wout | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | BT C | ||
+ | | rowspan="2" | 138 | ||
+ | | rowspan="2" | 141 | ||
+ | | rowspan="2" | 30 | ||
+ | | rowspan="2" | VFL Wolfsburg (GER) | ||
+ | | rowspan="2" | Hament | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Ven. 6 janv. à 14h05 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 15 900 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | NED | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Balerdi Leonardo | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D C, MD C | ||
+ | | rowspan="2" | 138 | ||
+ | | rowspan="2" | 138 | ||
+ | | rowspan="2" | 23 | ||
+ | | rowspan="2" | Olympique Marseille (FRA) | ||
+ | | rowspan="2" | Warwickal | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Ven. 6 janv. à 13h50 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 20 600 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | ARG | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Cordova Sergio | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MO D, BT C / M D | ||
+ | | rowspan="2" | 128 | ||
+ | | rowspan="2" | 137 | ||
+ | | rowspan="2" | 25 | ||
+ | | rowspan="2" | Las Palmas (ESP) | ||
+ | | rowspan="2" | Kamitoshi | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Jeu. 5 janv. à 21h35 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | VEN | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Cole Justin | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | M C | ||
+ | | rowspan="2" | 127 | ||
+ | | rowspan="2" | 155 | ||
+ | | rowspan="2" | 24 | ||
+ | | rowspan="2" | San Cataldo | ||
+ | | rowspan="2" | Kluisberg | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Jeu. 5 janv. à 20h57 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 3 000 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Völler Ian-Heinz | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | BT C | ||
+ | | rowspan="2" | 129 | ||
+ | | rowspan="2" | 148 | ||
+ | | rowspan="2" | 22 | ||
+ | | rowspan="2" | RSC Sugata | ||
+ | | rowspan="2" | Newstone | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Jeu. 5 janv. à 20h52 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 2 140 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Mechele Brandon | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | D C | ||
+ | | rowspan="2" | 129 | ||
+ | | rowspan="2" | 130 | ||
+ | | rowspan="2" | 29 | ||
+ | | rowspan="2" | FC Bruges (BEL) | ||
+ | | rowspan="2" | Hament | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Jeu. 5 janv. à 20h43 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 800 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | BEL | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Ghezzal Rachid | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MO D / M DC, MO GC | ||
+ | | rowspan="2" | 135 | ||
+ | | rowspan="2" | 140 | ||
+ | | rowspan="2" | 30 | ||
+ | | rowspan="2" | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
+ | | rowspan="2" | Kamitoshi | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Jeu. 5 janv. à 18h31 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 4 600 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | ALG | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Duncan Joshua | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | M D | ||
+ | | rowspan="2" | 132 | ||
+ | | rowspan="2" | 145 | ||
+ | | rowspan="2" | 25 | ||
+ | | rowspan="2" | Apoël Parisis (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | St-Patrick | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Jeu. 5 janv. à 11h13 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 2 100 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Gruezo Carlos | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MD C, M C | ||
+ | | rowspan="2" | 132 | ||
+ | | rowspan="2" | 139 | ||
+ | | rowspan="2" | 27 | ||
+ | | rowspan="2" | FC Ausburg (GER) | ||
+ | | rowspan="2" | Jugerborg | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Jeu. 5 janv. à 09h09 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | EQU | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Scianotti Lionel | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MO G / M G | ||
+ | | rowspan="2" | 131 | ||
+ | | rowspan="2" | 138 | ||
+ | | rowspan="2" | 24 | ||
+ | | rowspan="2" | Hayabusa FC (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | Brianna | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Mer. 4 janv. à 21h06 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 2 000 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | SIM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kilpatrick Eoin | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | MO G | ||
+ | | rowspan="2" | 120 | ||
+ | | rowspan="2" | 134 | ||
+ | | rowspan="2" | 19 | ||
+ | | rowspan="2" | Apoël Parisis (SIM) | ||
+ | | rowspan="2" | RSC Sugata | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Mer. 4 janv. à 20h24 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | IRL | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kadewere Tino | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:left;" | BT C / MO DGC | ||
+ | | rowspan="2" | 131 | ||
+ | | rowspan="2" | 131 | ||
+ | | rowspan="2" | 27 | ||
+ | | rowspan="2" | Olympique Marseille (FRA) | ||
+ | | rowspan="2" | Kamitoshi | ||
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;" | Mer. 4 janv. à 20h18 | ||
+ | | rowspan="2" style="font-weight:bold;" | 1 000 k§ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#969696; text-align:left;" | ZWE | ||
+ | |} | ||
{{Modèle:Mercato}} [[Catégorie:Football]] | {{Modèle:Mercato}} [[Catégorie:Football]] |
Version du 29 janvier 2023 à 22:37
Généralités | |
Sport | Football |
---|---|
Organisateur | FSF |
Autre nom | Mercato |
Lieu | Simtopia & Étranger |
Participants | Clubs de S-Ligue 1 & S-Ligue 2 |
Mercato estival | |
Ouverture | 29 juin 2022 - 20h |
