Championnat de Simtopia de football 2020-2021 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Leader par journée) |
m (→Lanterne rouge par journée) |
||
Ligne 585 : | Ligne 585 : | ||
|colspan="4" bgcolor="white" style="color: blue;"|Les Ulysses FC | |colspan="4" bgcolor="white" style="color: blue;"|Les Ulysses FC | ||
|colspan="2" style="background: darkblue; color: red"|AUR | |colspan="2" style="background: darkblue; color: red"|AUR | ||
− | |colspan=" | + | |colspan="18" bgcolor="white" style="color: blue;"|Les Ulysses Football Club |
− | |||
| | | | ||
| | | |
Version du 18 avril 2021 à 20:06
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 15ème | |
Lieu | Simtopia | |
Date | du 15 août 2020 au ... 2021 | |
Participants | 18 | |
Match joués | 342 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | Spartak Grostov (1) | |
Vainqueur | ||
Vice-champion | ||
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2019-2020 • S-Ligue 1 2021-2022 ► |
La saison 2020-2021 est la 15ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le x xxx 2020.
Les dix-huit clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux autres. Au terme de la saison, cinq places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 2 pour la Ligue des Champions et 3 pour l'Europa Ligue.
Participants
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | Saisons en SL1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Arcandias | Arcandias | Stade du Grand Vernon | ... | ... | FCA | 6e | |
RRC Armorbeek | Armorbeek | Boswijk | 18.741 | Erima | ARB | 2e | |
RFC Aurora | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | AUR | 8e | |
Aguazul Papaya | Aveiro | Estadio Libertad | 62.364 | Knit Knot | AGU | 8e | |
SK Dvalinn | Dvalinn | Hvergelmir Arena | 17.895 | Norrøna | SKD | 2e | |
Spartak Grostov | Grostov | Grostov Arena | 32.500 | Nike | GRO | 2e | |
Heiwashima United FC | Heiwashima | Ōji Park | 40.728 | Asics | HWU | 7e | |
Irwellshire United FC | Irwellshire | Heaton Park Arena | 58.018 | New Balance | IRW | 2e | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | 4e | |
Kattegat IF | Kattegat | Odin Arena | 13.117 | Hummel | KIF | 2e | |
Zénith Kirkov | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | 2e | |
United of Saint-Patrick | Northwind | Guinness Arena | 30.286 | New Balance | USP | 2e | |
Sliasthorp VK | Sliasthorp | Drakkar's Arena | ... | ... | SVK | 2e | |
Spremberg BK | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | 10e | |
Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | STY | 5e | |
Les Ulysses FC | Les Ulysses | Stade des Lumières | 70.000 | Knit Knot | ULY | 5e | |
Warwickal FC | Warwickal | Ladson Tour | 27.104 | Adidas | WCK | 2e | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZ | 8e |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Avalonia | 4 | RFC Aurora, KVZ Hament, Standard Tygres, RRC Armorbeek |
1 | Nordviken | 4 | SK Dvalinn, Kattegat IF, Sliasthorp VK et Spremberg BK |
2 | Albishire | 3 | Warwickal FC, Irwellshire United FC et United of Saint-Patrick |
3 | Pangéa | 2 | FC Arcandias et Les Ulysses FC |
3 | Asahi | 2 | Heiwashima United FC et Ventmer Kamitoshi FC |
3 | Vostok | 2 | Zénith Kirkov et Spartak Grostov |
4 | Pumacana | 1 | Aguazul Papaya |
Stades
FC Arcandias | RRC Armorbeek | RFC Aurora | Aguazul Papaya | SK Dvalinn | Spartak Grostov |
Stade du Grand Vernon | Boswijk | Parc Dufrasne | Estadio Libertad | Hvergelmir Arena | Grostov Arena |
Heiwashima United FC | Irwellshire United FC | Ventmer Kamitoshi FC | Kattegat IF | Zénith Kirkov | United of Saint-Patrick |
SimlandTel Ōji Park | Heaton Park Arena | Aozora Stadium | Odin Arena | Kirkov Arena | Guinness Arena |
Sliasthorp VK | Spremberg BK | Standard Tygres | Les Ulysses FC | Warwickal FC | KVZ Hament |
Drakkar's Arena | Stade du Phénix | Stade Marc du Bastin | Stade des Lumières | Ladson Tour | Nieuwe Komp Stadion |
Changements d'entraîneurs
Club | Entraîneur partant | Motif du départ | Position | Date de départ | Entraîneur arrivant | Date d'entrée en fonction |
---|---|---|---|---|---|---|
RFC Aurora | Aline Zeler | Limogée | 17ème | 21 septembre 2020 | Nicolas Truz | 24 septembre |
Standard Tygres | Mikhaïl Prodom | Limogé | 15ème | 24 novembre 2020 | Philippe Montablier | 2 décembre 2020 |
Irwellshire United FC | Sir Domenicucci | Limogé | ??ème | 24 janvier 2021 | Sir Elioson | 25 janvier 2021 |
Zénith Kirkov | Tonio Perez | Limogé | ??ème | 24 janvier 2021 | Ludovic Giuly | 26 janvier 2021 |
RRC Armorbeek | Ian-Pieter Vandenssen | Limogé | 11ème | 8 février 2021 | Habib Beye | 8 février 2021 |
Ventmer Kamitoshi FC | Shunsuke Miyamoto | Limogé | 15ème | 14 février 2021 | Enrik Wasson | 14 février 2021 |
Standard Tygres (2) | Philippe Montablier | Limogé | 14ème | 11 avril 2021 | ??? | 2021 |
Championnat
Classement
après 16 matches
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20px Kattegat | ||||||||
2 | 20px Dvalinn | ||||||||
3 | 20px Heiwashima Utd | ||||||||
4 | 20px Aguazul | ||||||||
5 | 20px KVZH | ||||||||
6 | 20px Irwellshire Utd | ||||||||
7 | 20px Spremberg | ||||||||
8 | 20pxUtd of St-Patrick | ||||||||
9 | 20px Armorbeek | ||||||||
10 | 20px Warwickal | ||||||||
11 | 20px Standard | ||||||||
12 | 20px Sliasthorp | ||||||||
13 | 20px Spartak | ||||||||
14 | 20px Zénith | ||||||||
15 | 20px Ventmer | ||||||||
16 | 20px Arcandias | ||||||||
17 | 20px RFCA | ||||||||
18 | 20px Les Ulysses |
C = 1er du championnat : phase de poules de la Champions League 2021-2022 | |
2e du championnat : phase de poules de la Champions League 2021-2022 | |
3e du championnat : troisième tour Ligue des Champions 2021-2022 - Voie des Challengers | |
CdS = Vainqueur de la Coupe de Simtopia : phase de poules de la Ligue Europa 2021-2022 | |
4e du championnat : troisième tour de la Ligue Europa Conference 2021-2022 | |
5e du championnat : deuxième tour pour la Ligue Europa Conference 2021-2022 | |
Relégation en S-Ligue 2 | |
Relégation administrative (Extra-Liga) | |
Tenant du titre |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
St-Patrick | SPR | Heiwa. Utd | KIF | Heiwashima United | SKD | Kattegat IF | SK Dvalinn | SPR | SKD |
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
KIF | ULY | AUR | Les Ulysses FC | AUR | Les Ulysses Football Club |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | LEADER | C1 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguazul | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | ||||||||
Arcandias | 9 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
Armorbeek | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
Aurora | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
Dvalinn | 16 | 17 | 15 | 10 | 8 | 10 | 13 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
Grostov | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Heiwashima | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | |||||||
Irwellshire | 3 | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
Ventmer | 14 | 7 | 7 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 11 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
Kattegat | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | ||||||||
Kirkov | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||
St-Patrick | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
Sliasthorp | 12 | 9 | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | |||||||||||
Spremberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | |||||||
Tygres | 11 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 10 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
Ulysses | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
Warwickal | 10 | 6 | 8 | 12 | 14 | 13 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 12 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||
Hament | 8 | 14 | 10 | 14 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 |
Tableau des scores
- |
ARC |
ARM |
AUR |
AGP |
DVA |
GRO |
HEI |
IRW |
KAM |
KIF |
KIR |
PAT |
SLI |
SPR |
TYG |
ULY |
WFC |
KVZH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC | 4-1 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | GRO | 4-4 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | PAT | 0-1 | SPR | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | |
ARM | 0-0 | 0-0 | 1-1 | DVA | 3-2 | 1-1 | IRW | KAM | 1-4 | KIR | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | |
AUR | 1-2 | 2-1 | AGP | 0-1 | 1-0 | HEI | 1-1 | 1-0 | 1-2 | KIR | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | WFC | 2-2 | |
AGP | 2-3 | ARM | 2-0 | DVA | 2-1 | 0-3 | IRW | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | SLI | 2-0 | 1-1 | ULY | 3-2 | 1-0 | |
DVA | ARC | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | TYG | 3-0 | 2-1 | 1-2 | |
GRO | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | DVA | 0-1 | 1-0 | 0-2 | KIF | 2-1 | 0-2 | SLI | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | |
HEI | ARC | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | GRO | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | WFC | 2-4 | |
IRW | 1-0 | 0-0 | AUR | 1-2 | 4-0 | 4-0 | HEI | 2-1 | KIF | 0-1 | 0-2 | 1-1 | SPR | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | |
KAM | ARC | 1-2 | 2-2 | AGP | 1-2 | GRO | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | SPR | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | |
KIF | 1-0 | ARM | 0-0 | 4-3 | 0-1 | 2-0 | HEI | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | SLI | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | KVZH | |
KIR | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | GRO | 0-2 | 1-0 | KAM | KIF | 2-1 | 1-2 | 0-1 | TYG | 2-0 | 1-1 | 2-2 | |
PAT | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 1-3 | 5-1 | HEI | 0-1 | KAM | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | WFC | 5-5 | |
SLI | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | DVA | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | KIR | 0-3 | 1-2 | 0-0 | ULY | 1-1 | 1-0 | |
SPR | 1-0 | ARM | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | SLI | 1-3 | 1-0 | 2-0 | KVZH | |
TYG | 2-0 | 2-1 | AUR | 0-2 | 3-2 | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | PAT | 1-1 | 2-4 | ULY | 0-0 | 1-3 | |
ULY | 1-2 | 3-4 | AUR | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | IRW | 1-4 | 0-1 | 0-0 | PAT | 0-0 | 2-4 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | |
WFC | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | DVA | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | SPR | TYG | 5-1 | KVZH | |
KVZH | ARC | 0-2 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-3 | PAT | 1-0 | 0-1 | TYG | ULY | 1-0 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Joueur | Club | Journée | Joueur | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Giovinco | Aguazul Papaya | 18 | E. Konoplyanka | KVZ Hament |
2 | M. Arnautovic | Ventmer Kamitoshi FC | 19 | J. Wilshere | Ventmer Kamitoshi FC |
3 | L. Stindl | Spartak Grostov | 20 | R. Babel | Spartak Grostov |
4 | I. Murphy | SK Dvalinn | 21 | R. Babel | Spartak Grostov |
5 | C. Bakambu | SK Dvalinn | 22 | T. Le Spermelier | Warwickal FC |
6 | R. Babel | Spartak Grostov | 23 | L. Gustavo | SK Dvalinn |
7 | J. Zaldua | Aguazul Papaya | 24 | J. Akwanifee | Irwellshire United FC |
8 | N. Xander | SK Dvalinn | 25 | J. Griffin | United of Saint-Patrick |
9 | B. Dost | Standard Tygres | 26 | L. Badfoot | RFC Aurora |
10 | C. Benteke | KVZ Hament | 27 | J. Griffin | United of Saint-Patrick |
11 | D. Benedetto | United of Saint-Patrick | 28 | 20px ... | ... |
12 | J. Forlin | KVZ Hament | 29 | 20px ... | ... |
13 | J. Ademi | Spremberg BK | 30 | 20px ... | ... |
14 | C. Benteke | KVZ Hament | 31 | 20px ... | ... |
15 | B. Dockal | Standard Tygres | 32 | 20px ... | ... |
16 | R. Auger | FC Arcandias | 33 | 20px ... | ... |
17 | D. Perotti | Kattegat IF | 34 | 20px ... | ... |
Entraineur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Coach | Club | Journée | Coach | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Capellini | Heiwashima United FC | 18 | N. Kryner (3) | Spremberg BK |
2 | H. Griffiths | United of St-Patrick | 19 | T. Hallvardsson (3) | SK Dvalinn |
3 | N. Kryner | Spremberg BK | 20 | C. Capellini (5) | Heiwashima United FC |
4 | Sir Domenicucci | Irwellshire United FC | 21 | N. Truz | RFC Aurora |
5 | C. Capellini (2) | Heiwashima United FC | 22 | H. Griffiths (3) | United of St-Patrick |
6 | U. Lothbrok | Kattegat IF | 23 | N. Truz (2) | RFC Aurora |
7 | D. Wijnbrechts | KVZ Hament | 24 | L. Giuly | Zénith Kirkov |
8 | S. Miyamoto | Ventmer Kamitoshi FC | 25 | N. Kryner (4) | Spremberg BK |
9 | H. Griffiths (2) | United of St-Patrick | 26 | N. Kryner (5) | Spremberg BK |
10 | M. Salace | Warwickal FC | 27 | T. Hallvardsson (4) | SK Dvalinn |
11 | T. Hallvardsson | SK Dvalinn | 28 | ... | 20px ... |
12 | C. Capellini (3) | Heiwashima United FC | 29 | ... | 20px ... |
13 | U. Lothbrok (2) | Kattegat IF | 30 | ... | 20px ... |
14 | M. Salace (2) | Warwickal FC | 31 | ... | 20px ... |
15 | T. Hallvardsson (2) | SK Dvalinn | 32 | ... | 20px ... |
16 | N. Kryner (2) | Spremberg BK | 33 | 20px ... | ... |
17 | C. Capellini (4) | Heiwashima United FC | 34 | 20px ... | ... |
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur : .. buts - ... (...)
- Meilleur passeur : .. passes décisives - ... (...)
- Meilleure note moyenne : ... - ... (...)
- Joueur du match : .. fois - ... (.) & ... (...)
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match : .. - ... (...)
- Plus jeune joueur de la saison : .. ans et .. jours - ... (...)
- Joueur le plus âgé de la saison : .. ans et ... jours - ... (...)
- Buteur le plus jeune : .. ans et .. jours - ... (...)
- Buteur le plus âgé : .. ans et .. jours - ... (...)
- Affluence la plus élevée : ..... spectateurs (...)
- Affluence la plus faible : ..... spectateurs (...)
- Plus grande victoire : ... - ... vs. ...
- Match le plus prolifique : ... - ... vs. ...
- But le plus rapide : .. secondes - ... (...)
- Plus grand nombre de victoires d'affilée : .. - ...
- Plus grand nombre de défaites consécutives : .. - ...
- Plus grande série de matches sans défaites : .. - ...
- Plus grande série de matches sans victoires : .. - ...
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts : .. - ...
- Plus grande série de matches sans marquer de buts : .. - ...
Parcours européen des clubs
- Article détaillé : Campagne européenne 2020-2021
Galerie
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |