Milot Rashica : Différence entre versions
(Page créée avec « {| class="toccolours" style="float: right; width: 27em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |- | colspan="2" align="center" valign="mi... ») |
(→Palmarès) |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em;" | | | colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em;" | | ||
+ | [[Fichier:Rashica.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Situation actuelle''' | | colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Situation actuelle''' | ||
Ligne 92 : | Ligne 93 : | ||
Rashica fait ses débuts dans l'équipe de l'Albanie le 29 mars 2016, il remplace Ledian Memushaj lors d'un match face au Luxembourg. L'Albanie l'emporte 2-0. Le 15 août 2016, il décide de rejoindre l'équipe du Kosovo de football suite à l'admission du Kosovo à l'UEFA et à la FIFA. | Rashica fait ses débuts dans l'équipe de l'Albanie le 29 mars 2016, il remplace Ledian Memushaj lors d'un match face au Luxembourg. L'Albanie l'emporte 2-0. Le 15 août 2016, il décide de rejoindre l'équipe du Kosovo de football suite à l'admission du Kosovo à l'UEFA et à la FIFA. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Palmarès == | == Palmarès == | ||
Ligne 106 : | Ligne 101 : | ||
* Coupe des Pays-Bas | * Coupe des Pays-Bas | ||
** Vainqueur : 2017. | ** Vainqueur : 2017. | ||
+ | ; {{SIM}} Kattegat IF | ||
+ | * Odinn Cup | ||
+ | ** Vainqueur : 2020 | ||
+ | ** Finaliste : 2019 |
Version actuelle datée du 22 juin 2020 à 16:22
Milot Rashica | |
Situation actuelle | |
Club actuel | Kattegat IF |
---|---|
Numéro | 11 |
Biographie | |
Nationalité | Kosovar |
Naissance | 28 juin 1996 |
Lieu | Vushtrri (Kosovo) |
Taille | 1.78 m |
Période pro. | Depuis 2013 |
Poste | Attaquant |
Parcours junior | |
Saisons | Club |
2010-2013 | KF Vushtrria |
Parcours professionnel | |
Saisons | Club |
2013-2015 | KF Vushtrria |
2015-2018 | Vitesse Arnhem |
2018-2019 | Werder Bremen |
2019- | Kattegat IF |
Sélection(s) en équipe nationale | |
Années | Équipe |
2012 | Albanie -17ans 4 sél., 2 buts |
2014 | Albanie -19ans 5 sél., 0 buts |
2015-2016 | Albanie Espoirs 6 sél., 1 buts |
2016 | Albanie 2 sél., 0 buts |
2016- | Kosovo 24 sél., 4 buts |
Milot Rashica, né le 28 juin 1996 à Vushtrri en Yougoslavie (auj. au Kosovo), est un footballeur international kosovar, qui évolue au poste d'attaquant au sein du club simtopien du Kattegat IF.
Biographie
Né à Vučitrn, au Kosovo, Rashica a fait ses débuts professionnels avec le KF Kosova Vushttri, alors qu'il n'avait que 16 ans. Il y a remporté la Superleague du Kosovo durant la saison 2013-2014.
Le 10 février 2015, Rashica signe un contrat de trois ans avec le Vitesse Arnhem pour un montant total de 300,000 €.
Milot Rashica joue son premier match avec le maillot du Vitesse Arnhem, le 30 juillet 2015. Il rentre lors d'un match amical contre Southampton. Il fait ses débuts en Eredivisie le 9 août 2015 contre Willem II, et effectue une passe décisive pour Denys Oliynyk.
Rashica marque son premier but sous le maillot du Vitesse Arnhem le 20 septembre 2015 contre De Graafschap. Il marque son premier doublé le 18 décembre face au FC Twente.
Rashica fait ses débuts dans l'équipe de l'Albanie le 29 mars 2016, il remplace Ledian Memushaj lors d'un match face au Luxembourg. L'Albanie l'emporte 2-0. Le 15 août 2016, il décide de rejoindre l'équipe du Kosovo de football suite à l'admission du Kosovo à l'UEFA et à la FIFA.
Palmarès
- SuperLeague du Kosovo
- Vainqueur : 2014.
- Coupe des Pays-Bas
- Vainqueur : 2017.
- Odinn Cup
- Vainqueur : 2020
- Finaliste : 2019