Copa del Pirata : Différence entre versions
(→Logos) |
|||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;"| | | colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;"| | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:CopaPirata.png|150px]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Généralités''' | | colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Généralités''' | ||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
Image:Canibal.png|Olimpico Canibal | Image:Canibal.png|Olimpico Canibal | ||
Image:Iraklis.png|Iraklis Pumapolis | Image:Iraklis.png|Iraklis Pumapolis | ||
− | Image:HBG.png|Havnar Bóltfelag Gigant | + | Image:HBG.png|Havnar Bóltfelag Gigant |
+ | Image:IFC.png|IzGold FC | ||
</Gallery> | </Gallery> | ||
</center> | </center> | ||
Ligne 97 : | Ligne 98 : | ||
|- | |- | ||
! 1901-1902 | ! 1901-1902 | ||
− | | [[ | + | | [[Fichier:HBG.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 1er || 2ème vainqueurs différents |
|- | |- | ||
! 1902-1903 | ! 1902-1903 | ||
Ligne 112 : | Ligne 113 : | ||
|- | |- | ||
! 1906-1907 | ! 1906-1907 | ||
− | | [[ | + | | [[Fichier:IFC.png|22px]] [[IzGold FC ]] || 1er || 5ème vainqueurs différents |
|- | |- | ||
! 1907-1908 | ! 1907-1908 | ||
Ligne 124 : | Ligne 125 : | ||
|- | |- | ||
! 1910-1911 | ! 1910-1911 | ||
− | | [[Fichier:.png|22px]] [[IzGold FC]]] || 2ème || | + | | [[Fichier:IFC.png|22px]] [[IzGold FC]]] || 2ème || |
|- | |- | ||
! 1911-1912 | ! 1911-1912 | ||
Ligne 133 : | Ligne 134 : | ||
|- | |- | ||
! 1913-1914 | ! 1913-1914 | ||
− | | [[ | + | | [[Fichier:HBG.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 2ème || |
|- | |- | ||
! 1914-1915 | ! 1914-1915 | ||
Ligne 139 : | Ligne 140 : | ||
|- | |- | ||
! 1915-1916 | ! 1915-1916 | ||
− | | [[ | + | | [[Fichier:HBG.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 3ème || |
|- | |- | ||
! 1916-1917 | ! 1916-1917 | ||
Ligne 157 : | Ligne 158 : | ||
|- | |- | ||
! 1921-1922 | ! 1921-1922 | ||
− | | [[Fichier:.png|22px]] [[IzGold FC]] || 3ème || | + | | [[Fichier:IFC.png|22px]] [[IzGold FC]] || 3ème || |
|- | |- | ||
! 1922-1923 | ! 1922-1923 | ||
− | | [[ | + | | [[Fichier:HBG.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 4ème || |
|- | |- | ||
! 1923-1924 | ! 1923-1924 | ||
Ligne 166 : | Ligne 167 : | ||
|- | |- | ||
! 1924-1925 | ! 1924-1925 | ||
− | | [[ | + | | [[Fichier:HBG.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 5ème || |
|- | |- | ||
! 1925-1926 | ! 1925-1926 | ||
− | | [[Fichier:.png|22px]] [[IzGold FC]] || 4ème || | + | | [[Fichier:IFC.png|22px]] [[IzGold FC]] || 4ème || |
|- | |- | ||
! 1926-1927 | ! 1926-1927 | ||
Ligne 184 : | Ligne 185 : | ||
|- | |- | ||
! 1930-1931 | ! 1930-1931 | ||
− | | [[Fichier:.png|22px]] [[IzGold FC ]] || 5ème || | + | | [[Fichier:IFC.png|22px]] [[IzGold FC ]] || 5ème || |
|- | |- | ||
! 1931-1932 | ! 1931-1932 | ||
Ligne 205 : | Ligne 206 : | ||
|- | |- | ||
! 1937-1938 | ! 1937-1938 | ||
− | | [[Fichier:.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 6ème || | + | | [[Fichier:HBG.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 6ème || |
|- | |- | ||
! 1938-1939 | ! 1938-1939 | ||
− | | [[Fichier:.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 7ème || | + | | [[Fichier:HBG.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 7ème || |
|- | |- | ||
! 1939-1940 | ! 1939-1940 | ||
− | | [[Fichier:.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 8ème || | + | | [[Fichier:HBG.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 8ème || |
|- | |- | ||
! 1940-1941 | ! 1940-1941 | ||
Ligne 220 : | Ligne 221 : | ||
|- | |- | ||
! 1942-1943 | ! 1942-1943 | ||
− | | [[Fichier:. | + | | [[Fichier:IFC.png|22px]] [[IzGold FC]] || 6ème || |
|- | |- | ||
! 1943-1944 | ! 1943-1944 | ||
Ligne 229 : | Ligne 230 : | ||
|- | |- | ||
! 1945-1946 | ! 1945-1946 | ||
− | | [[Fichier:.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 9ème || | + | | [[Fichier:HBG.png|22px]] [[HavnarBóltfelag Gigant]] || 9ème || |
|- | |- | ||
! 1946-1947 | ! 1946-1947 | ||
Ligne 295 : | Ligne 296 : | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | [[Fichier:.png|22px]] [[Havnar Bóltfelag Gigant]] || 9 || 1902, 1914, 1916, 1923, 1925, 1938, 1939, 1940, 1946 | + | | [[Fichier:HBG.png|22px]] [[Havnar Bóltfelag Gigant]] || 9 || 1902, 1914, 1916, 1923, 1925, 1938, 1939, 1940, 1946 |
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
Ligne 304 : | Ligne 305 : | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
− | | [[Fichier:. | + | | [[Fichier:IFC.png|22px]] [[IzGold FC]] || 6 || 1907, 1911, 1922, 1926, 1931, 1943 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version actuelle datée du 7 mai 2020 à 20:32
Généralités | |
Région | Pumacana |
---|---|
Organisateur | Ligue de Rapyuta |
Création-Fin | 1900-1952 |
Participants | 6 |
Statut des participants | Amateur |
Palmarès | |
Dernier vainqueur | Diamond Dust FC |
Plus titré(s) | Rapyuta United |
La Copa Del Pirata est une compétition réunissant les clubs de l’île de Rapyuta, créé en 1900 elle s’arrêtera en 1952 avec l’unification de Pumacana et la création de divisions supérieurs
Sommaire
Histoire
1900 : Une deuxième compétition
En 1900 et avec la création de la Liga Rapyuta fût créé une deuxième compétition pour augmenter l’adversité sur l’île. Cette compétition nommé Copa Del Pirata réuni les six clubs actuels de l’île dans un format de deux poules tirées au hasard contenant trois équipes.
Les poules se joue en deux phases aller-retour pour faire sortir les deux meilleures équipes dans un arbre pré établie.
Cette coupe se joue en même temps que le championnat, tout au long de l’année.
1952 : Dernière édition
En 1952 suite au changement effectué dans la région avec la création de plusieurs divisions, les clubs se mirent d’accord pour stopper cette compétition et évité de joue deux coupes différentes avec la création de la Coupe de Pumacana.
Les clubs ayant participé
Club | Ville | Stade | Capacité | Date de création | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|
Havnar Bóltfelag Gigant | Sydhavn | Gigant Stadium | 16.357 | 1899 | Bleu et rouge |
Iraklis Pumapolis | Pumapolis | Doce obras | 12.698 | 1901 | Bleu ciel et blanc |
IzGold FC | Minetain | Oro Stadium | 10.565 | 1900 | Dorée et Noir |
Rapyuta United | Rapyuta | Volcàn Stadium | 32.999 | 1898 | Bleu ciel et Noir |
Olimpico Canibal | Rapyuta | Canibal Estadio | 15.634 | 1899 | Rouge et Noir |
Diamond Dust FC | Minetain | Diamond Stadium | 17.966 | 1900 | Bleu et blanc |
Logos
Vainqueurs
Années | Vainqueurs | Titres | Remarques |
---|---|---|---|
1900-1901 | Rapyuta United | 1er | 1er vainqueur |
1901-1902 | HavnarBóltfelag Gigant | 1er | 2ème vainqueurs différents |
1902-1903 | Diamond Dust FC | 1ème | 3ème vainqueurs différents |
1903-1904 | Rapyuta United | 2ème | |
1904-1905 | Rapyuta United | 3ème | |
1905-1906 | Olimpico Canibal | 1er | 4ème vainqueurs différents |
1906-1907 | IzGold FC | 1er | 5ème vainqueurs différents |
1907-1908 | Iraklis Pumapolis | 1er | 6ème vainqueurs différents |
1908-1909 | Iraklis Pumapolis | 2ème | |
1909-1910 | Iraklis Pumapolis | 3ème | |
1910-1911 | IzGold FC] | 2ème | |
1911-1912 | Diamond Dust FC | 2ème | |
1912-1913 | Diamond Dust FC | 3ème | |
1913-1914 | HavnarBóltfelag Gigant | 2ème | |
1914-1915 | Diamond Dust FC | 4ème | |
1915-1916 | HavnarBóltfelag Gigant | 3ème | |
1916-1917 | Rapyuta United | 4ème | |
1917-1918 | Rapyuta United | 5ème | |
1918-1919 | Diamond Dust FC] | 5ème | |
1919-1920 | Olimpico Canibal | 2ème | |
1920-1921 | Olimpico Canibal | 3ème | |
1921-1922 | IzGold FC | 3ème | |
1922-1923 | HavnarBóltfelag Gigant | 4ème | |
1923-1924 | Rapyuta United | 6ème | |
1924-1925 | HavnarBóltfelag Gigant | 5ème | |
1925-1926 | IzGold FC | 4ème | |
1926-1927 | Olimpico Canibal | 4ème | |
1927-1928 | Olimpico Canibal | 5ème | |
1928-1929 | Rapyuta United | 7ème | |
1929-1930 | Olimpico Canibal | 6ème | |
1930-1931 | IzGold FC | 5ème | |
1931-1932 | Iraklis Pumapolis | 4ème | |
1932-1933 | Diamond Dust FC | 6ème | |
1933-1934 | Iraklis Pumapolis | 5ème | |
1934-1935 | Diamond Dust FC] | 7ème | |
1935-1936 | Diamond Dust FC] | 8ème | |
1936-1937 | Olimpico Canibal | 7ème | |
1937-1938 | HavnarBóltfelag Gigant | 6ème | |
1938-1939 | HavnarBóltfelag Gigant | 7ème | |
1939-1940 | HavnarBóltfelag Gigant | 8ème | |
1940-1941 | Rapyuta United | 8ème | |
1941-1942 | Rapyuta United | 9ème | |
1942-1943 | IzGold FC | 6ème | |
1943-1944 | Rapyuta United | 10ème | 1ère Décima |
1944-1945 | Diamond Dust FC | 9ème | |
1945-1946 | HavnarBóltfelag Gigant | 9ème | |
1946-1947 | Iraklis Pumapolis | 6ème | |
1947-1948 | Diamond Dust FC | 10ème | 2ème décima |
1948-1949 | Iraklis Pumapolis | 7ème | |
1949-1950 | Rapyuta United | 11ème | |
1950-1951 | Rapyuta United | 12ème | 50ème éditions |
1951-1952 | Diamond Dust FC | 11ème | Dernière édition |
Statistiques
Bilan par ville
# | Ville | Victoire | Club |
---|---|---|---|
1 | Rapyuta | 19 | Rapyuta United, Olimpico Canibal |
2 | Minetain | 17 | Diamond Dust FC, IzGold FC |
3 | Sydhavn | 9 | Havnar Bóltfelag Gigant |
4 | Pumapolis | 7 | Iraklis Pumapolis |
Bilan par Club
# | Nom | Victoire | Année |
---|---|---|---|
1 | Rapyuta United | 12 | 1901, 1904, 1905, 1917, 1918, 1924, 1929, 1941, 1942, 1944, 1950, 1951 |
2 | Diamond Dust FC | 11 | 1903, 1912, 1913, 1915, 1919, 1933, 1935, 1936, 1945, 1948, 1952 |
3 | Havnar Bóltfelag Gigant | 9 | 1902, 1914, 1916, 1923, 1925, 1938, 1939, 1940, 1946 |
4 | Iraklis Pumapolis | 7 | 1908, 1909, 1910, 1932, 1934, 1947, 1949 |
4 | Olimpico Canibal | 7 | 1906, 1920, 1921, 1927, 1928, 1930, 1937 |
6 | IzGold FC | 6 | 1907, 1911, 1922, 1926, 1931, 1943 |