Copa del Pirata : Différence entre versions
(→Bilan par ville) |
(→Vainqueurs) |
||
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
|- | |- | ||
! 1950-1951 | ! 1950-1951 | ||
− | | [[Fichier:RYU.png|22px]] [[Rapyuta United]] || 12ème || 50ème éditions | + | | [[Fichier:RYU.png|22px]] [[Rapyuta United]] || 12ème || 50ème éditions |
|- | |- | ||
! 1951-1952 | ! 1951-1952 |
Version du 2 mai 2020 à 19:43
Généralités | |
Région | Pumacana |
---|---|
Organisateur | Ligue de Rapyuta |
Création-Fin | 1900-1952 |
Participants | 6 |
Statut des participants | Amateur |
Palmarès | |
Tenant du titre | |
Plus titré(s) |
La Copa Del Pirata est une compétition réunissant les clubs de l’île de Rapyuta, créé en 1900 elle s’arrêtera en 1952 avec l’unification de Pumacana et la création de divisions supérieurs
Sommaire
Histoire
1900 : Une deuxième compétition
En 1900 et avec la création de la Liga Rapyuta fût créé une deuxième compétition pour augmenter l’adversité sur l’île. Cette compétition nommé Copa Del Pirata réuni les six clubs actuels de l’île dans un format de deux poules tirées au hasard contenant trois équipes.
Les poules se joue en deux phases aller-retour pour faire sortir les deux meilleures équipes dans un arbre pré établie.
Cette coupe se joue en même temps que le championnat, tout au long de l’année.
1952 : Dernière édition
En 1952 suite au changement effectué dans la région avec la création de plusieurs divisions, les clubs se mirent d’accord pour stopper cette compétition et évité de joue deux coupes différentes avec la création de la Coupe de Pumacana.
Les clubs ayant participé
Club | Ville | Stade | Capacité | Date de création | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|
Havnar Bóltfelag Gigant | Sydhavn | Gigant Stadium | 16.357 | 1899 | Bleu et rouge |
Iraklis Pumapolis | Pumapolis | Doce obras | 12.698 | 1901 | Bleu ciel et blanc |
IzGold FC | Minetain | Oro Stadium | 10.565 | 1900 | Dorée et Noir |
Rapyuta United | Rapyuta | Volcàn Stadium | 32.999 | 1898 | Bleu ciel et Noir |
Olimpico Canibal | Rapyuta | Canibal Estadio | 15.634 | 1899 | Bleu et jaune |
Diamond Dust FC | Minetain | Diamond Stadium | 17.966 | 1900 | Bleu et blanc |
Logos
Vainqueurs
Années | Vainqueurs | Titres | Remarques |
---|---|---|---|
1900-1901 | Rapyuta United | 1er | 1er vainqueur |
1901-1902 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 1er | 2ème vainqueurs différents |
1902-1903 | 22px Diamond Dust FC | 1ème | 3ème vainqueurs différents |
1903-1904 | Rapyuta United | 2ème | |
1904-1905 | Rapyuta United | 3ème | |
1905-1906 | 22px Olímpico Caníbal | 1er | 4ème vainqueurs différents |
1906-1907 | 22px IzGold FC | 1er | 5ème vainqueurs différents |
1907-1908 | 22px Iraklis Pumapolis | 1er | 6ème vainqueurs différents |
1908-1909 | 22px Iraklis Pumapolis | 2ème | |
1909-1910 | 22px Iraklis Pumapolis | 3ème | |
1910-1911 | 22px IzGold FC] | 2ème | |
1911-1912 | 22px Diamond Dust FC | 2ème | |
1912-1913 | 22px Diamond Dust FC | 3ème | |
1913-1914 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 2ème | |
1914-1915 | 22px Diamond Dust FC | 4ème | |
1915-1916 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 3ème | |
1916-1917 | Rapyuta United | 4ème | |
1917-1918 | Rapyuta United | 5ème | |
1918-1919 | 22px Diamond Dust FC] | 5ème | |
1919-1920 | 22px Olímpico Caníbal | 2ème | |
1920-1921 | 22px Olímpico Caníbal | 3ème | |
1921-1922 | 22px IzGold FC | 3ème | |
1922-1923 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 4ème | |
1923-1924 | Rapyuta United | 6ème | |
1924-1925 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 5ème | |
1925-1926 | 22px IzGold FC | 4ème | |
1926-1927 | 22px Olímpico Caníbal | 4ème | |
1927-1928 | 22px Olímpico Caníbal | 5ème | |
1928-1929 | Rapyuta United | 7ème | |
1929-1930 | 22px Olímpico Caníbal | 6ème | |
1930-1931 | 22px IzGold FC | 5ème | |
1931-1932 | 22px Iraklis Pumapolis | 4ème | |
1932-1933 | 22px Diamond Dust FC | 6ème | |
1933-1934 | 22px Iraklis Pumapolis | 5ème | |
1934-1935 | 22px Diamond Dust FC] | 7ème | |
1935-1936 | 22px Diamond Dust FC] | 8ème | |
1936-1937 | 22px Olímpico Caníbal | 7ème | |
1937-1938 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 6ème | |
1938-1939 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 7ème | |
1939-1940 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 8ème | |
1940-1941 | Rapyuta United | 8ème | |
1941-1942 | Rapyuta United | 9ème | |
1942-1943 | 22px IzGold FC | 6ème | |
1943-1944 | Rapyuta United | 10ème | 1ère Décima |
1944-1945 | 22px Diamond Dust FC | 9ème | |
1945-1946 | 22px HavnarBóltfelag Gigant | 9ème | |
1946-1947 | 22px Iraklis Pumapolis | 6ème | |
1947-1948 | 22px Diamond Dust FC | 10ème | 2ème décima |
1948-1949 | 22px Iraklis Pumapolis | 7ème | |
1949-1950 | Rapyuta United | 11ème | |
1950-1951 | Rapyuta United | 12ème | 50ème éditions |
1951-1952 | 22px Diamond Dust FC | 11ème | Dernière édition |
Statistiques
Bilan par ville
# | Ville | Victoire | Club |
---|---|---|---|
1 | Rapyuta | 19 | Rapyuta United, Olimpico Canibal |
2 | Minetain | 17 | Diamond Dust FC, IzGold FC |
3 | Sydhavn | 9 | Havnar Bóltfelag Gigant |
4 | Pumapolis | 7 | Iraklis Pumapolis |
Bilan par Club
# | Nom | Victoire | Année |
---|---|---|---|
1 | 22px IzGold FC | 16 | 1907, 1909, 1913, 1922, 1931, 1937, 1943, 1960, 1964, 1969, 1972, 1974, 1985, 1999, 2004, 2016 |
2 | 22px Diamond Dust FC | 13 | 1901, 1903, 1911, 1915, 1919, 1921, 1934, 1935, 1936, 1944, 1945, 1947, 1948 |
3 | 22px Iraklis Pumapolis | 12 | 1908, 1910, 1918, 1923, 1926, 1932, 1933, 1953, 1976, 1990, 1991, 1998 |
4 | Rapyuta United | 11 | 1904, 1912, 1914, 1917, 1924, 1928, 1940 ,1942, 1950 ,1951, 1993 |
4 | 22px Olimpico Canibal | 11 | 1902, 1906, 1920, 1927, 1929, 1930, 1941, 1965, 1973, 1980, 1982 |
4 | 22px Havnar Bóltfelag Gigant | 11 | 1905, 1916, 1925, 1938, 1939, 1946, 1962, 1967, 1989, 2002, 2005 |