Spremberg BK : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Adversaires européens) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {| | + | {| class="toccolours" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #000000; color: #a08b59" | '''Spremberg Boll Klubb''' | |
− | + | |- | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" style="text-align:center; padding:0.5em;" bgcolor="white"| [[Fichier: | + | | colspan="2" style="text-align:center; padding:0.5em;" bgcolor="white"| [[Fichier:Spremberg-BK-logo.png|250px]] |
|- | |- | ||
| '''Matricule''' | | '''Matricule''' | ||
Ligne 13 : | Ligne 10 : | ||
|- | |- | ||
| '''Couleurs''' | | '''Couleurs''' | ||
− | | bgcolor=#EEEEEE| blanc | + | | bgcolor=#EEEEEE| noir, doré, blanc |
|- | |- | ||
| '''Stade''' | | '''Stade''' | ||
Ligne 33 : | Ligne 30 : | ||
|} | |} | ||
− | + | Spremberg Boll Klub est le club principal de la ville de Spremberg (Nordviken). Le club a gravé les échelons de la Ligue Amateur jusqu'à la première division. Le club évolue ainsi pour la première fois en [[S-Ligue 1]] lors de la saison 6. | |
==Palmarès== | ==Palmarès== | ||
Ligne 39 : | Ligne 36 : | ||
*'''S-Ligue 1''' | *'''S-Ligue 1''' | ||
**2e : 2014, 2016 | **2e : 2014, 2016 | ||
+ | **3e : 2018, 2019 | ||
* '''Coupe de Simland''' : 2 | * '''Coupe de Simland''' : 2 | ||
**Vainqueur : 2016, 2018 | **Vainqueur : 2016, 2018 | ||
Ligne 85 : | Ligne 83 : | ||
<br/> | <br/> | ||
− | == | + | ==Logo== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <gallery> | |
+ | Fichier:Logo-Spremberg-origines.png|2009-2014 | ||
+ | Fichier:ASSpremberg.png|2014-2019 | ||
+ | Fichier:Spremberg-BK-logo.png|2019-... | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | == Adversaires européens == | |
* [[Fichier:Allemagne.png|20px]] Schalke 04 | * [[Fichier:Allemagne.png|20px]] Schalke 04 |
Version du 16 août 2019 à 15:24
Spremberg Boll Klubb | |
Matricule | n°25 |
Couleurs | noir, doré, blanc |
Stade | Stade du Phénix |
Palmarès | Coupe de Simland (2) - 2016, 2018 Technicolor Cup (1) - 2014 |
Président | Kévin Cambon |
Entraîneur | Nathanaël Kryner |
Maillots | |
Spremberg Boll Klub est le club principal de la ville de Spremberg (Nordviken). Le club a gravé les échelons de la Ligue Amateur jusqu'à la première division. Le club évolue ainsi pour la première fois en S-Ligue 1 lors de la saison 6.
Palmarès
- S-Ligue 1
- 2e : 2014, 2016
- 3e : 2018, 2019
- Coupe de Simland : 2
- Vainqueur : 2016, 2018
- Finaliste : 2015
- Technicolor Cup : 1
- Vainqueur : 2014
- Super Coupe
- Finaliste : 2016, 2018
Bilan par saison
Saison | Championnat | Classement | Coupe nationale | Coupe européenne | Coupe de la Ligue | Super Coupe |
2009-10 | S-Ligue 2 | ?e | 32e de finale | x | x | x |
2010-11 | S-Ligue 1 | 4e | ? | x | x | x |
2012-13 | S-Ligue 1 | 8e | ? | x | x | x |
2013-14 | S-Ligue 1 | 2e | ? | x | Phase de groupe | x |
2014-15 | S-Ligue 1 | 5e | Finaliste | 2e Tour Qualif. C3 | Vainqueur | x |
2015-16 | S-Ligue 1 | 2e | Vainqueur | Barrages C3 | Demi-finale | x |
2016-17 | S-Ligue 1 | 5e | 1er Tour | 1er Tour Élimination directe C3 | Phase de groupe | Finaliste |
2017-18 | S-Ligue 1 | 3e | Vainqueur | 1er Tour Élimination directe C3 | Demi-finale | x |
2018-19 | S-Ligue 1 | 3e | Quart de finale | 1er Tour Élimination directe C3 | - | Finaliste |
2019-20 | S-Ligue 1 | Phase de groupe | x |
- x = non qualifié
Logo
Adversaires européens
- Schalke 04
- Tottenham Hotspur FC
- FC Bruges
- PFC Litex Lovech
- Omonia Nicosie
- Esbjerg BF
- Athletic Bilbao
- VPS Vaasa
- Panathinaïkos
- Sampdoria de Gênes
- ASA Tirgu Mures
- Lokomotiv Moscou
- CSKA Moscou
- IFK Göteborg
- Slovan Liberec
- Sparta Prague
- Besiktas
- Galatasaray
- Karabükspor
- FK Dniepr Dniepropetrovsk
- Dynamo Kiev