Coupe de la Ligue simtopienne de football 2023 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Groupes) |
m (→Tableau final) |
||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
=Tableau final= | =Tableau final= | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 2em 1em 1em;" | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | align="center" colspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"|Quarts de finale | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | align="center" colspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"|Demi-finales | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | align="center" colspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"|Finale | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | align="center" colspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"|Vainqueur | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | width=150| | ||
+ | | width=50| | ||
+ | | width=20| | ||
+ | | width=25| | ||
+ | | width=150| | ||
+ | | width=50| | ||
+ | | width=20| | ||
+ | | width=25| | ||
+ | | width=150| | ||
+ | | width=100| | ||
+ | | width=25| | ||
+ | | width=150| | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="2"| septembre 2023 | ||
+ | | rowspan="4" style="border-width:0 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | | rowspan="7" style="border-width:0 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="3"| | ||
+ | | rowspan="7" style="border-width:0 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | | rowspan="13" style="border-width:0 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="9"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | rowspan="26" valign="top" align="center"|[[...|90px]]<br>'''team''' | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team A | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score A | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="2"|31 oct.-2 nov. 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team B | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score B | ||
+ | | rowspan="6" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team 1 | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="2"|septembre 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="12" style="border-width:2px 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team 2 | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score 2 | ||
+ | | rowspan="12" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team C | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score C | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="6"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="2"| 2-6 déc. 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team D | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score D | ||
+ | | rowspan="6" style="border-width:2px 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team £ | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score £ | ||
+ | | colspan="2" rowspan="13"| | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="2"|septembre 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="11" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team € | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score € | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team E | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score E | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="2"|31 oct.-2 nov. 2016 | ||
+ | | colspan="2" rowspan="9"| | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team F | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score F | ||
+ | | rowspan="6" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team 3 | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="2"| septembre 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="5" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team 4 | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score 4 | ||
+ | | rowspan="5" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team G | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score G | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|[[...|25px]] Team H | ||
+ | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|score H | ||
+ | | rowspan="2" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
+ | |- | ||
+ | | height=6| | ||
+ | |} | ||
+ | </center> |
Version du 27 août 2023 à 21:28
Généralités | |
Début de l'épreuve | 2023 |
Fin de l'épreuve | 2023 |
Palmarès | |
Tenant du titre | Spartak Grostov (1) |
Vainqueur | ... (...) |
Saison précédente • Saison suivante |
La Coupe de la Ligue est organisée en début de saison 2023-2024 par la FSF. Toutes les équipes de SL1 en 2023-2024 (16 équipes), ainsi que toutes les équipes de SL2 (16) participent à cette édition de la Coupe de la Ligue simtopienne.
La compétition prend la forme, dans un premier temps, d'une phase de poules où les équipes sont réparties en 8 groupes de 4 et ne se rencontrent qu'une fois. Ensuite, les équipes classées premières de leurs groupes sont qualifiées pour les quarts de finale, puis des demies et la finale.
Participants
Groupes
GROUPE A | GROUPE B | GROUPE C | GROUPE D |
---|---|---|---|
AS San Cataldo (SL1) | ASGLC (SL2) | CS Bakant (SL2) | AC Klim (SL1) |
RSC Sugata (SL2) | RFC Aurora (SL1) | Dinamo Maramures (SL1) | SC Azuru (SL2) |
Warwickal FC (SL1) | Spremberg BK (SL1) | Utd of St-Patrick (SL1) | Standard Tygres (SL1) |
Westvos FC (SL2) | Ventmer Kamitoshi (SL2) | Zenith Kirkov (SL2) | Union Haasgard (SL1) |
GROUPE E | GROUPE F | GROUPE G | GROUPE H |
EB Ramur City (D3) | FC Brianna (SL2) | Heiwashima Utd (SL1) | FC Pais del Castillet (SL2) |
KVZ Hament (SL1) | SK Lawdrikt (SL1) | Kattegat IF (SL1) | RB Jugerborg 2020 (SL2) |
Newstone FC (SL2) | Spartak Grostov (SL1) | Metallurg Tygres (D3) | SK Dvalinn (SL1) |
SKB Kluisberg (SL1) | US Centuripe (SL1) | Rapyuta Utd (SL2) | Zenith Ristov (SL1) |
Tableau final
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Vainqueur | |||||||||||
septembre 2023 | 90px team | |||||||||||||
25px Team A | score A | |||||||||||||
31 oct.-2 nov. 2016 | ||||||||||||||
25px Team B | score B | |||||||||||||
25px Team 1 | score 1 | |||||||||||||
septembre 2023 | ||||||||||||||
25px Team 2 | score 2 | |||||||||||||
25px Team C | score C | |||||||||||||
2-6 déc. 2016 | ||||||||||||||
25px Team D | score D | |||||||||||||
25px Team £ | score £ | |||||||||||||
septembre 2023 | ||||||||||||||
25px Team € | score € | |||||||||||||
25px Team E | score E | |||||||||||||
31 oct.-2 nov. 2016 | ||||||||||||||
25px Team F | score F | |||||||||||||
25px Team 3 | score 3 | |||||||||||||
septembre 2023 | ||||||||||||||
25px Team 4 | score 4 | |||||||||||||
25px Team G | score G | |||||||||||||
25px Team H | score H | |||||||||||||