Mercato 2022-2023 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Mercato hivernal) |
m (→Mercato hivernal) |
||
Ligne 1 798 : | Ligne 1 798 : | ||
! scope="col" | Montant en k§ | ! scope="col" | Montant en k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Nelson Lance | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Nelson Lance {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | GB | | style="text-align:left;" | GB | ||
| 132 | | 132 | ||
| 144 | | 144 | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | Joueur Libre | + | | Joueur Libre {{SIM}} |
| Maramures | | Maramures | ||
| style="text-align:center;" | Lun. 16 janv. à 06h50 | | style="text-align:center;" | Lun. 16 janv. à 06h50 | ||
| style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | | style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Konté Bakari | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Konté Bakari {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | BT C | | style="text-align:left;" | BT C | ||
| 129 | | 129 | ||
Ligne 1 818 : | Ligne 1 818 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 3 960 k§ | | style="font-weight:bold;" | 3 960 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kubo Masashi | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kubo Masashi {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | MO C, BT C | | style="text-align:left;" | MO C, BT C | ||
| 124 | | 124 | ||
Ligne 1 848 : | Ligne 1 848 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 1 000 k§ | | style="font-weight:bold;" | 1 000 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Fabra Aymeric | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Fabra Aymeric {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | D C, MD C | | style="text-align:left;" | D C, MD C | ||
| 126 | | 126 | ||
| 135 | | 135 | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | IB Torn | + | | IB Torn {{SIM}} |
| Castillet | | Castillet | ||
| style="text-align:center;" | Lun. 16 janv. à 02h40 | | style="text-align:center;" | Lun. 16 janv. à 02h40 | ||
Ligne 1 878 : | Ligne 1 878 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 860 k§ | | style="font-weight:bold;" | 860 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lucchesi Salvio | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lucchesi Salvio {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | D DC | | style="text-align:left;" | D DC | ||
| | 134 | | | 134 | ||
| | 146 | | | 146 | ||
| | 27 | | | 27 | ||
− | | | VC Oosteveldenkerke | + | | | VC Oosteveldenkerke {{SIM}} |
| | Aguazul | | | Aguazul | ||
| style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 23h00 | | style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 23h00 | ||
Ligne 1 898 : | Ligne 1 898 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 1 860 k§ | | style="font-weight:bold;" | 1 860 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Suzic Kafet | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Suzic Kafet {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | M C, MO C | | style="text-align:left;" | M C, MO C | ||
| | 127 | | | 127 | ||
Ligne 1 908 : | Ligne 1 908 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 1 200 k§ | | style="font-weight:bold;" | 1 200 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Zabaras Panagotis | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Zabaras Panagotis {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | M G | | style="text-align:left;" | M G | ||
| | 130 | | | 130 | ||
| | 142 | | | 142 | ||
| | 28 | | | 28 | ||
− | | | Joueur Libre | + | | | Joueur Libre {{SIM}} |
| | Newstone | | | Newstone | ||
| style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 15h22 | | style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 15h22 | ||
Ligne 1 928 : | Ligne 1 928 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 22 000 k§ | | style="font-weight:bold;" | 22 000 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | André Eric | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | André Eric {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | D D | | style="text-align:left;" | D D | ||
| | 129 | | | 129 | ||
| | 144 | | | 144 | ||
| | 29 | | | 29 | ||
− | | | Hajduk Zodar | + | | | Hajduk Zodar {{SIM}} |
| | SK Grostov | | | SK Grostov | ||
| style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 11h34 | | style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 11h34 | ||
| style="font-weight:bold;" | 1 000 k§ | | style="font-weight:bold;" | 1 000 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lijeskic Tesan | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lijeskic Tesan {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | D DG | | style="text-align:left;" | D DG | ||
| | 126 | | | 126 | ||
| | 128 | | | 128 | ||
| | 24 | | | 24 | ||
− | | | FC Arcandias | + | | | FC Arcandias {{SIM}} |
| | Irwel. Utd | | | Irwel. Utd | ||
| style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 07h14 | | style="text-align:center;" | Mar. 10 janv. à 07h14 | ||
| style="font-weight:bold;" | 900 k§ | | style="font-weight:bold;" | 900 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kruglov Novel | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kruglov Novel {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | MO D, BT C | | style="text-align:left;" | MO D, BT C | ||
| | 123 | | | 123 | ||
| | 131 | | | 131 | ||
| | 25 | | | 25 | ||
− | | | Hayabusa FC | + | | | Hayabusa FC {{SIM}} |
| | SK Dvalinn | | | SK Dvalinn | ||
| style="text-align:center;" | Lun. 9 janv. à 18h57 | | style="text-align:center;" | Lun. 9 janv. à 18h57 | ||
Ligne 1 968 : | Ligne 1 968 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 11 000 k§ | | style="font-weight:bold;" | 11 000 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Dibière Justin | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Dibière Justin {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | D C, D DG | | style="text-align:left;" | D C, D DG | ||
| | 123 | | | 123 | ||
| | 147 | | | 147 | ||
| | 24 | | | 24 | ||
− | | | Liffey Sharks FC | + | | | Liffey Sharks FC {{SIM}} |
| | RSC Sugata | | | RSC Sugata | ||
| style="text-align:center;" | Lun. 9 janv. à 13h57 | | style="text-align:center;" | Lun. 9 janv. à 13h57 | ||
| style="font-weight:bold;" | 1 200 k§ | | style="font-weight:bold;" | 1 200 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Tomic Josko | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Tomic Josko {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | D C | | style="text-align:left;" | D C | ||
| | 132 | | | 132 | ||
Ligne 1 988 : | Ligne 1 988 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 15 520 k§ | | style="font-weight:bold;" | 15 520 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lameunasse Pablo | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lameunasse Pablo {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | M D, MO D | | style="text-align:left;" | M D, MO D | ||
| | 131 | | | 131 | ||
| | 131 | | | 131 | ||
| | 25 | | | 25 | ||
− | | | Joueur Libre | + | | | Joueur Libre {{SIM}} |
| | Brianna | | | Brianna | ||
| style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 19h45 | | style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 19h45 | ||
| style="font-weight:bold;" | 2 200 k§ | | style="font-weight:bold;" | 2 200 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Schiavone Ricciardo | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Schiavone Ricciardo {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | M DC | | style="text-align:left;" | M DC | ||
| | 130 | | | 130 | ||
| | 145 | | | 145 | ||
| | 25 | | | 25 | ||
− | | | Liffey Sharks FC | + | | | Liffey Sharks FC {{SIM}} |
| | Brianna | | | Brianna | ||
| style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 13h34 | | style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 13h34 | ||
| style="font-weight:bold;" | 4 000 k§ | | style="font-weight:bold;" | 4 000 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Walsh Xavier | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Walsh Xavier {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | M G | | style="text-align:left;" | M G | ||
| | 127 | | | 127 | ||
| | 140 | | | 140 | ||
| | 24 | | | 24 | ||
− | | | Hajduk Zodar | + | | | Hajduk Zodar {{SIM}} |
| | Brianna | | | Brianna | ||
| style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 12h24 | | style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 12h24 | ||
Ligne 2 028 : | Ligne 2 028 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 20 100 k§ | | style="font-weight:bold;" | 20 100 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lee Wai Hong | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Lee Wai Hong {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | M GC | | style="text-align:left;" | M GC | ||
| | 131 | | | 131 | ||
| | 142 | | | 142 | ||
| | 28 | | | 28 | ||
− | | | Koruboyama FC | + | | | Koruboyama FC {{SIM}} |
| | Castillet | | | Castillet | ||
| style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 10h14 | | style="text-align:center;" | Dim. 8 janv. à 10h14 | ||
Ligne 2 058 : | Ligne 2 058 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 2 500 k§ | | style="font-weight:bold;" | 2 500 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Ruminer Karl-Heinz | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Ruminer Karl-Heinz {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | D GC | | style="text-align:left;" | D GC | ||
| | 141 | | | 141 | ||
Ligne 2 068 : | Ligne 2 068 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 6 600 k§ | | style="font-weight:bold;" | 6 600 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kreiger Wilbert | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Kreiger Wilbert {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | D C | | style="text-align:left;" | D C | ||
| | 123 | | | 123 | ||
Ligne 2 088 : | Ligne 2 088 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 660 k§ | | style="font-weight:bold;" | 660 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Mlynarik Jan | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Mlynarik Jan {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | D DGC | | style="text-align:left;" | D DGC | ||
| | 131 | | | 131 | ||
Ligne 2 098 : | Ligne 2 098 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 1 060 k§ | | style="font-weight:bold;" | 1 060 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Reynolds Lilian | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Reynolds Lilian {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | MO C | | style="text-align:left;" | MO C | ||
| | 127 | | | 127 | ||
Ligne 2 158 : | Ligne 2 158 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | | style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Cole Justin | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Cole Justin {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | M C | | style="text-align:left;" | M C | ||
| | 127 | | | 127 | ||
Ligne 2 168 : | Ligne 2 168 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 3 000 k§ | | style="font-weight:bold;" | 3 000 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Völler Ian-Heinz | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Völler Ian-Heinz {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | BT C | | style="text-align:left;" | BT C | ||
| | 129 | | | 129 | ||
Ligne 2 198 : | Ligne 2 198 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 4 600 k§ | | style="font-weight:bold;" | 4 600 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Duncan Joshua | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Duncan Joshua {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | M D | | style="text-align:left;" | M D | ||
| | 132 | | | 132 | ||
| | 145 | | | 145 | ||
| | 25 | | | 25 | ||
− | | | Apoël Parisis | + | | | Apoël Parisis {{SIM}} |
| | St-Patrick | | | St-Patrick | ||
| style="text-align:center;" | Jeu. 5 janv. à 11h13 | | style="text-align:center;" | Jeu. 5 janv. à 11h13 | ||
Ligne 2 218 : | Ligne 2 218 : | ||
| style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | | style="font-weight:bold;" | 1 100 k§ | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Scianotti Lionel | + | | style="font-weight:bold; text-align:left;" | Scianotti Lionel {{SIM}} |
| style="text-align:left;" | MO G / M G | | style="text-align:left;" | MO G / M G | ||
| | 131 | | | 131 | ||
| | 138 | | | 138 | ||
| | 24 | | | 24 | ||
− | | | Hayabusa FC | + | | | Hayabusa FC {{SIM}} |
| | Brianna | | | Brianna | ||
| style="text-align:center;" | Mer. 4 janv. à 21h06 | | style="text-align:center;" | Mer. 4 janv. à 21h06 | ||
Ligne 2 233 : | Ligne 2 233 : | ||
| | 134 | | | 134 | ||
| | 19 | | | 19 | ||
− | | | Apoël Parisis | + | | | Apoël Parisis {{SIM}} |
| | RSC Sugata | | | RSC Sugata | ||
| style="text-align:center;" | Mer. 4 janv. à 20h24 | | style="text-align:center;" | Mer. 4 janv. à 20h24 |
Version du 30 janvier 2023 à 00:02
Généralités | |
Sport | Football |
---|---|
Organisateur | FSF |
Autre nom | Mercato |
Lieu | Simtopia ![]() |
Participants | Clubs de S-Ligue 1 & S-Ligue 2 |
Mercato estival | |
Ouverture | 29 juin 2022 - 20h |
Fermeture | 20 juillet 2022 - 20h |
Plus gros transfert | HERNITÉ Pat - 24,5 M§ SK Dvalinn |
Mercato hivernal | |
Ouverture | 2023 20h |
Fermeture | 2023 20h |
Plus gros transfert | FRANCO Alan - 22 M§ AS San Cataldo |
Mercato | |
Précédent • Suivant |
Les 18 clubs de S-Ligue 1 et les 16 clubs de S-Ligue 2 peuvent prendre part au mercato. Ce dernier s'est ouvert le 2022 à 20h00 et s'est fermé le 2022, à 20 heures.
Ce mercato voit 2 nouveaux présidents de club y prendre part (Westvos FC & FC Brianna).
Budgets
Historique des transferts
Mercato estival
- En vert, le plus gros transfert du mercato.
Mercato hivernal
- En vert, le plus gros transfert du mercato.
Nom (Nationalité) | Poste | Niveau Actuel | Niveau Potentiel | Age | Depuis | Vers | Date | Montant en k§ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Lance DrapeauPays.jpg | GB | 132 | 144 | 29 | Joueur Libre DrapeauPays.jpg | Maramures | Lun. 16 janv. à 06h50 | 1 100 k§ |
Konté Bakari DrapeauPays.jpg | BT C | 129 | 163 | 27 | Kamitoshi | Castillet | Lun. 16 janv. à 04h59 | 3 960 k§ |
Kubo Masashi DrapeauPays.jpg | MO C, BT C | 124 | 149 | 24 | Kamitoshi | Heiwa. Utd | Lun. 16 janv. à 04h23 | 1 350 k§ |
Sliti Naïm (TUN) | M DG, MO DGC | 128 | 131 | 30 | Al-Ettifaq FC (SAU) | Castillet | Lun. 16 janv. à 02h42 | 800 k§ |
Bassogog Christian (CAM) | MO DG, BT C | 126 | 140 | 27 | Shanghai Shenhua (CHN) | Castillet | Lun. 16 janv. à 02h41 | 1 000 k§ |
Fabra Aymeric DrapeauPays.jpg | D C, MD C | 126 | 135 | 29 | IB Torn DrapeauPays.jpg | Castillet | Lun. 16 janv. à 02h40 | 900 k§ |
Evjen Hakon (NOR) | M DC, MO DGC | 128 | 133 | 22 | AZ Alkmaar (NED) | Maramures | Sam. 14 janv. à 09h50 | 1 100 k§ |
Rodrigues Kévin (POR) | D G | 129 | 139 | 28 | SK Dvalinn | Maramures | Sam. 14 janv. à 09h46 | 860 k§ |
Lucchesi Salvio DrapeauPays.jpg | D DC | 134 | 146 | 27 | VC Oosteveldenkerke DrapeauPays.jpg | Aguazul | Mar. 10 janv. à 23h00 | 17 700 k§ |
Harrell Kyron (ANG) | MO G, BT C | 123 | 144 | 20 | SK Dvalinn | Kirkov | Mar. 10 janv. à 16h56 | 1 860 k§ |
Suzic Kafet DrapeauPays.jpg | M C, MO C | 127 | 143 | 25 | Rapyuta | Newstone | Mar. 10 janv. à 15h23 | 1 200 k§ |
Zabaras Panagotis DrapeauPays.jpg | M G | 130 | 142 | 28 | Joueur Libre DrapeauPays.jpg | Newstone | Mar. 10 janv. à 15h22 | 1 100 k§ |
Franco Alan (EQU) | M C, MD C | 136 | 138 | 24 | CA Mineiro (BRA) | San Cataldo | Mar. 10 janv. à 14h29 | 22 000 k§ |
André Eric DrapeauPays.jpg | D D | 129 | 144 | 29 | Hajduk Zodar DrapeauPays.jpg | SK Grostov | Mar. 10 janv. à 11h34 | 1 000 k§ |
Lijeskic Tesan DrapeauPays.jpg | D DG | 126 | 128 | 24 | FC Arcandias DrapeauPays.jpg | Irwel. Utd | Mar. 10 janv. à 07h14 | 900 k§ |
Kruglov Novel DrapeauPays.jpg | MO D, BT C | 123 | 131 | 25 | Hayabusa FC DrapeauPays.jpg | SK Dvalinn | Lun. 9 janv. à 18h57 | 900 k§ |
Rogic Tom (AUS) | MO C, M C | 132 | 140 | 30 | Celtic Glasgow (SCO) | Rapyuta | Lun. 9 janv. à 16h34 | 11 000 k§ |
Dibière Justin DrapeauPays.jpg | D C, D DG | 123 | 147 | 24 | Liffey Sharks FC DrapeauPays.jpg | RSC Sugata | Lun. 9 janv. à 13h57 | 1 200 k§ |
Tomic Josko DrapeauPays.jpg | D C | 132 | 166 | 27 | Kirkov | Maramures | Lun. 9 janv. à 13h03 | 15 520 k§ |
Lameunasse Pablo DrapeauPays.jpg | M D, MO D | 131 | 131 | 25 | Joueur Libre DrapeauPays.jpg | Brianna | Dim. 8 janv. à 19h45 | 2 200 k§ |
Schiavone Ricciardo DrapeauPays.jpg | M DC | 130 | 145 | 25 | Liffey Sharks FC DrapeauPays.jpg | Brianna | Dim. 8 janv. à 13h34 | 4 000 k§ |
Walsh Xavier DrapeauPays.jpg | M G | 127 | 140 | 24 | Hajduk Zodar DrapeauPays.jpg | Brianna | Dim. 8 janv. à 12h24 | 1 100 k§ |
Kuscevic Benjamín (CHI) | D C | 134 | 141 | 26 | Warwickal | Kirkov | Dim. 8 janv. à 11h44 | 20 100 k§ |
Lee Wai Hong DrapeauPays.jpg | M GC | 131 | 142 | 28 | Koruboyama FC DrapeauPays.jpg | Castillet | Dim. 8 janv. à 10h14 | 1 100 k§ |
Fosuh-Mensah Timothy (P-B) | D D / D C, MD C, M C | 136 | 138 | 25 | Bayer Leverkusen (GER) | Standard | Dim. 8 janv. à 01h47 | 20 100 k§ |
Okoye Maduka (NGA) | GB | 136 | 136 | 23 | PSV Eindhoven (NED) | San Cataldo | Dim. 8 janv. à 00h53 | 2 500 k§ |
Ruminer Karl-Heinz DrapeauPays.jpg | D GC | 141 | 148 | 31 | Newstone | SK Dvalinn | Sam. 7 janv. à 20h17 | 6 600 k§ |
Kreiger Wilbert DrapeauPays.jpg | D C | 123 | 149 | 24 | Maramures | Kluisberg | Sam. 7 janv. à 14h28 | 1 280 k§ |
Ostrzolek Matthias (ALL) | D G / AL G | 130 | 136 | 32 | Hament | Newstone | Sam. 7 janv. à 14h11 | 660 k§ |
Mlynarik Jan DrapeauPays.jpg | D DGC | 131 | 147 | 29 | Standard | Newstone | Sam. 7 janv. à 14h02 | 1 060 k§ |
Reynolds Lilian DrapeauPays.jpg | MO C | 127 | 150 | 24 | AC Milan (ITA) | St-Patrick | Sam. 7 janv. à 09h50 | 1 300 k§ |
Krmencik Michael (TCH) | BT C | 128 | 130 | 29 | FC Bruges (BEL) | Castillet | Ven. 6 janv. à 22h42 | 800 k§ |
Marcone Ivan (ARG) | MD C, M C | 132 | 142 | 32 | Warwickal | Castillet | Ven. 6 janv. à 22h40 | 730 k§ |
Weghorst Wout (P-B) | BT C | 138 | 141 | 30 | VFL Wolfsburg (GER) | Hament | Ven. 6 janv. à 14h05 | 15 900 k§ |
Balerdi Leonardo (ARG) | D C, MD C | 138 | 138 | 23 | Olympique Marseille (FRA) | Warwickal | Ven. 6 janv. à 13h50 | 20 600 k§ |
Cordova Sergio (VEN) | MO D, BT C / M D | 128 | 137 | 25 | Las Palmas (ESP) | Kamitoshi | Jeu. 5 janv. à 21h35 | 1 100 k§ |
Cole Justin DrapeauPays.jpg | M C | 127 | 155 | 24 | San Cataldo | Kluisberg | Jeu. 5 janv. à 20h57 | 3 000 k§ |
Völler Ian-Heinz DrapeauPays.jpg | BT C | 129 | 148 | 22 | RSC Sugata | Newstone | Jeu. 5 janv. à 20h52 | 2 140 k§ |
Mechele Brandon (BEL) | D C | 129 | 130 | 29 | FC Bruges (BEL) | Hament | Jeu. 5 janv. à 20h43 | 800 k§ |
Ghezzal Rachid (ALG) | MO D / M DC, MO GC | 135 | 140 | 30 | Olympique Lyonnais (FRA) | Kamitoshi | Jeu. 5 janv. à 18h31 | 4 600 k§ |
Duncan Joshua DrapeauPays.jpg | M D | 132 | 145 | 25 | Apoël Parisis DrapeauPays.jpg | St-Patrick | Jeu. 5 janv. à 11h13 | 2 100 k§ |
Gruezo Carlos (EQU) | MD C, M C | 132 | 139 | 27 | FC Ausburg (GER) | Jugerborg | Jeu. 5 janv. à 09h09 | 1 100 k§ |
Scianotti Lionel DrapeauPays.jpg | MO G / M G | 131 | 138 | 24 | Hayabusa FC DrapeauPays.jpg | Brianna | Mer. 4 janv. à 21h06 | 2 000 k§ |
Kilpatrick Eoin (IRL) | MO G | 120 | 134 | 19 | Apoël Parisis DrapeauPays.jpg | RSC Sugata | Mer. 4 janv. à 20h24 | 1 100 k§ |
Kadewere Tino (ZIM) | BT C / MO DGC | 131 | 131 | 27 | Olympique Marseille (FRA) | Kamitoshi | Mer. 4 janv. à 20h18 | 1 000 k§ |
Marchés des transferts de Simtopia | ![]() |
---|---|
2015-2016 • 2016-2017 • 2017-2018 • 2018-2019 • 2019-2020 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |